![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 用紙サポーター | 用紙をセットします。詳細については、「用紙をセットする」を参照してください。 |
2 | プリンタを操作します。 | |
3 | PictBridge ポート | PictBridge 対応のカメラを接続します。 |
4 | 排出された用紙を受けます。 | |
5 | トップカバー | スキャナガラス面に原稿をセットするときに開きます。詳細については、「スキャナユニットを開く」を参照してください。 |
6 | 用紙ガイド | 用紙が正しく供給されるためのガイドです。 |
7 | 給紙ガード | 小さな異物がプリンタ内に落ちるのを防ぎます。 |
8 | スキャナガラス | スキャンする原稿をセットします。原稿のセット方法については、「原稿をスキャナガラス面にセットする」を参照してください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | カートリッジキャリア | カートリッジを取り付けるときに開きます。 |
10 | スキャナユニット固定レバー | カートリッジの取り付け・取り外し時にスキャナユニットを支えます。 |
11 | スキャナユニット | カートリッジを取り付けるときに開きます。詳細については、「スキャナユニットを開く」および「スキャナユニットを閉じる」を参照してください。 |
12 | 電源ケーブル | 電源コードのプラグを接続します。 |
13 | USB コネクタ | プリンタを直接コンピュータに接続する際の USB ケーブルを接続します。 |