오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
---|---|---|
2.01 | 작업 취소를 누르고 필요한 소모품을 주문합니다. 자세한 내용은 부품 및 소모품 주문를 참조하십시오. | |
3.01 | 출력함에서 용지를 제거한 다음 계속을 누릅니다. | |
3.21, 3.22, 3.23, 3.24 |
| |
7.13, 7.23, 7.33,7.43, 7.53 | 다음 중 하나를 수행합니다.
| |
8.01 | 유지관리를 수행할 때 외에는 전면 덮개를 닫아 두십시오. | |
8.02, 8.03, 8.04, 8.05 | 유지관리를 수행할 때 외에는 표시된 덮개를 닫아 두십시오. | |
8.06 | 용지함을 왼쪽으로 민 다음 제자리에 다시 밀어 넣습니다. | |
8.07 | 유지관리를 수행할 때 외에는 용지 운반대 덮개 F를 닫아 두십시오. | |
8.08 | 유지관리를 수행할 때 외에는 마무리 장치 전면 덮개를 닫아 두십시오. | |
8.09 | 유지관리를 수행할 때 외에는 마무리 장치 상단 덮개를 닫아 두십시오. | |
9.00 | 계속을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다. | |
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51 | 표시된 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 용지 및 특수 용지 넣기를 참조하십시오. | |
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.52 | ||
11.81, 11.91 | 다용도 공급 장치에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 다용도 공급 장치에 용지 넣기를 참조하십시오. | |
11.82, 11.92 | ||
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51 | 표시된 용지함을 당기고 용지를 제거한 다음 올바른 용지 종류 및 크기를 넣습니다. 자세한 내용은 용지 및 특수 용지 넣기를 참조하십시오. | |
12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.52 | ||
12.91 | 용지를 제거한 다음 올바른 용지 종류 및 크기를 넣습니다. 자세한 내용은 다용도 공급 장치에 용지 넣기를 참조하십시오. | |
12.92 | ||
31.00 |
| |
31.35 |
| |
31.40, 31.41, 31.42, 31.43 |
| |
31.60, 31.61, 31.62, 31.63 |
| |
32.40, 31.41, 31.42, 31.43 | 토너 카트리지 교체을 참조하십시오. | |
32.60, 32.61, 32.62, 32.63 | 포토컨덕터 장치 교체을 참조하십시오. | |
34.00 | 용지 크기 설정을 용지함에 넣은 용지에 맞게 설정합니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 > 구성 > 용지 크기/유형을 누릅니다. | |
34.10, 34.20, 34.30, 34.40, 34.50 | 표시된 용지함을 당기고 용지를 올바르게 넣었는지 확인합니다. 자세한 내용은 용지 및 특수 용지 넣기를 참조하십시오. | |
34.90 | 용지를 올바르게 넣었는지 확인합니다. 자세한 내용은 다용도 공급 장치에 용지 넣기를 참조하십시오. | |
37.10 | 다음 중 하나를 수행합니다.
| |
37.30 | 계속을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다. | |
38.10 | 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.
| |
39.10 | 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.
| |
51 | 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.
| |
52 | 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.
| |
55.1 | 계속하려면 플래시 드라이브를 제거합니다. | |
55.2 | 계속하려면 USB 허브를 제거합니다. | |
55.3 | ||
61 | 결함 있는 스토리지 드라이브를 교체합니다. | |
62 | 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.
| |
63 | 지금 포맷하면 스토리지 드라이브의 모든 정보가 지워집니다. 스토리지 드라이브를 포맷하려면 다음을 수행합니다.
| |
71.40 | 프린터 시간을 구성합니다. 기본 화면에서 설정 > 장치 > 환경설정 > 날짜 및 시간 > 구성을 터치합니다. | |
80.21 | 계속을 눌러 메시지를 없앱니다. | |
80.31 | 용지함 롤러 키트 교체하기을 참조하십시오. | |
82.22 | 계속을 눌러 메시지를 없앱니다. | |
82.42 | 폐토너통 교체을 참조하십시오. | |
83.20 | 다음 중 하나를 수행합니다.
| |
83.30 | ||
84.01 | 계속을 눌러 메시지를 없앱니다. | |
84.11 | ||
84.21 | ||
84.31 | 포토컨덕터 장치 교체을 참조하십시오. | |
87.20 | 계속을 눌러 메시지를 없앱니다. | |
87.30 |
| |
88.00[x] | 계속을 눌러 메시지를 없앱니다. | |
88.10[x] | ||
88.20[x] | ||
88.30[x], 88.40[x] | 토너 카트리지 교체을 참조하십시오. | |
200.03, 240.06 | 다용도 공급 장치에 용지 걸림을 참조하십시오. | |
200.16[x], 241.16a | 기본 용지함 내부 용지 걸림을 참조하십시오. | |
200.26[x], 200.36[x], 200.46[x], 200.56a, 202.95[x], 242.26, 242.33, 242.43, 243.33, 243.36, 243,43, 244,43, 244,46 | 옵션 용지함의 용지 걸림을 참조하십시오. | |
200.56a, 245.53[x], 245,56 | 2000장 용지함에 용지 걸림을 참조하십시오. | |
200.95, 201.96, 202.93, 202.94, 221.93, 232.93, 240.25, 240.35, 240.55 | 덮개 A에 걸린 용지을 참조하십시오. | |
400.13, 400.13b, 420.13b, 420.15b, 420.54c, 450.23b, 450.91b, 451.33b, 454.23b, 454.25b, 457.25b | 스태플, 홀 펀치 마무리 장치에 용지 걸림을 참조하십시오. | |
420.11a, 420.13a, 420.15a, 420.15b, 420.54a, 420.54b, 425.13a | 스태플 마무리 장치에 용지 걸림을 참조하십시오. | |
420.15b, 450.33, 450.91a, 451.33a, 451.33b, 451.35, 454.33, 454.35, 454.36, 454.37, 457.35a, 457.35b, 490.33, 491.33, 491.35, 550.23, 551.23, 552.23, 553.23, 553.25, 555.23, 556.23 | 삼중 접기/Z 접기 마무리 장치에 용지 걸림을 참조하십시오. | |
457.35b | 다음 중 하나를 수행합니다.
|