Paperilaji | 550 arkin lokero | 2200 arkkia lokero | Kirjekuori lokero | Monisyöttö- syöttölaite | Kaksipuolinen tulostaminen | ADF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tukee enintään 176 g/m2:n kartonkipainoa. 2 Kartonki, joka painaa yli 176 g/m2, on tuettu vain yksipuolisessa tulostuksessa 550 arkin vakiolokeron kanssa. | ||||||
Tavallinen paperi | X | |||||
Kartonki2 |
| X | X |
| X | |
Uusiopaperi | X | |||||
Kiiltävä | X | X | ||||
Painava kiiltävä | X | X | ||||
Tarra-arkit | X | X | X | X | ||
Vinyylitarrat | X | X | X | X | ||
Kovapaperi | X | |||||
Kirjekuori | X | X | X | X | ||
Painava kirjekuori | X | X | X | X | ||
Piirtoheitinkalvo | X | X | X | X | X | |
Kirjepaperi | X | |||||
Esipainettu | X | |||||
Värillinen paperi | X | |||||
Kevyt paperi | X | |||||
Painava paperi | X | |||||
Karkea puuvilla | X |
Paperilaji | Nidonnan viimeistelijä | Monipisteisen nidonnan tai rei'ityksen viimeistelijä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ei-viimeistelevä | Porrastus | Nidonta | Vakioalusta (Normaali ja offset-pinoaminen) | 2 alustaa postilaatikko | Nidonta ja rei’itys | |
Tavallinen paperi | ||||||
Korttipohja | X | X | X | |||
Piirtoheitinkalvo | X | X | X | X | ||
Uusiopaperi | ||||||
Kiiltävä | X | X | ||||
Painava kiiltävä | X | X | ||||
Tarra-arkit | X | X | X | X | ||
Vinyylitarrat | X | X | X | X | ||
Kovapaperi | ||||||
Kirjekuori | X | X | X | |||
Painava kirjekuori | X | X | X | |||
Kirjepaperi | ||||||
Esipainettu | ||||||
Värillinen paperi | ||||||
Kevyt paperi | ||||||
Painava paperi | ||||||
Karkea puuvilla |