注意: 如需使用未列出的纸张尺寸,请选择最接近的较大列出尺寸。如需有关卡片纸和标签的信息,请参阅 Card Stock & Label Guide(卡片纸和标签使用指南)。 |
纸张尺寸 | 标准进纸匣 | 250 页或 550 页进纸匣选件 | 多功能进纸器 | 双面打印模式 |
---|---|---|---|---|
1 该尺寸设置将页面格式化为 216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸),除非尺寸由软件应用程序指定。 2 如果纸张尺寸至少为 105 x 148 毫米(4.1 x 5.8 英寸),Universal 仅在标准进纸匣中被支持。如果纸张尺寸至少为 105 x 210 毫米(5.8 x 8.3 英寸),Universal 仅在 250 或 550 页进纸匣选件中被支持。如果纸张宽度至少为 210 毫米(8.3 英寸),长度至少为 279 毫米(11 英寸),Universal 仅在双面打印模式时被支持。最小支持的 Universal 尺寸仅在多功能进纸器中被支持。 | ||||
A4 210 x 297 毫米(8.3 x 11.7 英寸) | ||||
A5 148 x 210 毫米(5.8 x 8.3 英寸) | X | |||
A6 105 x 148 毫米(4.1 x 5.8 英寸) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 毫米(7.2 x 10.1 英寸) | X | |||
Letter 216 x 279 毫米(8.5 x 11 英寸) | ||||
Legal 216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸) | ||||
Executive 184 x 267 毫米(7.3 x 10.5 英寸) | X | |||
Oficio(墨西哥)1 216 x 340 毫米(8.5 x 13.4 英寸) | ||||
Folio 216 x 330 毫米(8.5 x 13 英寸) | ||||
Statement 140 x 216 毫米(5.5 x 8.5 英寸) | X | |||
Universal2 76.2 x 127 毫米(3 x 5 英寸),最大至 216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸) | ||||
7 3/4 Envelope (Monarch) 98 x 191 毫米(3.9 x 7.5 英寸) | X | X | X | |
9 Envelope 98 x 225 毫米(3.9 x 8.9 英寸) | X | X | X | |
10 Envelope 105 x 241 毫米(4.1 x 9.5 英寸) | X | X | X | |
DL Envelope 110 x 220 毫米(4.3 x 8.7 英寸) | X | X | X | |
C5 Envelope 162 x 229 毫米(6.4 x 9 英寸) | X | X | X | |
B5 Envelope 176 x 250 毫米(6.9 x 9.8 英寸) | X | X | X | |
其他信封 229 x 356 毫米(9 x 14 英寸) | X | X | X |
标准进纸匣支持 60-90 克/平方米(16-24 磅)的纸张重量。进纸匣选件支持 60-120 克/平方米(16-32 磅)的纸张重量。多功能进纸器支持 60-163 克/平方米(16-43 磅)的纸张重量。
纸张类型 | 250 或 550 页进纸匣 | 多功能进纸器 | 双面打印模式 |
---|---|---|---|
普通纸张 | |||
卡片纸 | X | X | |
透明胶片 | X | ||
再生纸 | |||
光面纸 | X | X | X |
纸标签1 | X | ||
乙烯基标签 | X | X | X |
铜版纸2 | |||
信封 | X | X | |
粗糙信封 | X | X | |
信签 | |||
预印纸 | |||
彩色纸 | |||
轻磅纸张 | |||
重磅纸张2 | |||
粗糙/棉纸 | X | ||
1 支持偶尔使用专为激光打印机设计的单面纸标签。建议每个月打印纸标签不多于 20 张。不支持乙烯基、药品和双面标签。 2 在双面打印模式中,支持的铜版纸和重磅纸张最多为 90 克/平方米(24 磅)的纸张重量。 |