حجم الورق | الدرج القياسي | الدرج الاختياري سعة 250 أو 550 ورقة | وحدة التغذية &متعددة الاستخدامات | وضع الطباعة على الوجهين |
---|---|---|---|---|
1 يقوم إعداد الحجم هذا بتنسيق الصفحة على 216 x 356 مم (8.5 x 14 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم من خلال البرنامج التطبيقي. 2 يكون الحجم Universal مدعومًا في الدرج القياسي فقط إذا ما كان حجم الورق يبلغ 105 × 148 مم (4.1 × 5.8 بوصات) على الأقل. يكون الحجم Universal مدعومًا فقط في الدرج الاختياري سعة 250 أو 550 ورقة إذا كان حجم الورق يبلغ 148 × 210 مم (5.8 × 8.3 بوصات) على الأقل. يكون الحجم Universal مدعومًا في وضع الطباعة على الوجهين فقط إذا كان العرض يبلغ 210 مم (8.3 بوصات) على الأقل والطول يبلغ 279 مم (11 بوصة) على الأقل. أصغر حجم Universal مدعوم يكون مدعومًا في وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط. | ||||
A4 210 × 297 ملم (8.3 × 11.7 بوصة) | ||||
A5 148 × 210 ملم (5.8 × 8.3 بوصات) | × | |||
A6 105 × 148 ملم (4.1 × 5.8 بوصات) | × | × | ||
JIS B5 182 × 257 ملم (7.2 × 10.1 بوصات) | × | |||
Letter 216 × 279 ملم (8.5 × 11 بوصة) | ||||
Legal 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصة) | ||||
Executive 184 × 267 ملم (7.3 × 10.5 بوصات) | X | |||
Oficio (المكسيك) 216 x 340 ملم (8.5 x 13.4 بوصة) | ||||
Folio 216 x 330 ملم (8.5 x 13 بوصة) | ||||
Statement 140 x 216 ملم (5.5 x 8.5 بوصات) | X | |||
Universal1, 2 76.2 x 127 ملم (3 x 5 بوصات) إلى 216 x 356 ملم (8.5 x 14 بوصة) | ||||
7 3/4 ظرف (Monarch) 98 × 191 ملم (3.9 × 7.5 بوصات) | × | × | × | |
ظرف 9 98 × 225 ملم (3.9 × 8.9 بوصات) | × | × | × | |
ظرف 10 105 × 241 ملم (4.1 × 9.5 بوصات) | × | × | × | |
ظرف DL 110 × 220 ملم (4.3 × 8.7 بوصات) | × | × | × | |
ظرف C5 162 × 229 ملم (6.4 × 9 بوصات) | × | × | × | |
ظرف B5 176 × 250 ملم (6.9 × 9.8 بوصات) | × | × | × | |
ظرف آخر 229 × 356 ملم (9 × 14 بوصات) | × | × | × |
يدعم الدرج القياسي أوزان ورق تتراوح بين 60–90 جم/م2 (16–24 رطلاً). يدعم الدرج الاختياري أوزان ورق تتراوح بين 60–120 جم/م2 (16–32 رطلاً). تدعم وحدة التغذية متعددة الأغراض أوزان ورق تتراوح بين 60–163 جم/م2 (16–43 رطلاً).
نوع الورق | الدرج سعة 250 أو 550 ورقة | وحدة التغذية &متعددة الاستخدامات | وضع الطباعة على الوجهين |
---|---|---|---|
الورق العادي | |||
البطاقات | × | × | |
الورق الشفاف | × | ||
ورق معاد تدويره | |||
الورق المصقول | × | × | × |
ورق الملصقات1 | × | ||
ملصقات من الفينيل | × | × | × |
ورق السندات2 | |||
Envelope (ظرف) | × | × | |
(Rough envelope) ظرف خشن | × | × | |
Letterhead (ورق ذو رأسية) | |||
مطبوع مسبقًا | |||
ورق ملون | |||
ورق خفيف | |||
ورق ثقيل2 | |||
Rough/Cotton (ورق خشن/قطني) | × | ||
1 الملصقات الورقية ذات الوجه الواحد المصممة لطابعات الليزر مدعومة للاستخدام من حين لآخر. ويوصى بطباعة ما لا يزيد على 20 صفحة من الملصقات الورقية شهريًا. الملصقات المصنوعة من الفينيل أو ملصقات الأدوية أو الملصقات ذات الوجهين غير مدعومة 2 "ورق السندات" و"الورق الثقيل" مدعومان في وضع الطباعة على الوجهين لأوزان ورق تصل إلى 90 جم/م2 (24 رطلاً). |