Μέγεθος χαρτιού | Τυπική θήκη | Προαιρετική θήκη 250 ή 550 φύλλων | Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών | Λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης |
---|---|---|---|---|
1 Αυτή η ρύθμιση μεγέθους διαμορφώνει τη σελίδα για μέγεθος 216 x 356 χιλ. (8,5 x 14 ίν.) εκτός αν το μέγεθος είναι καθορισμένο από την εφαρμογή λογισμικού. 2 Το μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο στην τυπική θήκη εάν το μέγεθος χαρτιού είναι τουλάχιστον 105 x 148 χιλ. (4,1 x 5,8 ίν.). Το μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο στην προαιρετική θήκη χαρτιού 250 ή 550 φύλλων εάν το μέγεθος χαρτιού είναι τουλάχιστον 148 x 210 χιλ. (5,8 x 8,3 ίν.). Το μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο σε λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης εάν το πλάτος είναι τουλάχιστον 210 χιλ. (8,3 ίν.) και το μήκος είναι τουλάχιστον 279 χιλ. (11 ίν.). Το μικρότερο μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών. | ||||
A4 210 x 297 χιλ. (8,3 x 11,7 ίν.) | ||||
A5 148 x 210 χιλ. (5,8 x 8,3 ίν.) | X | |||
A6 105 x 148 χιλ. (4,1 x 5,8 ίν.) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 χιλ. (7,2 x 10,1 ίν.) | X | |||
Letter 216 x 279 χιλ. (8,5 x 11 ίν.) | ||||
Legal 216 x 356 χιλ. (8,5 x 14 ίν.) | ||||
Executive 184 x 267 χιλ. (7,3 x 10,5 ίν.) | X | |||
Oficio (Μεξικό) 216 x 340 χιλ. (8,5 x 13,4 ίν.) | ||||
Folio 216 x 330 χιλ. (8,5 x 13 ίν.) | ||||
Statement 140 x 216 χιλ. (5,5 x 8,5 ίν.) | X | |||
Universal1, 2 76,2 x 127 χιλ. (3 x 5 ίν.) έως και 216 x 356 χιλ. (8,5 x 14 ίν.) | ||||
7 3/4 Envelope (Monarch) 98 x 191 χιλ. (3,9 x 7,5 ίν.) | X | X | X | |
9 Envelope 98 x 225 χιλ. (3,9 x 8,9 ίν.) | X | X | X | |
10 Envelope 105 x 241 χιλ. (4,1 x 9,5 ίν.) | X | X | X | |
DL Envelope 110 x 220 χιλ. (4,3 x 8,7 ίν.) | X | X | X | |
C5 Envelope 162 x 229 χιλ. (6,4 x 9 ίν.) | X | X | X | |
B5 Envelope 176 x 250 χιλ. (6,9 x 9,8 ίν.) | X | X | X | |
Άλλος φάκελος 229 x 356 χιλ. (9 x 14 ίν.) | X | X | X |
Η τυπική θήκη υποστηρίζει βάρη χαρτιού 60–90 g/m2 (16–24 lb). Η προαιρετική θήκη υποστηρίζει βάρη χαρτιού 60–120 g/m2 (16–32 lb). Ο τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών υποστηρίζει βάρη χαρτιού 60–163 g/m2 (16–43 lb).
Τύπος χαρτιού | Θήκη 250 ή 550 φύλλων | Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών | Λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης |
---|---|---|---|
Απλό χαρτί | |||
Χαρτόνι | X | X | |
Διαφάνειες | X | ||
Ανακυκλωμένο χαρτί | |||
Γυαλιστερό χαρτί | X | X | X |
Ετικέτες χαρτιού1 | X | ||
Ετικέτες βινυλίου | X | X | X |
Τύπου Bond2 | |||
Φάκελος | X | X | |
Τραχύς φάκελος | X | X | |
Επιστολόχαρτο | |||
Προτυπωμένο | |||
Έγχρωμο χαρτί | |||
Ελαφρύ χαρτί | |||
Βαρύ χαρτί2 | |||
Τραχύ/Βαμβακερό | X | ||
1 Οι ετικέτες χαρτιού μονής όψης που έχουν σχεδιαστεί για εκτυπωτές laser υποστηρίζονται για περιστασιακή χρήση. Συνιστάται η εκτύπωση 20 ή λιγότερων σελίδων ετικετών χαρτιού το μήνα. Δεν υποστηρίζονται ετικέτες βινυλίου, φαρμακείου ή διπλής-όψης. 2 Το χαρτί τύπου Bond και το Βαρύ χαρτί υποστηρίζονται σε λειτουργία διπλής όψης με βάρος χαρτιού έως 90 g/m2 (24 lb). |