Paperikoko | Vakiolokero | Valinnainen 250 tai 550 arkin lokero | Monikäyttösyöttöaukko | Kaksipuolinen tila |
---|---|---|---|---|
1 Kokoasetus määrittää sivun kooksi 216 x 356 mm (8,5 x 14 tuumaa), paitsi jos koko määritetään ohjelmistosovelluksessa. 2 Universal-kokoa tuetaan vakiolokerossa vain, jos paperikoko on vähintään 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tuumaa). Universal-kokoa tuetaan valinnaisessa 250 tai 550 arkin lokerossa vain, jos paperikoko on vähintään 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tuumaa). Universal-kokoa tuetaan kaksipuolisessa tilassa vain, jos leveys on vähintään 210 mm (8,3 tuumaa) ja pituus on vähintään 279 mm (11 tuumaa). Pienintä tuettua Universal-kokoa voi lisätä vain monikäyttösyöttöaukkoon. | ||||
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tuumaa) | ||||
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tuumaa) | X | |||
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tuumaa) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tuumaa) | X | |||
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 tuumaa) | ||||
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 tuumaa) | ||||
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 tuumaa) | X | |||
Oficio (Meksiko) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 tuumaa) | ||||
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 tuumaa) | ||||
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 tuumaa) | X | |||
Universal1, 2 76,2 x 127 mm (3 x 5 tuumaa) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 tuumaa) | ||||
7 3/4 -kirjekuori (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 tuumaa) | X | X | X | |
9-kirjekuori 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 tuumaa) | X | X | X | |
10-kirjekuori 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 tuumaa) | X | X | X | |
DL-kirjekuori 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 tuumaa) | X | X | X | |
C5-kirjekuori 162 x 229 mm (6,4 x 9 tuumaa) | X | X | X | |
B5-kirjekuori 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 tuumaa) | X | X | X | |
Muu kirjekuori 229 x 356 mm (9 x 14 tuumaa) | X | X | X |
Vakiolokero tukee paperia, joka painaa 60–90 g/m2 . Valinnainen lokero tukee paperia, joka painaa 60–120 g/m2 . Monikäyttösyöttöaukko tukee paperia, joka painaa 60–163 g/m2.
Paperilaji | 250 tai 550 arkin lokero | Monikäyttösyöttöaukko | Kaksipuolinen tila |
---|---|---|---|
Plain paper (Tavallinen paperi) | |||
Kartonki | X | X | |
Piirtoheitinkalvot | X | ||
Uusiopaperi | |||
Glossy paper (Kiiltävä paperi) | X | X | X |
Paperitarrat1 | X | ||
Muovitarrat | X | X | X |
Bond-paperi2 | |||
Envelope (Kirjekuori) | X | X | |
Karkea kirjekuori | X | X | |
Kirjelomake | |||
Esipainettu | |||
Värillinen paperi | |||
Kevyt paperi | |||
Painava paperi2 | |||
Karkea/Puuvilla | X | ||
1 Yksipuolisia lasertulostimille tarkoitettuja paperitarroja saa käyttää vain satunnaisesti. Paperitarroja on suositeltavaa tulostaa enintään 20 sivua kuukaudessa. Vinyyli- ja reseptitarrojen sekä kaksipuolisten tarrojen tulostusta ei tueta. 2 Bond-paperia ja painavaa paperia tuetaan kaksipuolisessa tilassa, kun paperi painaa enintään 90 g/m2. |