Format de papier | Bac standard | Bac 250 ou 550 feuilles en option | Dispositif d'alimentation polyvalent | Mode recto verso |
---|---|---|---|---|
1 Ce paramètre de format ajuste la page au format 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application. 2 Le format universel n'est pris en charge que dans le bac standard si le format de papier minimal est 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.). Le format Universal n'est pris en charge que dans le bac 250 ou 550 feuilles en option si le format de papier minimal est 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.). Le format Universal n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur minimale est 210 mm (8,3 po.) et la longueur minimal de 279 mm (11 po.). Le plus petit format de papier universel pris en charge n'est accepté que dans le dispositif d'alimentation polyvalent. | ||||
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po.) | ||||
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.) | X | |||
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po.) | X | |||
Lettre US 216 x 279 mm (8,5 x 11 po.) | ||||
Légal US 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.) | ||||
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 po.) | X | |||
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 po.) | ||||
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 po.) | ||||
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 po.) | X | |||
Universel1, 2 76,2 x 127 mm (3 x 5 po.) jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.) | ||||
Enveloppe 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 po.) | X | X | X | |
Enveloppe 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 po.) | X | X | X | |
Enveloppe 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 po.) | X | X | X | |
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po.) | X | X | X | |
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 po.) | X | X | X | |
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po.) | X | X | X | |
Autre enveloppe 229 x 356 mm (9 x 14 po.) | X | X | X |
Le tiroir standard prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 90 g/m2 (16 à 24 lb). Le tiroir en option prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 120 g/m2 (16 à 32 lb). Le dispositif d'alimentation polyvalent prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 163 g/m2 (16 à 43 lb).
Type de support | Tiroir 250 ou 550 feuilles | Dispositif d'alimentation polyvalent | Mode recto verso |
---|---|---|---|
Papier normal | |||
Bristol | X | X | |
Transparents | X | ||
Recyclé | |||
Papier glacé | X | X | X |
Etiquettes en papier1 | X | ||
Etiquettes vinyl | X | X | X |
Qualité2 | |||
Enveloppe | X | X | |
Enveloppe grenée | X | X | |
Papier à en-tête | |||
Préimprimé | |||
Papier couleur | |||
Papier léger | |||
Papier lourd2 | |||
Chiffon/grené | X | ||
1 Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle. Il est recommandé de ne pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes en papier par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge. 2 Le dispositif recto verso prend en charge le papier qualité d'un grammage atteignant 90 g/m2 (24 lb). |