Papírméret | Normál tálca | 250 lapos – vagy 550 lapos – kiegészítő tálca | Többcélú adagoló | Kétoldalas mód |
---|---|---|---|---|
1 Ez a méretbeállítás 216 x 356 mm-esre (8,5 x 14 hüvelykre) formázza az oldalt, kivéve ha az az alkalmazásban másképp van megadva. 2 A Universal beállítás a normál tálcánál csak akkor támogatott, ha a papírméret legalább 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk). A Universal beállítás a 250 lapos – vagy 550 lapos – kiegészítő tálcánál csak akkor támogatott, ha a papírméret legalább 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk). A Universal beállítás kétoldalas módban csak akkor támogatott, ha a papír szélessége legalább 210 mm (8,3 hüvelyk) és a hosszúsága legalább 279 mm (11 hüvelyk). A legkisebb támogatott Universal méret csak a többcélú adagolóban használható. | ||||
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk) | ||||
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk) | X | |||
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk) | X | |||
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk) | ||||
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) | ||||
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk) | X | |||
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk) | ||||
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk) | ||||
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk) | X | |||
Universal1, 2 76,2 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) mérettől 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) méretig | ||||
7 3/4-es boríték (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk) | X | X | X | |
9-es boríték 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk) | X | X | X | |
10-es boríték 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk) | X | X | X | |
DL boríték 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk) | X | X | X | |
C5-ös boríték 162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk) | X | X | X | |
B5-ös boríték 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk) | X | X | X | |
Egyéb boríték 229 x 356 mm (9 x 14 hüvelyk) | X | X | X |
A normál tálca a 60–90-g/m2 (16–24-font) papírsúlyokat támogatja. A kiegészítő tálca a 60–120-g/m2 (16–32-font) papírsúlyokat támogatja. A kézi adagoló a 60–163 g/m2 (16–43 font) súlyú papírt támogatja.
Papírtípus | 250 vagy 550 lapos tálca | Többcélú adagoló | Kétoldalas mód |
---|---|---|---|
Normál papír | |||
Kártya | <x> | <x> | |
Fóliák | <x> | ||
Újrahasznosított | |||
Fényes papír | <x> | <x> | <x> |
Papírcímkék1 | <x> | ||
Vinil címkék | <x> | <x> | <x> |
Másolópapír2 | |||
Boríték | <x> | <x> | |
Durva boríték | <x> | <x> | |
Fejléces | |||
Előnyomott | |||
Színes papír | |||
Könnyű papír | |||
Nehéz papír2 | |||
Durva/karton | <x> | ||
1 A lézernyomtatóhoz tervezett egyoldalas papírcímkék csak alkalmanként használhatók. Havonta 20 vagy kevesebb ív papírcímkét ajánlott nyomtatni. A nyomtató nem támogatja a vinilalapú, az orvosi és a kétoldalas címkéket. 2 Kétoldalas nyomtatás esetén a másolópapír és a nehéz papír 90 g/m2 (24 font) súlyig támogatott. |