용지 크기 | 표준 용지함 | 옵션 250장 또는 550장 급지대 | 다용도 공급 장치 | 양면 모드 |
---|---|---|---|---|
1 이 크기 설정은 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)용 크기를 포맷합니다(소프트웨어 응용 프로그램에 크기가 지정되지 않은 경우). 2 Universal은 용지 크기가 최소 105 x 148 mm(4.1 x 5.8 인치)인 경우에만 표준 용지함에서 지원됩니다. Universal은 용지 크기가 최소 148 x 210 mm(5.8 x 8.3 인치)인 경우 옵션인 250장 또는 550장 용지함에서만 지원됩니다. Universal은 폭이 최소 210 mm(8.3 인치)이고 길이가 최소 279 mm(11 인치)인 경우 양면 모드에섬나 지원됩니다. 지원되는 가장 작은 Universal 크기는 다용도 공급 장치에서만 지원됩니다. | ||||
A4 210 x 297 mm(8.3 x 11.7 인치) | ||||
A5 148 x 210 mm(5.8 x 8.3 인치) | X | |||
A6 105 x 148 mm(4.1 x 5.8 인치) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 mm(7.2 x 10.1 인치) | X | |||
Letter 216 x 279 mm(8.5 x 11 인치) | ||||
Legal 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치) | ||||
Executive 184 x 267 mm(7.3 x 10.5 인치) | X | |||
Oficio(멕시코) 216 x 340 mm(8.5 x 13.4 인치) | ||||
Folio 216 x 330 mm(8.5 x 13 인치) | ||||
Statement 140 x 216 mm(5.5 x 8.5 인치) | X | |||
Universal1, 2 76.2 x 127 mm(3 x 5 인치) - 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치) | ||||
7 3/4 봉투(Monarch) 98 x 191 mm(3.9 x 7.5 인치) | X | X | X | |
9호 봉투 98 x 225 mm(3.9 x 8.9 인치) | X | X | X | |
10 봉투 105 x 241 mm(4.1 x 9.5 인치) | X | X | X | |
DL 봉투 110 x 220 mm(4.3 x 8.7 인치) | X | X | X | |
C5 봉투 162 x 229 mm(6.4 x 9 인치) | X | X | X | |
B5 봉투 176 x 250 mm(6.9 x 9.8 인치) | X | X | X | |
기타 봉투 229 x 356 mm(9 x 14 인치) | X | X | X |
표준 용지함은 60-90g/m2(16-24lb)의 용지 무게를 지원합니다. 옵션 용지함은 60-120g/m2(16-32lb)의 용지 무게를 지원합니다. 다용도 공급 장치는 60-163g/m2(16-43lb)의 용지 무게를 지원합니다.
용지 유형 | 250장 또는 550장 용지함 | 다용도 공급 장치 | 양면 모드 |
---|---|---|---|
일반 용지 | |||
카드 스톡 | X | X | |
투명 용지 | X | ||
재활용 용지 | |||
광택지 | X | X | X |
용지 라벨1 | X | ||
Vinyl 라벨 | X | X | X |
본드지2 | |||
봉투 | X | X | |
거친 봉투 | X | X | |
레터헤드 | |||
양식지 | |||
컬러 용지 | |||
경량지 | |||
중량지2 | |||
거친 용지/면지 | X | ||
1 가끔 사용하는 경우에는 레이저 프린터용 단면 용지 라벨이 지원됩니다. 용지 라벨은 한 달에 20매 이하로 인쇄하는 것이 좋습니다. Vinyl, 조제 및 양면 라벨은 지원되지 않습니다. 2 본드지 및 중량지는 양면 인쇄 모드에서 최대 90-g/m2(24-lb) 용지 무게까지 지원됩니다. |