Papierformaat | Standaardlade | Optionele lade voor 250 of 550 vel | Univer&seellader | Modus voor dubbelzijdig afdrukken |
---|---|---|---|---|
1 Met deze formaatinstelling wordt de pagina ingedeeld op basis van de afmetingen 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch), tenzij een ander formaat wordt opgegeven in de toepassing. 2 Universal wordt alleen ondersteund in de standaardlade als het papierformaat ten minste de afmetingen 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch) heeft. Universal wordt alleen ondersteund in de optionele lade voor 250 of 550 vel als het papierformaat ten minste de afmetingen 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch) heeft. Universal wordt alleen ondersteund in de modus voor dubbelzijdig afdrukken als het papier ten minste een breedte van 210 mm (8,3 inch) en een lengte van 279 mm (11 inch) heeft. Het kleinste ondersteunde formaat voor Universal kan alleen in de universeellader worden geplaatst. | ||||
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inch) | ||||
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8.3 inch) | X | |||
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5.8 inch) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10.1 inch) | X | |||
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inch) | ||||
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) | ||||
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inch) | X | |||
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13.4 inch) | ||||
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inch) | ||||
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inch) | X | |||
Universal1, 2 Van 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) tot 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) | ||||
7 3/4-envelop (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7.5 inch) | X | X | X | |
Envelop nr. 9 98 x 225 mm (3,9 x 8.9 inch) | X | X | X | |
Envelop nr. 10 105 x 241 mm (4,1 x 9.5 inch) | X | X | X | |
Envelop DL 110 x 220 mm (4,3 x 8.7 inch) | X | X | X | |
Envelop C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 inch) | X | X | X | |
Envelop B5 176 x 250 mm (6,9 x 9.8 inch) | X | X | X | |
Andere envelop 229 x 356 mm (9 x 14 inch) | X | X | X |
De standaardlade ondersteunt papiergewichten van 60–90 g/m2. De optionele lade ondersteunt papiergewichten van 60–120 g/m2. De universeellader ondersteunt papiergewichten van 60–163 g/m2.
Papiertype | Lade voor 250 of 550 vel | Univer&seellader | Modus voor dubbelzijdig afdrukken |
---|---|---|---|
Normaal papier | |||
Card stock (Karton) | X | X | |
Transparanten | X | ||
Kringlooppapier | |||
Glossy papier | X | X | X |
Papieren etiketten1 | X | ||
Vinyletiketten | X | X | X |
Bankpost2 | |||
Envelop | X | X | |
Ruwe envelop | X | X | |
Briefhoofd | |||
Voorbedrukt papier | |||
Gekleurd papier | |||
Licht papier | |||
Zwaar papier2 | |||
Ruw/katoen | X | ||
1 De printer ondersteunt incidenteel gebruik van enkelzijdige papieren etiketten die zijn ontworpen voor gebruik met laserprinters. U kunt het beste per maand niet meer dan 20 pagina's met papieren etiketten af te drukken. Vinyletiketten, etiketten voor apotheken en dubbelzijdige etiketten worden niet ondersteund. 2 Bankpostpapier en zwaar papier worden in de dubbelzijdige modus ondersteund tot een papiergewicht van 90 g/m2. |