Rozmiar papieru | Standardowa taca | Opcjonalny zasobnik na 250 lub 550 arkuszy | Podajnik uniwersalny | Tryb dupleksu |
---|---|---|---|---|
1 Jeśli rozmiar nie zostanie określony za pomocą programu, przy tym ustawieniu strona ma wymiary 216 x 356 mm (8,5 x 14 cala). 2 Papier Uniwersalny jest obsługiwany przez standardową tacę, tylko jeśli jego rozmiar wynosi co najmniej 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 cala). Papier Uniwersalny jest obsługiwany przez opcjonalny podajnik o pojemności 250 lub 550 arkuszy, tylko jeśli rozmiar papieru wynosi co najmniej 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 cala). Papier Uniwersalny jest obsługiwany w trybie dupleksu, tylko jeśli jego szerokość wynosi co najmniej 210 mm (8,3 cala), a długość — co najmniej 279 mm (11 cali). Najmniejszy obsługiwany rozmiar papieru Uniwersalny można stosować wyłącznie w podajniku do wielu zastosowań. | ||||
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 cala) | ||||
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8.3 cali) | X | |||
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5.8 cali) | X | X | ||
B5 JIS 182 x 257 mm (7,2 x 10.1 cali) | X | |||
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 cali) | ||||
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali) | ||||
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 cala) | X | |||
Oficio (Meksyk) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 cala) | ||||
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 cali) | ||||
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 cala) | X | |||
Uniwersalny1, 2 od 76.2 x 127 mm (3 x 5 cala) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali) | ||||
Koperta 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7.5 cali) | X | X | X | |
Koperta 9 98 x 225 mm (3,9 x 8.9 cali) | X | X | X | |
Envelope 10 105 x 241 mm (4,1 x 9.5 cali) | X | X | X | |
Koperta DL 110 x 220 mm (4,3 x 8.7 cali) | X | X | X | |
Koperta C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 cali) | X | X | X | |
Koperta B5 176 x 250 mm (6,9 x 9.8 cali) | X | X | X | |
Inne koperty 229 x 356 mm (9 x 14 cali) | X | X | X |
Zasobnik standardowy obsługuje papier o gramaturze od 60 do 90 g/m2. Zasobnik opcjonalny obsługuje papier o gramaturze od 60 do 120 g/m2. Podajnik do wielu zastosowań obsługuje papier o gramaturze od 60 do 163 g/m2.
Typ papieru | Zasobnik na 250 lub 550 arkuszy | Podajnik uniwersalny | Tryb dupleksu |
---|---|---|---|
Plain Paper (Zwykły papier) | |||
Karty | X | X | |
Folie | X | ||
Makulaturowy | |||
Papier błyszczący | X | X | X |
Etykiety papierowe1 | X | ||
Etykiety winylowe | X | X | X |
Papier dokumentowy2 | |||
Koperta | X | X | |
Koperta gruboziarnista | X | X | |
Papier firmowy | |||
Formularze | |||
Papier kolorowy | |||
Lekki papier | |||
Papier ciężki2 | |||
Gruby/bawełniany | X | ||
1 Papierowych etykiet jednostronnych przeznaczonych do drukarek laserowych można używać sporadycznie. Zaleca się drukowanie nie więcej niż 20 stron etykiet papierowych miesięcznie. Etykiety winylowe, apteczne i dwustronne nie są obsługiwane. 2 Papier dokumentowy i ciężki są obsługiwane w trybie dupleksowym do gramatury 90 g/m2. |