Tamanho do papel | Bandeja padrão | Bandeja opcional para 250 ou 550 folhas | Alimentador multi-uso | Modo duplex |
---|---|---|---|---|
1 Essa configuração de tamanho formata a página para 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo. 2 O Universal é suportado na bandeja padrão somente se o tamanho do papel for de, pelo menos, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.). O Universal é suportado na bandeja opcional de 250 ou 550 folhas somente se o tamanho do papel for de pelo menos 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.). O Universal é suportado no modo duplex somente se a largura for de, pelo menos, 210 mm (8,3 pol) e o comprimento for, de pelo menos 279 mm (11 pol). O menor tamanho Universal suportado só é suportado no alimentador multi-uso. | ||||
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.) | ||||
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.) | X | |||
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.) | X | |||
Carta 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.) | ||||
Ofício 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) | ||||
Executivo 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol) | X | |||
Ofício (México) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol) | ||||
Fólio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pol) | ||||
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.) | X | |||
Universal1, 2 76,2 x 127 mm (3 x 5 pol) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol) | ||||
7 Envelope 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol.) | X | X | X | |
Envelope 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol.) | X | X | X | |
Envelope 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.) | X | X | X | |
Envelope DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.) | X | X | X | |
Envelope C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 pol.) | X | X | X | |
Envelope B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.) | X | X | X | |
Outro Envelope 229 x 356 mm (9 x 14 pol.) | X | X | X |
A bandeja padrão suporta papel com peso de 60 a 90 g/m2 (16 a 24 lb). A bandeja opcional suporta papel com peso de 60 a 120 g/m2 (16 a 32 lb). O alimentador multifunção suporta pesos de papel de 60 a 163 g/m2 (16 a 43 lb).
Tipo de papel | bandeja para 250 ou 550 folhas | Alimentador multi-uso | Modo duplex |
---|---|---|---|
Papel comum | |||
Cartões | X | X | |
Transparências | X | ||
Reciclado | |||
Papel brilhoso | X | X | X |
Etiquetas de papel1 | X | ||
Etiquetas de vinil | X | X | X |
Encorpado2 | |||
Envelope | X | X | |
Envelope áspero | X | X | |
Timbrado | |||
Pré-impr. | |||
Papel colorido | |||
Papel leve | |||
Papel pesado2 | |||
Áspero/Algodão | X | ||
1 As etiquetas de papel com apenas uma face para impressão projetadas para impressoras a laser são suportadas para uso ocasional. Recomenda-se a impressão de 20 páginas ou menos de etiquetas de papel por mês. Não há suporte para etiquetas de vinil, farmacêuticas ou de dupla face. 2 Papéis dos tipos encorpado e pesado são suportados no modo frente e verso com peso de até 90 g/m2 (24 lb). |