紙張尺寸 | 標準紙匣組件 | 選購性 250 張或 550 張紙匣組件 | 多用途送紙器 | 雙面列印模式 |
---|---|---|---|---|
1 此尺寸設定所製作的頁面格式,適用於 216 x 356 公釐(8.5 x 14 英吋),但軟體應用程式另有指定尺寸者不在此限。 2 只有在紙張尺寸最小為 105 x 148 公釐(4.1 x 5.8 英吋)時,標準紙匣組件才支援「通用尺寸」。只有在紙張尺寸最小為 148 x 210 公釐(5.8 x 8.3 英吋),選購性 250 張或 550 張紙匣組件才支援「通用尺寸」。若寬度最小為 210 公釐(8.3 英吋)且長度最小為 279 公釐(11 英吋),則只有雙面列印模式支援「通用尺寸」。只有多用途送紙器才支援可支援的最小「通用尺寸」。 | ||||
A4 210 x 297 公釐(8.3 x 11.7 英吋) | ||||
A5 148 x 210 公釐(5.8 x 8.3 英吋) | X | |||
A6 105 x 148 公釐(4.1 x 5.8 英吋) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 公釐(7.2 x 10.1 英吋) | X | |||
Letter 216 x 279 公釐(8.5 x 11 英吋) | ||||
Legal 216 x 356 公釐(8.5 x 14 英吋) | ||||
Executive 184 x 267 公釐(7.3 x 10.5 英吋) | X | |||
Oficio(墨西哥) 216 x 340 公釐(8.5 x 13.4 英吋) | ||||
Folio 216 x 330 公釐(8.5 x 13 英吋) | ||||
Statement 140 x 216 公釐(5.5 x 8.5 英吋) | X | |||
通用尺寸1、2 76.2 x 127 公釐(3 x 5 英吋)到 216 x 356 公釐(8.5 x 14 英吋) | ||||
7 3/4 信封 (Monarch) 98 x 191 公釐(3.9 x 7.5 英吋) | X | X | X | |
9 號信封 98 x 225 公釐(3.9 x 8.9 英吋) | X | X | X | |
10 號信封 105 x 241 公釐(4.1 x 9.5 英吋) | X | X | X | |
DL 信封 110 x 220 公釐(4.3 x 8.7 英吋) | X | X | X | |
C5 信封 162 x 229 公釐(6.4 x 9 英吋) | X | X | X | |
B5 信封 176 x 250 公釐(6.9 x 9.8 英吋) | X | X | X | |
其他信封 229 x 356 公釐(9 x 14 英吋) | X | X | X |
標準紙匣組件支援 60–90 g/m2 (16-24 磅)紙張重量。選購性紙匣組件支援 60–120 g/m2 (16–32 磅)紙張重量。多用途送紙器支援 60–163 g/m2 (16–43 磅)紙張重量。
紙張類型 | 250 或 550 張紙匣組件 | 多用途送紙器 | 雙面列印模式 |
---|---|---|---|
普通紙 | |||
卡片 | X | X | |
專用透明投影膠片 | X | ||
再生紙 | |||
光面紙 | X | X | X |
紙質標籤紙1 | X | ||
乙烯樹脂 (Vinyl) 標籤 | X | X | X |
無覆膜的雪銅紙2 | |||
信封 | X | X | |
糙面信封 | X | X | |
信頭紙 | |||
預印紙 | |||
彩色紙 | |||
薄磅紙張 | |||
厚磅紙張2 | |||
糙面/棉紙 | X | ||
1 您可以偶爾使用專為雷射印表機設計的單面紙質標籤。建議一個月只列印 20 頁或 20 頁以下的紙質標籤紙。本產品不支援乙烯樹脂 (Vinyl)、製藥業用及雙面標籤。 2 在雙面列印模式下,Bond(無覆膜的雪銅紙)和 Heavy Paper(厚磅紙張)適用的紙張重量最高可達 90 g/m2 (24 磅)。 |