Para obtener información sobre cartulinas y etiquetas, consulte Card Stock & Label Guide (disponible sólo en inglés) en http://support.lexmark.com.
Tamaño del papel | Bandeja estándar | Bandeja opcional de 250 o 550 hojas | Alimentador &multiuso | Modo dúplex |
---|---|---|---|---|
1 Este valor de tamaño da un formato a la página de 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) a menos que sea la aplicación de software la que especifique el tamaño. 2 El papel Universal solo puede utilizarse en la bandeja estándar si su tamaño es de al menos 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulgadas). El papel Universal solo puede utilizarse en la bandeja opcional de 250 o 550 hojas si el tamaño del papel es de al menos 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulgadas). El papel universal solo puede utilizarse en el modo de doble cara si el ancho es de al menos 210 mm (8,3 pulgadas) y el largo es de al menos 279 mm (11 pulgadas). El tamaño mínimo admitido del papel Universal solo puede cargarse en el alimentador multiuso. | ||||
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulgadas) | ||||
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulgadas) | X | |||
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulgadas) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulgadas) | X | |||
Carta 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas) | ||||
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) | ||||
Ejecutivo 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulgadas) | X | |||
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pulgadas) | ||||
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas) | ||||
Media carta 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulgadas) | X | |||
Universal1, 2 Desde 76,2 x 127 mm (3 x 5 pulgadas) hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) | ||||
Sobre 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pulgadas) | X | X | X | |
Sobre 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pulgadas) | X | X | X | |
Sobre 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulgadas) | X | X | X | |
Sobre DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pulgadas) | X | X | X | |
Sobre C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 pulgadas) | X | X | X | |
Sobre B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulgadas) | X | X | X | |
Otro sobre 229 x 356 mm (9 x 14 pulgadas) | X | X | X |
La bandeja estándar admite pesos de papel de 60 a 90 g/m2 (de 16 a 24 lb). La bandeja opcional admite pesos de papel de 60 a 120 g/m2 (de 16 a 32 lb). El alimentador multiuso admite pesos de papel de 60 a 163 g/m2 (de 16 a 43 libras).
Tipo de papel | Bandeja de 250 o 550 hojas | Alimentador &multiuso | Modo dúplex |
---|---|---|---|
Papel normal | |||
Cartulina | X | X | |
Transparencias | X | ||
Reciclado | |||
Papel brillante | X | X | X |
Etiquetas de papel1 | X | ||
Etiquetas de vinilo | X | X | X |
Alta calidad2 | |||
Sobre | X | X | |
Sobre áspero | X | X | |
Cabecera | |||
Preimpreso | |||
Papel color | |||
Papel ligero | |||
Papel pesado2 | |||
Áspero/Algodón | X | ||
1 Se admite el uso esporádico de etiquetas de papel de una sola cara diseñadas para impresoras láser. Se recomienda imprimir 20 páginas de etiquetas de papel o menos al mes. No se admiten etiquetas de vinilo, tratadas químicamente o de dos caras. 2 Alta calidad y Papel pesado son compatibles en modo dúplex con papel de un peso hasta 90 g/m2 (24 lb). |