Bemærk! Hvis du bruger en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du vælge den størrelse, som er den nærmeste større størrelse. Du kan læse mere om karton og etiketter i Card Stock & Label Guide. |
Papirstørrelse | Standardbakke | Ekstra 250- eller 550-ark skuffe | MP arkføder | Duplekstilstand |
---|---|---|---|---|
1 Denne størrelsesindstilling formaterer siden til 216 x 356 mm (8,5 x 14 "), medmindre størrelsen bestemmes af softwareprogrammet. 2 Universal understøttes kun i standardbakken, hvis papirstørrelsen mindst er 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 "). Universal understøttes kun i den valgfri bakke til 250 ark eller 550 ark, hvis papirstørrelsen mindst er 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 "). Universal understøttes kun i duplekstilstand, hvis bredden mindst er 210 mm (8,3 "), og længden mindst er 279 mm (11 "). Den mindste understøttede Universal-størrelse understøttes kun i flerformålsarkføderen. | ||||
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ") | ||||
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ") | X | |||
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ") | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ") | X | |||
Brevpapir 216 x 279 mm (8,5 x 11 ") | ||||
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 ") | ||||
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 ") | X | |||
Oficio (Mexico)1 216 x 340 mm 8,5 x 13,4 ") | ||||
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 ") | ||||
Sætning 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 ") | X | |||
Universal2 76,2 x 127 mm (3 x 5 ") op til 216 x 356 mm (8,5 x 14 ") | ||||
7 3/4-konvolut (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 ") | X | X | X | |
9 Konvolut 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 ") | X | X | X | |
10 Konvolut 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 ") | X | X | X | |
DL Konvolut 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 ") | X | X | X | |
C5 -konvolut 162 x 229 mm (6,4 x 9 ") | X | X | X | |
B5 -konvolut 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ") | X | X | X | |
Anden konvolut 229 x 356 mm (9 x 14 ") | X | X | X |
Standardskuffen understøtter papirvægt på 60 - 90 g/m2 . Den valgfri skuffe understøtter papirvægt på 60 - 120 g/m2. MP-arkføderen understøtter papirvægte på 60–163 g/m2 (16–43 lb).
Papirtype | Skuffe til 250 eller 550 ark | MP arkføder | Duplekstilstand |
---|---|---|---|
Almindeligt papir | |||
Karton | X | X | |
Transparenter | X | ||
Genbrugspapir | |||
Glitret papir | X | X | X |
Papir etiketter1 | X | ||
Vinyletiketter | X | X | X |
Tykt papir2 | |||
Konvolutter | X | X | |
Grove konvolutter | X | X | |
Brevpapir | |||
Fortrykt | |||
Farvet papir | |||
Let papir | |||
Tungt papir2 | |||
Groft/bomuld | X | ||
1 Printeren understøtter lejlighedsvis brug af enkeltsidede etiketter, som er beregnet til brug sammen med laserprintere. Det anbefales at udskrive 20 eller færre sider med papiretiketter om måneden. Vinyl-, apoteker- og tosidede etiketter understøttes ikke. 2 Tykt og tungt papir understøtter en papirvægt på op til 90-g/m2 i duplekstilstand. |