![]() | ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat fiecare tavă. Păstraţi închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideţi. |
1 | Panou de control al imprimantei |
2 | Opritor de hârtie |
3 | Recipient standard |
4 | Butonul de deschidere a uşii frontale |
5 | Uşa de acces la placa controllerului |
6 | Alimentator multifuncţional de 100 de coli |
7 | Tavă standard de 550 de coli |
8 | Tavă opţională de 250 sau 550 de coli |
Utilizaţi | Pentru | |
---|---|---|
1 | Afişajul |
|
2 | Buton Home (Pagină de pornire) | Revine la ecranul de pornire. |
3 | Tastatura | Introduceţi numere, litere sau simboluri. |
4 | Butonul Sleep (Repaus) | Activaţi modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Imprimanta iese din modul Sleep (Repaus) la efectuarea următoarelor acţiuni:
|
5 | Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Anulare) | Întrerupeţi complet activitatea imprimantei. |
6 | Indicator luminos | Vizualizarea stării imprimantei. |
7 | Port USB | Conectaţi o unitate flash la imprimantă. Notă: Numai portul USB frontal acceptă unităţi flash. |
Culorile butonului Sleep (Repaus) şi ale indicatorilor luminoşi din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiţie.
Indicator luminos | Starea imprimantei |
---|---|
Off (Dezactivat) | Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare). |
Verde intermitent | Imprimanta se încălzeşte, procesează date sau imprimă. |
Verde continuu | Imprimanta este pornită, dar inactivă. |
Roşu intermitent | Imprimanta necesită intervenţia utilizatorului. |
Culoarea butonului Sleep (Repaus) | Starea imprimantei |
---|---|
Off (Dezactivat) | Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită). |
Galben închis continuu | Imprimanta este în modul Sleep (Repaus). |
Galben închis intermitent | Imprimanta intră sau iese din modul Hibernate (Hibernare). |
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu | Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare). |
Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afişaj de bază, numit ecran de început. Utilizaţi butoanele şi pictogramele din ecranul de început pentru a iniţia o acţiune.
Notă: Ecranul de început poate varia în funcţie de setările de particularizare, configuraţia administrativă şi soluţiile încorporate ale acestuia. |
Atingeţi | To (Pentru) | |
---|---|---|
1 | Change Language (Schimbare limbă) | Schimbaţi limba principală a imprimantei. |
2 | Bookmarks (Marcaje) | Creaţi, organizaţi şi salvaţi un set de marcaje (adrese URL) într-o afişare de tip arbore cu foldere şi linkuri către fişiere. Notă: Vizualizarea de tip arbore nu include marcajele create în secţiunea Forms and Favorites (Formulare şi preferinţe), iar cele din arbore nu pot fi utilizate în cadrul secţiunii Forms and Favorites (Formulare şi preferinţe). |
3 | Held Jobs (Lucrări în aşteptare) | Afişaţi toate lucrările în aşteptare curente. |
4 | USB | Vizualizaţi, selectaţi sau imprimaţi fotografii şi documente de pe o unitate flash. Notă: Această pictogramă apare doar când reveniţi la ecranul de început în timp ce o cartelă de memorie sau o unitate flash este conectată la imprimantă. |
5 | Meniuri | Accesaţi meniurile imprimantei. Notă: Aceste meniuri sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Pregătită). |
6 | Status message bar (Bara cu mesaje de stare) |
|
7 | Status/Supplies (Stare/Consumabile) |
|
8 | Sfaturi | Vizualizaţi informaţii de ajutor sensibile la context. |
Acesta poate apărea şi pe ecranul de început:
Atingeţi | To (Pentru) |
---|---|
Search Held Jobs (Căutare în lucrări în aşteptare) | Căutaţi în lucrările în aşteptare curente. |
Jobs by user (Lucrări după utilizator) | Accesaţi lucrările de imprimare salvate de utilizator. |
Profiles and Solutions (Profiluri şi soluţii) | Accesaţi profilurile şi soluţiile. |
Caracteristică | Descriere |
---|---|
Avertizarea de mesaj de asistenţă ![]() | Dacă o funcţie este afectată de un mesaj de asistenţă, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roşu se aprinde intermitent. |
Warning (Avertisment) ![]() | În cazul în care condiţia de eroare continuă, apare această pictogramă. |
Printer IP address (Adresă IP imprimantă) Exemplu: | Adresa IP a imprimantei este situată în colţul din stânga sus al ecranului de început şi apare sub forma a patru seturi de cifre separate prin puncte. Puteţi utiliza adresa IP când accesaţi serverul Embedded Web Server astfel încât să puteţi vizualiza şi configura de la distanţă setările imprimantei chiar şi atunci când nu vă aflaţi fizic lângă imprimantă. |
Notă: Ecranul de început poate varia în funcţie de setările dvs. de particularizare, configuraţia administrativă şi soluţiile active încorporate. |
Atingeţi | Pentru | |
---|---|---|
1 | Buton radio | Selectează sau elimină un element. |
2 | Săgeată în sus | Defilare în sus. |
3 | Săgeată în jos | Defilare în jos. |
4 | Butonul Acceptare | Salvaţi o setare. |
5 | Butonul Revocare |
|
Atingeţi | Pentru |
---|---|
![]() | Reveniţi la ecranul de început. |
![]() | Deschideţi informaţii de ajutor sensibile la context în panoul de control al imprimantei. |
![]() | Derulează spre stânga. |
![]() | Derulează spre dreapta. |
Conectaţi imprimanta la computer, utilizând un cablu USB sau paralel, ori la reţea, utilizând un cablu Ethernet.
Asiguraţi-vă că se potrivesc următoarele:
Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
Cablul paralel corespunzător cu portul paralel
Notă: Portul paralel este disponibil numai dacă este instalat un port Internal Solutions Port. |
Cablul Ethernet corespunzător cu portul Ethernet
Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeţi cablul USB, orice adaptor de reţea sau imprimanta în zona indicată în timpul tipăririi. Se poate produce o pierdere de date sau o defecţiune. |
Utilizaţi | To (Pentru) | |
---|---|---|
1 | Slot de securitate | Ataşaţi un sistem de blocare pentru a fixa placa controllerului. |
2 | Port imprimantă USB | Conectează imprimanta la un computer. |
3 | Port USB | Conectaţi o unitate flash la imprimantă. |
4 | Port USB | Ataşează un adaptor de reţea fără fir opţional. |
5 | Port Ethernet | Conectaţi imprimanta la o reţea Ethernet. |
6 | Comutator alimentare | Porniţi sau opriţi imprimanta. |
7 | Priza pentru cablul de alimentare a imprimantei | Conectaţi imprimanta la o priză electrică. |
![]() | ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesaţi placa de control sau instalaţi dispozitive hardware ori de memorie opţionale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveţi alte aparate ataşate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi deconectaţi cablurile care conduc la imprimantă. |
Deschideţi uşa de acces la placa controllerului.
Deschideţi capacul plăcii controllerului utilizând mânerul verde.
Utilizaţi ilustraţia de mai jos pentru a localiza conectorul corespunzător.
Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu uşurinţă de electricitatea statică. Atingeţi o suprafaţă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului. |
1 | Conector card de memorie |
2 | Conector card opţional |
3 | Conector hard disk imprimantă |
4 | Conector Internal Solutions Port |
Închideţi capacul plăcii controllerului, apoi închideţi uşa de acces a plăcii controllerului.