As tabelas a seguir fornecem informações sobre as origens de papel padrão e opcionais e os tamanhos, tipos e pesos de papel suportados.
O mecanismo da impressora suporta papel com peso de 60 a 176 g/m2 (16 a 47 lb).
Tipo de papel | Bandejas para 250 ou 550 folhas | Bandeja de 2100 folhas | Alimentador multiuso | Duplex |
---|---|---|---|---|
* Imprima as transparências em grupos de até 20 folhas para evitar que elas fiquem coladas. Para obter mais informações, consulte Dicas para o uso de transparências. | ||||
Papel | ||||
Cartões | X | |||
Envelope comum | X | X | ||
Envelope áspero | X | X | ||
Etiquetas de papel | X | X | ||
Etiquetas farmacêuticas | X | |||
Transparências* | X | X |
Nota: Se a impressão em papel for inferior a 210 mm (8,3 polegadas) de largura, a impressora poderá operar em velocidade reduzida após um determinado período para assegurar o melhor desempenho de impressão. |
Tamanho do papel1 | Dimensões | Bandejas opcional ou padrão para 250 ou 550 folhas | bandeja opcional para 2100 folhas | Alimentador multiuso | Duplex |
---|---|---|---|---|---|
1 Se o tamanho do papel padrão preferencial não puder ser definido no painel de controle da impressora, então você pode selecionar os tamanhos de papel comuns que correspondem à posição da guia de comprimento na bandeja no menu Tamanho/Tipo de papel. Se o tamanho de papel não estiver disponível, então selecione Universal ou desative detecção de tamanho da bandeja. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente. 2 Papel é suportado na orientação borda longa. 3 Universal só será no suportado no modo duplex se a largura for de 105 mm (4,13 pol.) a 216 mm (8,5 pol.), e o comprimento 148 mm (5,83 pol.) a 356 mm (14 pol.). | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.) |
| |||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.) | X | |||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.) | X | |||
Carta | 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.) | ||||
Ofício | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) | ||||
Executivo | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol.) | X | |||
Ofício | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.) | ||||
Fólio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.) | ||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.) | X | |||
Universal3 | 105 x 148 mm a 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol.) | X | |||
70 x 127 mm a 216 x 356 mm (2,76 x 5 a 8,5 x 14 pol.) | X | X | X | ||
Envelope 7 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol.) | X | X | ||
Envelope 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol.) | X | X | ||
Envelope 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.) | X | X | ||
Envelope DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.) | X | X | ||
Envelope C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol) | X | X | ||
Envelope B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol) | X | X | ||
Outro Envelope | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pol.) até 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.) | X | X |
Tipo de papel | Peso do papel | Caixa de correio de 4 bandejas | Expansor de saída e expansor de saída de alta-capacidade | Encadernador | Finalizador com grampo e perfuração |
---|---|---|---|---|---|
1 O encadernador empilha, mas não grampeia ou perfura o papel. 2 Imprima as transparências em grupos de até 20 folhas para evitar que elas fiquem coladas. Para obter mais informações, consulte Dicas para o uso de transparências. | |||||
Papel comum | 90–176 g/m2 (24–47 lb encorpado) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb encorpado) | |||||
Cartões | 163 g/m2 (90 Ib índice) | X |
|
| |
199 g/m2 (110 Ib índice) | X | X | X | ||
Transparência2 | 146 g/m2 (39 Ib encorpado) | X |
|
| |
Reciclado | 90–176 g/m2 (24–47 lb encorpado) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb encorpado) | |||||
Etiquetas de papel | 180 g/m2 (48 Ib encorpado) | X | X | X | |
Web dupla e integrada | 180 g/m2 (48 Ib encorpado) | X | X | X | |
Encorpado | 90–176 g/m2 (24–47 lb encorpado) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb encorpado) | |||||
Envelope | 105 g/m2 (28 Ib encorpado) | X | X | X | |
Envelope áspero | 105 g/m2 (28 Ib encorpado) | X | X | X | |
Papel timbrado | 90–176 g/m2 (24–47 lb encorpado) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb encorpado) | |||||
Pré-impresso | 90–176 g/m2 (24–47 lb encorpado) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb encorpado) | |||||
Papel colorido | 90–176 g/m2 (24–47 lb encorpado) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb encorpado) | |||||
Papel com gramatura menor | 90–176 g/m2 (24–47 lb encorpado) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb encorpado) | |||||
Papel com gramatura maior | 90–176 g/m2 (24–47 lb encorpado) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb encorpado) | |||||
Áspero/algodão | 90–176 g/m2 (24–47 lb encorpado) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb encorpado) | |||||
Tipo personalizado [x] | 90–176 g/m2 (24–47 lb encorpado) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb encorpado) |