Următoarele tabele furnizează informaţii despre sursele standard şi opţionale de hârtie şi despre dimensiunile, tipurile şi greutăţile de hârtie pe care le acceptă acestea.
Motorul imprimantei acceptă greutăţi de 60–176g/m2 (16–47 lb) pentru hârtie.
Tip de hârtie | Tăvi de 250 sau de 550 de coli | Tavă de 2100 de coli | Alimentator &multifuncţional | Duplex |
---|---|---|---|---|
* Imprimaţi pe folii transparente numai în seturi de până la 20, pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente. | ||||
Hârtie | ||||
Carton | X | |||
Plic obişnuit | X | X | ||
Plic aspru | X | X | ||
Etichete de hârtie | X | X | ||
Etichete farmaceutice | X | |||
Folii transparente* | X | X |
Notă: Atunci când imprimă pe hârtie cu lăţime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanţă de imprimare. |
Dimensiune hârtie1 | Dimensiuni | Tavă de 250 sau 550 de coli, standard sau opţională | Tavă opţională de 2100 de coli | Alimentator &multifuncţional | Duplex |
---|---|---|---|---|---|
1 Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteţi selecta dimensiuni comune care corespund poziţiei ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectaţi opţiunea Universal sau dezactivaţi funcţia de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informaţii, contactaţi serviciul asistenţă pentru clienţi. 2 Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă. 3 Dimensiunea universală este acceptată în modul duplex numai dacă lăţimea este de la 105 mm (4,13 inchi) la 216 mm (8,5 inchi), iar lungimea este de la 148 mm (5,83 inchi) la 356 mm (14 inchi). | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi) |
| |||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.) | X | |||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.) | X | |||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.) | ||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) | ||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.) | X | |||
Oficio | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi) | ||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi) | ||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.) | X | |||
Universal3 | Între 105 x 148 mm şi 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 in. la 8,5 x 14 in.) | X | |||
Între 70 x 127 mm şi 216 x 356 mm (între 2,76 x 5 şi 8,5 x 14 in.) | X | X | X | ||
7 3/4 Plic (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.) | X | X | ||
9 Plic | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.) | X | X | ||
10 Plic | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.) | X | X | ||
DL Plic | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.) | X | X | ||
C5 Plic | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.) | X | X | ||
B5 Plic | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.) | X | X | ||
Alte Plicuri | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 in.) la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.) | X | X |
Tip de hârtie | Paper Weight (Greutate hârtie) | bloc încasetat cu 4 recipiente | Receptor de hârtie şi receptor de hârtie de capacitate mare | Finisor cu capse | Capsare, finisor cu perforare |
---|---|---|---|---|---|
1 Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează. 2 Imprimaţi pe folii transparente numai în seturi de până la 20 pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente. | |||||
Plain Paper (Hârtie simplă) | 90–176 g/m2 (hârtie Bond de 24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (hârtie Bond de 16–24 lb) | |||||
Card Stock (Carton) | 163 g/m2 (hârtie index de 90 Ib) | X |
|
| |
199 g/m2 (hârtie index de 110 Ib) | X | X | X | ||
Folie transparentă2 | 146 g/m2 (hârtie Bond de 39 Ib) | X |
|
| |
Recycled (Hârtie reciclată) | 90–176 g/m2 (hârtie Bond de 24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (hârtie Bond de 16–24 lb) | |||||
Etichete de hârtie | 180 g/m2 (hârtie Bond de 48 Ib) | X | X | X | |
Dual Web şi integrată | 180 g/m2 (hârtie Bond de 48 Ib) | X | X | X | |
Bond | 90–176 g/m2 (hârtie Bond de 24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (hârtie Bond de 16–24 lb) | |||||
Envelope (Plicuri) | 105 g/m2 (hârtie Bond de 28 Ib) | X | X | X | |
Rough Envelope (Plicuri aspre) | 105 g/m2 (hârtie Bond de 28 Ib) | X | X | X | |
Hârtie cu antet | 90–176 g/m2 (hârtie Bond de 24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (hârtie Bond de 16–24 lb) | |||||
Hârtie preimprimată | 90–176 g/m2 (hârtie Bond de 24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (hârtie Bond de 16–24 lb) | |||||
Colored Paper (Hârtie colorată) | 90–176 g/m2 (hârtie Bond de 24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (hârtie Bond de 16–24 lb) | |||||
Hârtie uşoară | 90–176 g/m2 (hârtie Bond de 24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (hârtie Bond de 16–24 lb) | |||||
Hârtie grea | 90–176 g/m2 (hârtie Bond de 24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (hârtie Bond de 16–24 lb) | |||||
Aspru/bumbac | 90–176 g/m2 (hârtie Bond de 24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (hârtie Bond de 16–24 lb) | |||||
Tip particularizat [x] | 90–176 g/m2 (hârtie Bond de 24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (hârtie Bond de 16–24 lb) |