Papírméret | Normál 250 lapos tálca | 250 lapos - vagy 550 lapos - kiegészítő tálca | Többcélú adagoló | automatikus lapadagoló | Lapolvasó üveglapja | Kétoldalas nyomtatás |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A papír csak akkor támogatott, ha a papírméret beállítása Universal. 2 A papír kétoldalas módban csak akkor támogatott, ha a papír szélessége legalább 210 mm (8,27 hüvelyk) és a hosszúsága legalább 279,4 mm (11 hüvelyk). A legkisebb támogatott Universal papírméret csak a többcélú adagolóban használható. 3 A papír csak akkor támogatott, ha a papír szélessége legalább 215,9 mm (8,5 hüvelyk) és a hosszúsága legalább 296,9 mm (11,7 hüvelyk). 4 A papír csak akkor támogatott, ha a hosszúsága legalább 296,9 mm (11,7 hüvelyk). | ||||||
Névjegykártya | X | X | X | X | X | |
3 x 5 hüv. | X | X |
| X | X | |
4 x 6 hüvelyk | X | X |
| X | X | |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 hüvelyk) | ||||||
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 hüvelyk) | X | |||||
A6 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 hüvelyk) | X | X | ||||
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 hüvelyk) | X | |||||
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 hüvelyk) | ||||||
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk) | X | |||||
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 hüvelyk) | X | |||||
Oficio (Mexikó) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk) | X | |||||
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 hüvelyk) | X | |||||
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk) | X | |||||
Universal2 76,2 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) – 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 hüvelyk) |
| |||||
7 3/4 boríték (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 hüvelyk) | X | X | X | X | ||
9 boríték 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 hüvelyk) | X | X | X | X | ||
10-es boríték 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 hüvelyk) | X | X | X | X | ||
DL boríték 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 hüvelyk) | X | X | X | X | ||
C5 boríték 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 hüvelyk) | X | X | X | X | ||
B5 boríték 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 hüvelyk) | X | X | X | X | ||
Egyéb boríték 85,7 x 165 mm – 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 hüvelyk – 8,5 x 14 hüvelyk) | X | X | X |
| X |
A normál tálca a 60–90-g/m2 (16–24-font) papírsúlyokat támogatja. A kiegészítő tálca a 60–120-g/m2 (16–32-font) papírsúlyokat támogatja. A kézi adagoló a 60–163 g/m2 (16–43 font) súlyú papírt támogatja.
Papírtípus | 250 vagy 550 lapos tálca | Többcélú adagoló | Kétoldalas mód | automatikus lapadagoló | Lapolvasó üveglapja |
---|---|---|---|---|---|
1 A lézernyomtatóhoz tervezett egyoldalas papírcímkék csak alkalmanként használhatók. Javasoljuk, hogy havonta 20 vagy kevesebb ív papírcímkét nyomtasson. A nyomtató nem támogatja a vinilalapú, az orvosi és a kétoldalas címkéket. 2 Olyan borítékot használjon, amely egyenletesen fekszik fel sima felületen a nyomtatási oldalával lefelé elhelyezve. | |||||
Normál papír | |||||
Kártya | X | X | |||
Fóliák | X | ||||
Újrafelhasznált | |||||
Papírcímke1 | X | ||||
Írólap | |||||
Boríték2 | X | X | X | ||
Durva boríték | X | X | X | ||
Fejléces | |||||
Előnyomott | |||||
Színes papír | |||||
Könnyű papír | |||||
Nehéz papír | |||||
Durva/karton | X | ||||
[x]. egyéni típus |