Tipo y dimensión de papel | Bandeja estándar de 550 hojas | Bandeja estándar opcional de 250 o 550 hojas | Alimentador multiuso | ADF | Cristal del escáner | Impresión a doble cara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 El papel solo se admite si el valor del tamaño de papel es Universal. 2 El papel solo se admite en el modo de doble cara si el ancho es de al menos 210 mm (8,27 pulg.) y el largo es de al menos 279,4 mm (11 pulg.). El tamaño mínimo admitido del papel Universal solo puede cargarse en el alimentador multiuso. | ||||||
Tarjeta de presentación | X | X | X | X | X | |
3 x 5 | X | X |
| X | X | |
4 x 6 | X | X |
| X | X | |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulg.) | ||||||
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pulg.) | X | |||||
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pulgadas) | X | X | ||||
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pulg.) | X | |||||
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pulg.) | ||||||
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.) | ||||||
Ejecutivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulg.) | X | |||||
Oficio (México) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pulg.) | ||||||
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pulg.) | ||||||
Media carta 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pulg.) | X | |||||
Universal2 De 76,2 x 127 mm (3 x 5 pulg.) a 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 pulg.) |
| |||||
Sobre 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pulg.) | X | X | X | X | ||
Sobre 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 pulg.) | X | X | X | X | ||
Sobre 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pulg.) | X | X | X | X | ||
Sobre DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulg.) | X | X | X | X | ||
Sobre C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pulg.) | X | X | X | X | ||
Sobre B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulg.) | X | X | X | X | ||
Otro sobre 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 pulg. a 8,5 x 14 pulg.) | X | X | X | X |
Nota: Las etiquetas, transparencias, sobres y tarjetas siempre se imprimen a una velocidad reducida. |
Tipo de papel | Bandeja estándar de 550 hojas | Bandeja de 250 o 550 hojas | Alimentador multiuso | Modo dúplex | Alimentador automático de documentos | Cristal del escáner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Solo la bandeja de 250 hojas admite transparencias. 2 Se deben utilizar sobres que, colocados individualmente hacia abajo sobre la mesa, queden planos. | ||||||
Papel normal | ||||||
Tarjetas | X | X | X | |||
Transparencias | X |
| X | |||
Reciclado | ||||||
Etiquetas de papel | X | |||||
Alta calidad | X | X | X | |||
Sobre2 | ||||||
Sobre áspero | X | X | X | |||
Membrete | ||||||
Preimpreso | ||||||
Papel color | ||||||
Papel ligero | ||||||
Papel pesado | ||||||
Rugoso/Algodón | X | |||||
Tipo personalizado [x] |