Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν πληροφορίες για τυπικές και προαιρετικές πηγές χαρτιού και τα μεγέθη, τύπους και βάρη για το χαρτί που υποστηρίζουν.
Σημ.: Για μεγέθη χαρτιού που δεν περιλαμβάνονται στους εν λόγω πίνακες, επιλέξτε το πλησιέστερο μεγαλύτερο μέγεθος που περιλαμβάνεται. |
Σημ.: Κατά την εκτύπωση σε χαρτί με πλάτος μικρότερο από 210χιλ. (8,3 ίντσες), ο εκτυπωτής ενδέχεται να τυπώνει με μειωμένη ταχύτητα μετά από ένα χρονικό διάστημα για να εξασφαλίσει τη βέλτιστη απόδοση εκτύπωσης. |
Μέγεθος χαρτιού1 | Διαστάσεις | Τυπική ή προαιρετική θήκη 250 ή 550 φύλλων | θήκη 2.100 φύλλων | Τροφοδότης πολλών χρήσεων | Διπλής όψης | Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) | Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Αν το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού που προτιμάτε δεν μπορεί να οριστεί στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μπορείτε να επιλέξετε από το μενού Μέγεθος/Τύπος χαρτιού ανάμεσα σε κοινά μεγέθη χαρτιού που αντιστοιχούν στη θέση του οδηγού μήκους στη θήκη. Αν το μέγεθος χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε Universal ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία εντοπισμού μεγέθους θήκης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών. 2 Υποστηρίζεται χαρτί σε προσανατολισμό μεγάλης πλευράς. 3 Το μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο σε αυτόματο τροφοδότη εγγράφων εάν το πλάτος είναι από 76 χιλ. (3 ίν.) έως 216 χιλ. (8,5 ίν.) και το μήκος είναι από 127 χιλ. (5 ίν.) έως 356 χιλ. (14 ίν.). | |||||||
A4 | 210 x 297 χιλ. (8,3 x 11,7 ίν.) | ||||||
A5 | 148 x 210 χιλ. (5,8 x 8,3 ίν.) |
| |||||
A6 | 105 x 148 χιλ. (4,1 x 5,8 ίν.) | X | |||||
JIS B5 | 182 x 257 χιλ.(7,2 x 10,1 ίν.) | X | |||||
Letter | 216 x 279 χιλ. (8,5 x 11 ίν.) | ||||||
Legal | 216 x 356 χιλ. (8,5 x 14 ίν.) | ||||||
Executive | 184 x 267 χιλ. (7,3 x 10,5 ίν.) | X | |||||
Oficio (Μεξικό) | 216 x 340 χιλ. (8,5 x 13,4 ίν.) | ||||||
Folio | 216 x 330 χιλ. (8,5 x 13 ίν.) | ||||||
Statement | 140 x 216 χιλ. (5,5 x 8,5 ίν.) | X | |||||
Universal | 105 x 148 χιλ. έως 216 x 356 χιλ. (4,13 x 5,83 ίν. έως 8,5 x 14 ίν.) | X | |||||
70 x 127 mm έως 216 x 356 mm (2,76 x 5 ίν. έως 8,5 x 14 ίν.) | X | X | X |
| |||
Φάκελος (Monarch) 7 3/4 | 98 x 191 χιλ. (3,9 x 7,5 ίν.) | X | X | X | |||
Φάκελος 9 | 98 x 225 χιλ. (3,9 x 8,9 ίν.) | X | X | X | |||
10 Envelope | 105 x 241 χιλ. (4,1 x 9,5 ίν.) | X | X | X | |||
Φάκελος DL | 110 x 220 χιλ. (4,3 x 8,7 ίν.) | X | X | X | |||
Φάκελος C5 | 162 x 229 χιλ. (6,38 x 9,01 ίν.) | X | X | X | |||
Φάκελος B5 | 176 x 250 χιλ. (6,93 x 9,84 ίν.) | X | X | X | |||
Άλλος φάκελος | 98 x 162 χιλ. (3,9 x 6,4 ίν.) έως 176 x 250 χιλ. (6,9 x 9,8 ίν.) | X | X | X |
Ο μηχανισμός του εκτυπωτή υποστηρίζει χαρτιά με βάρος 60–176 g/m2 (16–47 lb).
Σημ.: Οι ετικέτες, οι διαφάνειες, οι φάκελοι και οι δεσμίδες καρτών πρέπει να εκτυπώνονται πάντα με χαμηλή ταχύτητα. |
Τύπος χαρτιού | Θήκη 250 ή 550 φύλλων | θήκη 2.100 φύλλων | Τροφοδότης πολλών χρήσεων | Διπλής όψης | Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) | Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή |
---|---|---|---|---|---|---|
* Εκτυπώστε σε διαφάνειες σε δέσμες μόνο έως και 20 διαφανειών για να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Συμβουλές σχετικά με τη χρήση διαφανειών. | ||||||
Χαρτί | ||||||
Χαρτόνι | X | X | ||||
Απλός φάκελος | X | X | X | |||
Τραχύς φάκελος | X | X | X | |||
Χάρτινες ετικέτες | X | X | ||||
Ετικέτες φαρμακείου | X | |||||
Διαφάνειες* | X | X |