הטבלאות הבאות מספקות פרטים על מקורות נייר סטנדרטיים ואופציונליים ועל הגדלים, הסוגים והמשקלים של הנייר שבהם הם תומכים.
הערה: עבור גודל נייר שאינו רשום, בחר בגודל הרשום הכי קרוב שהוא גדול יותר. |
הערה: כאשר מדפיסים על נייר ברוחב של פחות מ-210 מ"מ (8.3 אינץ'), המדפסת עשויה להדפיס במהירות מופחתת אחרי זמן מה כדי להבטיח את ביצועי ההדפסה הטובים ביותר. |
גודל נייר1 | ממדים | מגשי נייר סטנדרטיים או אופציונליים של 250 או 550 גיליונות | מגש של 2,100 גיליונות | מזין רב-תכליתי | Duplex (הדפסה דו-צדדית) | מזין מסמכים אוטומטי | משטח הזכוכית של הסורק |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 אם ברירת המחדל המועדפת עליך לגודל נייר לא ניתנת להגדרה בלוח הבקרה של המדפסת, תוכל לבחור גודלי נייר נפוצים שמקבילים למיקום מחוון האורך במגש מתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר). אם גודל הנייר אינו זמין, בחר באפשרות Universal (אוניברסלי) או כבה את חישבת הגודל של המגש. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות. 2 הנייר נתמך בכיוון הדפסה לאורך. 3 Universal נתמך בממזין המסמכים האוטומטי רק אם הרוחב הוא בין 76 מ"מ (3 אינץ') עד 216 מ"מ (8.5 אינץ'), והאורך הוא בין 127 מ"מ (5 אינץ') עד 356 מ"מ (14 אינץ'). | |||||||
A4 | 210 x 297 מ"מ (8.3 x 11.7 מ"מ) | ||||||
A5 | 148 x 210 מ"מ (5.8 x 8.3 אינץ') |
| |||||
A6 | 105 x 148 מ"מ (4.1 x 5.8 אינץ') | X | |||||
JIS B5 | 182 x 257 מ"מ (7.2 x 10.1 אינץ') | X | |||||
Letter | 216 x 279 מ"מ (8.5 x 11 אינץ') | ||||||
Legal | 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') | ||||||
Executive | 184 x 267 מ"מ (7.3 x 10.5 אינץ') | X | |||||
Oficio (México) | 216 x 340 מ"מ (8.5 x 13.4 אינץ') | ||||||
Folio | 216 x 330 מ"מ (8.5 x 13 אינץ') | ||||||
Statement | 140 x 216 מ"מ (5.5 x 8.5 אינץ') | X | |||||
Universal | 105 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ (4.13 x 5.83 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ') | X | |||||
70 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ (2.76 x 5 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ') | X | X | X |
| |||
7 3/4 מעטפה (Monarch) | 98 x 191 מ"מ (3.9 x 7.5 אינץ') | X | X | X | |||
9 Envelope | 98 x 225 מ"מ (3.9 x 8.9 אינץ') | X | X | X | |||
10 Envelope | 105 x 241 מ"מ (4.1 x 9.5 אינץ') | X | X | X | |||
DL Envelope | 110 x 220 מ"מ (4.3 x 8.7 מ"מ) | X | X | X | |||
C5 Envelope | 162 x 229 מ"מ (6.38 x 9.01 אינץ') | X | X | X | |||
B5 Envelope | 176 x 250 מ"מ (6.93 x 9.84 אינץ') | X | X | X | |||
Other Envelope (מעטפה אחרת) | 98 x 162 מ"מ (3.9 x 6.4 אינץ') עד 176 x 250 מ"מ (6.9 x 9.8 אינץ') | X | X | X |
מנוע המדפסת תומך בנייר במשקל 60–176 גרם/מ"ר (16–47 ליברות).
הערה: מדבקות, שקפים, מעטפות וכרטיסיות מודפסות תמיד במהירות מופחתת. |
סוג נייר | מגש ל- 250 או 500 גיליונות | מגש של 2,100 גיליונות | מזין רב-תכליתי | Duplex (הדפסה דו-צדדית) | מזין מסמכים אוטומטי | משטח הזכוכית של הסורק |
---|---|---|---|---|---|---|
* הדפס על שקפים בקבוצות של עד 20 גיליונות בלבד כדי למנוע הידבקות השקפים זה לזה . למידע נוסף, ראה עצות לשימוש בשקפים. | ||||||
Paper (נייר) | ||||||
כרטיסים | X | X | ||||
Plain Envelope (מעטפה רגילה) | X | X | X | |||
Rough Envelope (מעטפה גסה) | X | X | X | |||
מדבקות נייר | X | X | ||||
Pharmacy labels (מדבקות בית מרקחת) | X | |||||
Transparencies (שקפים)* | X | X |