A következő táblázatok a szabványos és az opcionális papírforrásokat és a támogatott papír méreteit, típusait és súlyait ismertetik.
Megj.: Ha nem találja az adott papírméretet, akkor válassza a következő legnagyobb méretet. |
Megj.: 210mm-nél (8,3hüvelyk) kisebb szélességű papírra való nyomtatás esetén előfordulhat, hogy a nyomtató a legjobb nyomtatási minőség biztosítása érdekében adott idő után alacsonyabb sebességen folytatja a nyomtatást. |
Papírméret1 | Méretek | Normál vagy külön megvásárolható 250 vagy 550 lapos tálca | 2100 lapos tálca | Többcélú adagoló | Kétoldalas | automatikus lapadagoló | Lapolvasó üveglapja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ha a kívánt alapértelmezett papírméret nem állítható be a nyomtató kezelőpultján, akkor a Papírméret/-típus menüben választhat a legelterjedtebb papírméretek közül, a tálcában lévő papírhosszússág-beállító helyzetének megfelelőt kiválasztva. Ha az adott papírméret nem elérhető, akkor válassza a Universal lehetőséget vagy kapcsolja ki a tálcaméret-érzékelést. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz. 2 A papír támogatott, ha a hosszabb éllel befelé van betöltve. 3 A Universal beállítás ADF módban csak akkor támogatott, ha a papír 76 mm (3 hüv.) - 216 mm (8,5 hüv.) széles, és 127 mm (5 hüv.) - 356 mm (14 hüv.) hosszú. | |||||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk) | ||||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk) |
| |||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk) | X | |||||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk) | X | |||||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk) | ||||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) | ||||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk) | X | |||||
Oficio (Mexikó) | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk) | ||||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk) | ||||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk) | X | |||||
Universal | 105 x 148 mm – 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 hüvelyk – 8,5 x 14 hüvelyk) | X | |||||
70 x 127 mm – 216 x 356 mm (2,76 x 5 hüvelyk – 8,5 x 14 hüvelyk) | X | X | X |
| |||
7 3/4 boríték (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk) | X | X | X | |||
9 boríték | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk) | X | X | X | |||
10-es boríték | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk) | X | X | X | |||
DL boríték | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk) | X | X | X | |||
C5 boríték | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 hüvelyk) | X | X | X | |||
B5 boríték | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 hüvelyk) | X | X | X | |||
Egyéb boríték | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 hüv.) - 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüv.) | X | X | X |
A nyomtatómotor a 60–176-g/m2 (16–47-font) papírsúlyokat támogatja.
Megj.: A címkék, írásvetítő-fóliák, borítékok és kártyák nyomtatása mindig csökkentett sebességgel történik. |
Papírtípus | 250 vagy 550 lapos tálca | 2100 lapos tálca | Többcélú adagoló | Kétoldalas | automatikus lapadagoló | Lapolvasó üveglapja |
---|---|---|---|---|---|---|
* Fólia nyomtatása legfeljebb 20 darabos kötegenként az összeragadás elkerülése végett. További információkért, lásd: Tippek fólia használatával kapcsolatban. | ||||||
Papír | ||||||
Kártyák | X | X | ||||
Sima boríték | X | X | X | |||
Durva boríték | X | X | X | |||
Papírcímkék | X | X | ||||
Orvosi címkék | X | |||||
Írásvetítő-fóliák* | X | X |