In de volgende tabellen vindt u informatie over standaardladen en optionele papierbronnen en over de papierformaten, -soorten en -gewichten die deze bronnen ondersteunen.
Opmerking: Voor een papierformaat dat is niet geregistreerd, selecteert u het volgende, grotere formaat in de lijst. |
Opmerking: Wanneer u afdrukt op papier dat minder dan 210 mm (8,3 inch) breed is, is het mogelijk dat de printer na verloop van tijd met een lagere snelheid gaat afdrukken, voor de beste afdrukprestaties. |
Papierformaat1 | Afmetingen | Standaardlade of optionele lade voor 250 of 550 vel | 2100 vel, lade voor | Multifunctionele invoer | Dubbelzijdig | ADF | Glasplaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Als het gewenste standaardpapierformaat niet kan worden ingesteld op het bedieningspaneel van de printer, kunt u in het menu Papierformaat/-soort gangbare papierformaten selecteren die overeenkomen met de stand van de lengtegeleider in de lade. Als het papierformaat niet beschikbaar is, selecteert u Universal of schakelt u ladeformaatdetectie uit. Neem voor meer informatie contact op met klantenondersteuning. 2 Papier wordt ondersteund als lange zijde eerst wordt geplaatst. 3 Universal wordt alleen ondersteund in de ADF als het papier tussen de 76 mm (3 inch) en 216 mm (8,5 inch) breed, en tussen de 127 mm (5 inch) en 356 mm (14 inch) lang is. | |||||||
A4 | 210 x 297 mm | ||||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch) | 2 | |||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch) | X | |||||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inch) | X | |||||
Letter | 216 x 279 mm | ||||||
Legal | 216 x 356 mm | ||||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inch) | X | |||||
Oficio (Mexico) | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inch) | ||||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 inch) | ||||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inch) | X | |||||
Universeel | 105 x 148 mm tot 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 inch tot 8,5 x 14 inch) | X | |||||
70 x 127 mm tot 216 x 356 mm (2,76 x 5 inch tot 8,5 x 14 inch) | X | X | X | 3 | |||
7 3/4-envelope (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) | X | X | X | |||
9-envelop | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch) | X | X | X | |||
10-envelop | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inch) | X | X | X | |||
DL-envelop | 110 x 220 mm | X | X | X | |||
C5-envelop | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inch) | X | X | X | |||
B5-envelop | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch) | X | X | X | |||
Andere envelop | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 inch) tot 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inch) | X | X | X |
De printer ondersteunt papiergewichten van 60-176 g/m2.
Opmerking: Etiketten, transparanten, enveloppen en karton worden altijd met een lagere snelheid afgedrukt. |
Papiertype | Lade voor 250 of 550 vel | 2100 vel, lade voor | Multifunctionele invoer | Dubbelzijdig | ADF | Glasplaat |
---|---|---|---|---|---|---|
* Maak niet meer dan twintig afdrukken op transparanten achter elkaar om te voorkomen dat de vellen aan elkaar blijven plakken. Zie Tips voor het gebruik van transparanten voor meer informatie. | ||||||
Papier | ||||||
Karton | X | X | ||||
Gewone envelop | X | X | X | |||
Ruwe envelop | X | X | X | |||
Papieren etiketten | X | X | ||||
Etiketten voor apotheken | X | |||||
Transparanten* | X | X |