W poniższych tabelach znajdują się informacje dotyczące standardowych i opcjonalnych źródeł papieru oraz obsługiwanych przez nie rozmiarów, typów i gramatur papieru.
Uwaga: W przypadku papieru o niewymienionym rozmiarze należy wybrać najbliższy większy wymieniony rozmiar. |
Uwaga: Podczas drukowania na papierze o szerokości mniejszej niż 210 mm (8,3 cala), po pewnym czasie urządzenie może obniżyć prędkość pracy, aby zapewnić jak najlepszą jakość druku. |
Rozmiar papieru1 | Wymiary | Standardowe lub opcjonalne zasobniki na 250 lub 550 arkuszy | Zasobnik na 2100 arkuszy | Podajnik uniwersalny | Dwustronny | podajnik ADF | Szyba skanera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jeśli w panelu sterowania drukarki nie można ustawić preferowanego domyślnego rozmiaru papieru, w menu Rozmiar/Typ papieru należy wybrać typowe rozmiary papieru odpowiadające pozycji prowadnicy długości w zasobniku. Jeśli rozmiar papieru jest niedostępny, wybierz opcję Uniwersalny lub wyłącz wykrywanie rozmiaru w zasobniku. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem obsługi klienta. 2 Papier jest obsługiwany w ułożeniu dłuższą krawędzią. 3 Papier uniwersalny jest obsługiwany tylko dla podajnika ADF, jeśli szerokość mieści się w zakresie od 76 mm (3 cale) do 216 mm (8,5 cala), zaś długość od 127 mm (5 cali) do 356 mm (14 cali). | |||||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 cala) | ||||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 cala) |
| |||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 cala) | X | |||||
B5 JIS | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 cala) | X | |||||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 cali) | ||||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali) | ||||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 cala) | X | |||||
Oficio (México) | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 cala) | ||||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 cala) | ||||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 cala) | X | |||||
Uniwersalny | 105 x 148 mm do 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 cali. do 8.5 x 14 cali) | X | |||||
70 x 127 mm do 216 x 356 mm (2,76 x 5 cala. do 8.5 x 14 cali) | X | X | X |
| |||
Koperta 7 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 cala) | X | X | X | |||
Koperta 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 cala) | X | X | X | |||
Koperta 104 × 239,4 mm | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 cala) | X | X | X | |||
Koperta DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 cala) | X | X | X | |||
Koperta C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 cala) | X | X | X | |||
Koperta B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 cala) | X | X | X | |||
Inna koperta | od 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 cala) do 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 cala) | X | X | X |
Mechanizm drukarki obsługuje papier o gramaturze 60–176 g/m2.
Uwaga: Etykiety, folie, koperty, etykiety i karty są zawsze drukowane z mniejszą prędkością. |
Typ papieru | Zasobnik na 250 lub 550 arkuszy | Zasobnik na 2100 arkuszy | Podajnik uniwersalny | Dwustronny | podajnik ADF | Szyba skanera |
---|---|---|---|---|---|---|
* Wydruk na folii w seriach maksymalnie po 20 arkuszy, aby zapobiec ich sklejeniu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wskazówki dotyczące korzystania z folii. | ||||||
Papier | ||||||
Karty | X | X | ||||
Koperta zwykła | X | X | X | |||
Koperta gruboziarnista | X | X | X | |||
Etykiety papierowe | X | X | ||||
Etykiety farmaceutyczne | X | |||||
Folie* | X | X |