Următoarele tabele furnizează informaţii despre sursele standard şi opţionale de hârtie şi despre dimensiunile, tipurile şi greutăţile de hârtie pe care le acceptă acestea.
Notă: Pentru o dimensiune de hârtie nelistată, selectaţi cea mai apropiată dimensiune mai mare din listă. |
Notă: Atunci când imprimă pe hârtie cu lăţime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanţă de imprimare. |
Dimensiune hârtie1 | Dimensiuni | Tavă de 250 sau 550 de coli, standard sau opţională | Tavă de 2100 de coli | Alimentator &multifuncţional | Duplex | ADF | Geam scaner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteţi selecta dimensiuni comune care corespund poziţiei ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectaţi opţiunea Universal sau dezactivaţi funcţia de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informaţii, contactaţi serviciul asistenţă pentru clienţi. 2 Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă. 3 Dimensiunea universală este acceptată în ADF numai dacă lăţimea este de la 76 mm (3 in.) până la 216 mm (8,5 in.), iar lungimea este de la 127 mm (5 in.) până la 356 mm (14 in.). | |||||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.) | ||||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi) |
| |||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.) | X | |||||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.) | X | |||||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.) | ||||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) | ||||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.) | X | |||||
Oficio (México) | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi) | ||||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi) | ||||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.) | X | |||||
Universal | Între 105 x 148 mm şi 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 in. la 8,5 x 14 in.) | X | |||||
70 x 127 mm - 216 x 356 mm (2,76 x 5 in. la 8,5 x 14 in.) | X | X | X |
| |||
7 3/4 Envelope (Plic) (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.) | X | X | X | |||
9 Plic | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.) | X | X | X | |||
Plic 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.) | X | X | X | |||
DL Plic | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.) | X | X | X | |||
C5 Plic | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.) | X | X | X | |||
B5 Plic | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.) | X | X | X | |||
Altă dimensiune de plic | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 in.) la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.) | X | X | X |
Motorul imprimantei acceptă greutăţi de 60–176g/m2 (16–47 lb) pentru hârtie.
Notă: Etichetele, foliile transparente, plicurile şi cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă. |
Tip de hârtie | tavă de 250 sau de 550 de coli | Tavă de 2100 de coli | Alimentator &multifuncţional | Duplex | ADF | Geam scaner |
---|---|---|---|---|---|---|
* Imprimaţi folii transparente numai în seturi de până la 20, pentru a împiedica lipirea acestora. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente. | ||||||
Hârtie | ||||||
Carton | X | X | ||||
Plic obişnuit | X | X | X | |||
Plic aspru | X | X | X | |||
Etichete de hârtie | X | X | ||||
Etichete farmaceutice | X | |||||
Folii transparente* | X | X |