下列表格提供有关标准和可选纸张来源的信息以及它们支持的纸张尺寸、类型和重量。
注意: 如需使用未列出的纸张尺寸,请选择最接近的较大列出尺寸。 |
注意: 当使用宽度小于 210 毫米(8.3 英寸)的纸张打印时,打印机可能在一段时间后以降速打印以确保最佳的打印性能。 |
纸张尺寸1 | 大小 | 标准或可选的 250 或 550 页进纸匣 | 2100 页进纸匣 | 多功能进纸器 | 双面打印 | ADF | 扫描仪玻璃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 如果不能在打印机控制面板上设置您首选的默认纸张尺寸,您可以从“纸张尺寸/类型”菜单选择与进纸匣中的长度导片位置相应的常用纸张尺寸。如果纸张尺寸不可用,请选择 Universal 或关闭进纸匣尺寸检测。如需更多信息,请与客户支持联系。 2 支持纸张以长边方向加载。 3 仅当纸张宽度在 76 毫米(3 英寸)至 216 毫米(8.5 英寸)之间,长度在 127 毫米(5 英寸)至 356 毫米(14 英寸)之间时,Universal 在 ADF 中被支持。 | |||||||
A4 | 210 x 297 毫米(8.3 x 11.7 英寸) | ||||||
A5 | 148 x 210 毫米(5.8 x 8.3 英寸) |
| |||||
A6 | 105 x 148 毫米(4.1 x 5.8 英寸) | X | |||||
JIS B5 | 182 x 257 毫米(7.2 x 10.1 英寸) | X | |||||
Letter | 216 x 279 毫米(8.5 x 11 英寸) | ||||||
Legal | 216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸) | ||||||
Executive | 184 x 267 毫米(7.3 x 10.5 英寸) | X | |||||
Oficio(墨西哥) | 216 x 340 毫米(8.5 x 13.4 英寸) | ||||||
Folio | 216 x 330 毫米(8.5 x 13 英寸) | ||||||
Statement | 140 x 216 毫米(5.5 x 8.5 英寸) | X | |||||
Universal | 105 x 148 毫米至 216 x 356 毫米(4.13 x 5.83 英寸至 8.5 x 14 英寸) | X | |||||
70 x 127 毫米至 216 x 356 毫米(2.76 x 5 英寸至 8.5 x 14 英寸) | X | X | X |
| |||
7 3/4 Envelope (Monarch) | 98 x 191 毫米(3.9 x 7.5 英寸) | X | X | X | |||
9 Envelope | 98 x 225 毫米(3.9 x 8.9 英寸) | X | X | X | |||
10 Envelope | 105 x 241 毫米(4.1 x 9.5 英寸) | X | X | X | |||
DL Envelope | 110 x 220 毫米(4.3 x 8.7 英寸) | X | X | X | |||
C5 Envelope | 162 x 229 毫米(6.38 x 9.01 英寸) | X | X | X | |||
B5 Envelope | 176 x 250 毫米(6.93 x 98.4 英寸) | X | X | X | |||
其他信封 | 98 x 162 毫米(3.9 x 6.4 英寸)至 176 x 250 毫米(6.9 x 9.8 英寸) | X | X | X |
打印机引擎支持 60-176 克/平方米(16-47 磅)的纸张重量。
注意: 标签、透明胶片、信封和卡片纸总是以降速打印。 |
纸张类型 | 250 或 550 页进纸匣 | 2100 页进纸匣 | 多功能进纸器 | 双面打印 | ADF | 扫描仪玻璃 |
---|---|---|---|---|---|---|
* 每批次只能打印最多 20 张透明胶片,以防止它们粘在一起。如需更多信息,请参阅使用透明胶片的提示。 | ||||||
纸张 | ||||||
卡片纸 | X | X | ||||
普通信封 | X | X | X | |||
粗糙信封 | X | X | X | |||
纸标签 | X | X | ||||
药品标签 | X | |||||
透明胶片* | X | X |