Følgende tabeller indeholder oplysninger om standard papirkilder og valgfri papirkilder, samt de papirstørrelser, -typer og -vægte de understøtter.
Bemærk! Hvis du bruger en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du vælge den størrelse, som er den nærmeste større størrelse. |
Bemærk! Ved udskrivning på papir mindre end 210 mm (8,3") bredt, udskriver printeren muligvis ved reduceret hastighed efter et stykke tid for at sikre den bedste udskriftsydelse. |
Papirstørrelse1 | Dimensioner | Skuffe til 550- ark | Skuffe til 2100- ark | MP arkføder | Dupleks | Automatisk dokumentføder (ADF) | Scannerens glasplade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hvis din foretrukne standardpapirstørrelse ikke kan indstilles i printerens kontrolpanel, kan du vælge en almindelig papirstørrelse, der passer til længdestyrets placering i skuffen, i menuen Papirstørrelse/type. Hvis papirstørrelsen ikke er tilgængelig, skal du vælge Universal eller slå automatisk størrelsesregistrering fra. Kontakt kundeservice for at få flere oplysninger. 2 Papir understøttes langs den lange kant. 3 Universal understøttes kun i ADF, hvis bredden er mellem 76 mm (3 ") og 216 mm (8,5 "), og længden ligger mellem 127 mm (5 ") og 356 mm (14 "). | |||||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ") | ||||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.) |
| |||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ") | X | |||||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ") | X | |||||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 ") | ||||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 ") | ||||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 tommer) | X | |||||
Oficio (Mexico) | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.) | ||||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.) | ||||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 tommer) | X | |||||
Universal | 105 x 148 mm til 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 tommer til 8,5 x 14") | X | |||||
70 x 127 mm til 216 x 356 mm (2,76 x 5 " til 8,5 x 14") | X | X | X |
| |||
7 3/4 -konvolut (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 tommer) | X | X | X | |||
9 -konvolut | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 tommer) | X | X | X | |||
10-konvolut | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 tommer) | X | X | X | |||
DL -konvolut | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 ") | X | X | X | |||
C5 -konvolut | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 ") | X | X | X | |||
B5 -konvolut | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 ") | X | X | X | |||
Anden konvolut | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 ") til 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ") | X | X | X |
Printerens motor understøtter 60–176g/m2 (16–47lb) papirvægte.
Bemærk! Etiketter, transparenter, konvolutter og karton udskrives altid ved nedsat hastighed. |
Papirtype | Skuffe til 550- ark | Skuffe til 2100- ark | MP arkføder | Dupleks | Automatisk dokumentføder (ADF) | Scannerens glasplade |
---|---|---|---|---|---|---|
* Udskriv kun transparenter i batches på op til 20 for at forhindre, at de hænger sammen. Der er flere oplysninger i Tips til brug af transparenter. | ||||||
Papir | ||||||
Karton | X | X | ||||
Almindelig konvolut | X | X | X | |||
Grov konvolut | X | X | X | |||
Papiretiketter | X | X | ||||
Apoteksetiketter | X | |||||
Transparenter* | X | X |
Papirtype | Papirvægt | Postkasse med 4 bakker | Offset-stabler | Hæfteefterbehandlingsenhed | Hæftnings- og huludstansningsefterbehandlingsenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 Finisheren stabler papiret, men det hæfter det ikke eller udstanser ikke huller i det. 2 Udskriv kun transparenter i batches på op til 20 for at forhindre, at de hænger sammen. Der er flere oplysninger i Tips til brug af transparenter. 3 Indstil papirtypen til Papir eller Groft/bomuld. | |||||
Almindeligt papir | 90–176 g/m2 (24-47 lb bond) | X | X | X | X |
60–90 g/m2 (16-24 lb bond) | |||||
Karton | 163 g/m2 (90 Ib index) | X |
|
| |
199 g/m2 (110 Ib index) | X | X | X | X | |
Transparent2 | 146 g/m2 (39 Ib bond) | X |
|
| |
Genbrug | 90–176 g/m2 (24-47 lb bond) | X | X | X | X |
60–90 g/m2 (16-24 lb bond) |
| ||||
Papiretiketter | 180 g/m2 (48 Ib bond) | X | X | X | |
Dobbeltsidede og integrerede | 180 g/m2 (48 Ib bond) | X | X | X | |
Bankpost | 90–176 g/m2 (24-47 lb bond) | X | X | X | X |
60–90 g/m2 (16-24 lb bond) | |||||
Konvolut | 105 g/m2 (28 Ib bond) | X | X | X | X |
Grov konvolut | 105 g/m2 (28 Ib bond) | X | X | X | X |
Brevpapir | 90–176 g/m2 (24-47 lb bond) | X | X | X | X |
60–90 g/m2 (16-24 lb bond) | |||||
Forudskrevet | 90–176 g/m2 (24-47 lb bond) | X | X | X | X |
60–90 g/m2 (16-24 lb bond) | |||||
Farvet papir | 90–176 g/m2 (24-47 lb bond) | X | X | X | X |
60–90 g/m2 (16-24 lb bond) | |||||
Let papir | 90–176 g/m2 (24-47 lb bond) | X | X | X | X |
60–90 g/m2 (16-24 lb bond) | |||||
Kraftigt papir | 90–176 g/m2 (24-47 lb bond) | X | X | X | X |
60–90 g/m2 (16-24 lb bond) | |||||
Grov/bomuld | 90–176 g/m2 (24-47 lb bond) | X | X | X | X |
60–90 g/m2 (16-24 lb bond) | |||||
Specialtype [x] | 90–176 g/m2 (24-47 lb bond) | X | X | X | X |
60–90 g/m2 (16-24 lb bond) |
|