As tabelas a seguir fornecem informações sobre origens de papel padrão e opcional e os tipos de papel que elas suportam.
Nota: Para tamanhos de papel não listados, selecione tamanho maior mais próximo. |
Para obter informações sobre cartões e etiquetas, consulte o Guia de Cartões e Etiquetas no Website da Lexmark.
Nota: Uma Bandeja Universalmente Ajustável opcional para 250 folhas está disponível para tamanhos menores que A5, como fichas. |
Tamanho do papel | Dimensões | Bandejas (padrão ou opcional) para 250 ou 550 folhas | Bandeja opcional para 2.000 folhas | Alimentador multifunção | Unidade duplex |
---|---|---|---|---|---|
1 Esse tamanho aparecerá no menu Tamanho do Papel somente quando a Detecção de Tamanho da Bandeja for desativada. Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte ao cliente. 2 Somente a bandeja de saída padrão suporta esse tamanho. 3 Essa configuração de tamanho formata a página em 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo. 4 Para suportar frente e verso, a largura Universal deverá estar entre 148 mm (5,8 pol.) e 216 mm (8,5 pol.); o comprimento Universal deverá estar entre 182 mm (7,2 pol.) e 356 mm (14 pol.). | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.) | X | |||
A61,2 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.) | X | X | X | |
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.) | X | |||
Carta | 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.) | ||||
Ofício | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) | ||||
Executivo | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol.) | X | |||
Ofício1 | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.) | X | |||
Ofício 21 | 216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.) | X | |||
Statement1 | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.) | X | X | ||
Universal3,4 | 138 x 210 mm (5,5 x 8,3 pol.) até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) | X | X | ||
70 x 127 mm (2,8 x 5 pol.) até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) | X | X | X | ||
148 x 182 mm (5,8 x 7,7 pol.) até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) | X | ||||
Envelope (Monarch) 3/4 7 | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol.) | X | X | X | |
Envelope 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol.) | X | X | X | |
Envelope 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.) | X | X | X | |
Envelope DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.) | X | X | X | |
Outro Envelope | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pol.) até 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.) | X | X | X |
O mecanismo da impressora suporta 60 - 176 g/m2 (16 - 47 lb) de peso de papel. O caminho duplex suporta 63 - 170 g/m2 (17 - 45 lb) de peso de papel.
Tipo de papel | Bandejas (padrão ou opcional) para 250 ou 550 folhas | Bandeja opcional para 2.000 folhas | Alimentador multifunção | Impressão frente e verso |
---|---|---|---|---|
1 A impressão de etiquetas requer um limpador de fusor de etiquetas especial que acompanha o cartucho especial necessário para aplicações em etiquetas. | ||||
Papel
| ||||
Cartões | ||||
Envelopes | X | X | X | |
Etiquetas 1
| X | X | X | |
Transparências | X | X |
Use esta tabela para determinar os possíveis destinos de saída dos trabalhos de impressão que usam tipos e pesos de papel suportados. A capacidade de papel de cada bandeja de saída é listada entre parênteses. As estimativas de capacidade de papel são calculadas com base em papel de 75 g/m2 (20 lb).
O encadernador suporta 60 – 176 g/m2 (16 – 47 lb) de peso de papel.
Tipo de papel | Bandeja de saída padrão (350 ou 550 folhas) | Hardware opcional | ||
---|---|---|---|---|
Expansor de saída (550 folhas) ou Empilhador de saída de alta capacidade (1.850 folhas) | Caixa de correio de 5 bandejas (500 folhas)1 | Encadernador StapleSmart II (500 folhas)2 | ||
1 Suporta 60 - 90 g/m2 (16 - 24 lb) de peso de papel. 2 Máximo de 50 folhas de 75 g/m2 (20 lb) por pacote grampeado. Os resultados podem variar com papel mais pesado. 3 A impressão de etiquetas requer um limpador de fusor de etiquetas especial que acompanha o cartucho especial necessário para aplicações em etiquetas. | ||||
Papel
| ||||
Cartões | X | X | ||
Envelopes | X | X | ||
Etiquetas 3
| X | X | ||
Transparências | X | X |