הטבלאות הבאות מספקות פרטים על מקורות נייר סטנדרטיים ואופציונליים ועל הגדלים, הסוגים והמשקלים של הנייר שבהם הם תומכים.
הערה: עבור גודל נייר שאינו רשום, בחר בגודל הרשום הכי קרוב שהוא גדול יותר. |
הערה: דגם המדפסת שברשותך עשוי לכלול מגש זוגי ל- 650 גיליונות, המורכב ממגש ל- 550 גיליונות ומזין רב-תכליתי משולב ל- 100 גיליונות. המגש ל- 550 גיליונות של המגש הזוגי ל- 650 גיליונות תומך באותם גודלי נייר כמו המגש האופציונלי ל- 500 גיליונות. המזין הרב-תכליתי המשולב תומך בסוגים, גדלים ומשקלים שונים של נייר. |
גודל וממדי נייר | מגש נייר רגיל של 250 גיליונות | מזין ידני | מגש זוגי ל- 650 גיליונות | מגש של 550 גיליונות | מזין מסמכים אוטומטי | משטח הזכוכית של הסורק | מצב דופלקס | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגש של 550 גיליונות | מזין רב-תכליתי | |||||||
1 מקור הנייר תומך בגודל נייר ללא חישת גודל. 2 Universal נתמך רק במגש סטנדרטי של 250 גיליונות ומגש אופציונלי של 550 גיליונות אם גודל הנייר הוא מ- 148 x 215.9 מ"מ (5.83 x 8.5 אינץ') עד 215.9 x 355.6 מ"מ (8.5 x 14 אינץ'). 3 Universal נתמך רק במזין הרב תכליתי ובמזין הידני אם גודל הנייר הוא מ-76.2 x 127 מ"מ (3 x 5 אינץ') עד 215.9 x 359.9 מ"מ (8.5 x 14.17 אינץ'). 4 Universal נתמך רק במצב דופלקס אם הרוחב הוא בין 210 מ"מ (8.27 אינץ') עד 215.9 מ"מ (8.5 אינץ'), והאורך הוא בין 279.4 מ"מ (11 אינץ') עד 355.6 מ"מ (14 אינץ'). | ||||||||
A4 210 x 297 מ"מ (8.3 x 11.7 מ"מ) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
A5 148 x 210 מ"מ (5.83 x 8.3 אינץ') | 1 | 2 | 1 | 2 | X | |||
A6 105 x 148 מ"מ (4.1 x 5.8 אינץ') | X | X | 1 | X | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 מ"מ (7.2 x 10.1 אינץ') | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
Letter 216 x 279 מ"מ (8.5 x 11 אינץ') | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Legal 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
Executive 184 x 267 מ"מ (7.3 x 10.5 אינץ') | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
Oficio (מקסיקו) 216 x 340 מ"מ (8.5 x 13.4 אינץ') | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
Folio 216 x 330 מ"מ (8.5 x 13 אינץ') | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||
Statement 140 x 216 מ"מ (5.5 x 8.5 אינץ') | X | X | 1 | X | X | |||
Universal 76 x 127 מ"מ (3 x 5 אינץ') עד 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') | X | 1,3 | X | 1,3 | X | X | ||
Universal 148 x 210 מ"מ (5.8 x 8.3 אינץ' עד 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ'). | 1,2 | 1,2 | 1,2 | X | X | 4 | ||
7 3/4 Envelope (Monarch) 98 x 191 מ"מ (3.9 x 7.5 אינץ') | X | X | 1 | X | X | X | X | |
9 Envelope 98 x 225 מ"מ (3.9 x 8.9 אינץ') | X | X | 1 | X | X | X | X | |
10 Envelope 105 x 241 מ"מ (4.1 x 9.5 אינץ') | X | X | 1 | X | X | X | X | |
DL Envelope 110 x 220 מ"מ (4.3 x 8.7 אינץ') | X | X | 1 | X | X | X | X | |
C5 Envelope 162 x 229 מ"מ (6.4 x 9 אינץ') | X | X | 1 | X | X | X | X | |
B5 Envelope 176 x 250 מ"מ (6.9 x 9.8 אינץ') | X | X | 1 | X | X | X | X | |
אחר Envelope 98 x 162 מ"מ (3.9 x 6.3 אינץ') עד 176 x 250 מ"מ (6.9 x 9.8 אינץ') | X | X | 1 | X | X | X | X |
הערות:
סוג נייר | מגש של 250 גיליונות | מזין ידני | מגש זוגי של 650 גיליונות | מגש של 550 גיליונות | מזין מסמכים אוטומטי | משטח הזכוכית של הסורק | הדפסה דו-צדדית | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגש של 550 גיליונות | מזין רב-תכליתי | |||||||
Paper (נייר)
| ||||||||
Card stock (כרטיסים) | X | |||||||
Labels (מדבקות)
| X | |||||||
Envelope (מעטפה) | X | X | X | X |