Formato e dimensioni carta | Vassoio da 550 fogli (standard oppure opzionale) | Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli | Alimentatore &multiuso | ADF | Vetro dello scanner | Stampa fronte/retro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 La carta è supportata solo se l'impostazione relativa al formato è Universal. 2 La carta è supportata nella stampa su due lati (fronte/retro) solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,27 pollici) e la lunghezza è almeno di 279,4 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso. | ||||||
Biglietti da visita | X | X | X | X | X | |
3 x 5 | X | X |
| X | X | |
4 x 6 | X | X |
| X | X | |
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pollici) | ||||||
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pollici) | X | |||||
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.) | X | X | ||||
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pollici) | X | |||||
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pollici) | ||||||
Affari legali 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici) | ||||||
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pollici) | X | |||||
Oficio (Messico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.) | ||||||
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.) | ||||||
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pollici) | X | |||||
Universale2 Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) a 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 pollici) |
| |||||
Busta 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pollici) | X | X | X | X | ||
Busta 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 poll.) | X | X | X | X | ||
Busta 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pollici) | X | X | X | X | ||
Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pollici) | X | X | X | X | ||
Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici) | X | X | X | X | ||
Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici) | X | X | X | X | ||
Altre buste Da 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 3,375 x 6,50 pollici a 8,5 x 14 pollici) | X | X | X | X |
Nota: la stampa su etichette, lucidi,buste e cartoncino viene sempre eseguita a velocità ridotta. |
Tipo di carta | Vassoio standard da 550 fogli | Vassoio da 250 o 550 fogli | Alimentatore &multiuso | Modalità fronte/retro | ADF | Vetro dello scanner |
---|---|---|---|---|---|---|
1 I lucidi sono supportati solo nel vassoio da 250 fogli. 2 Utilizzare buste da poter disporre in piano quando collocate singolarmente su un tavolo con il lato di stampa rivolto verso il basso. | ||||||
Carta normale | ||||||
Cartoncini | X | X | X | |||
Lucidi | X |
| X | |||
Riciclata | ||||||
Etichette di carta | X | |||||
Carta di qualità | X | X | X | |||
Busta2 | ||||||
Busta ruvida | X | X | X | |||
Intestata | ||||||
Prestampata | ||||||
Carta colorata | ||||||
Carta leggera | ||||||
Carta pesante | ||||||
Ruvida/Cotone | X | |||||
Personalizzata tipo [x] |