In den folgenden Tabellen finden Sie Informationen zu den standardmäßigen und optionalen Papierzuführungen sowie zu den unterstützten Papierformaten, -sorten und -gewichten.
Hinweis: Wenn Sie ein Papierformat verwenden, das nicht aufgeführt wird, wählen Sie das nächstgrößere Format aus. |
Hinweis: Beim Drucken auf Papier, das weniger als 210 mm (8,3 Zoll) breit ist, druckt der Drucker möglicherweise nach einer gewissen Zeit bei einer niedrigeren Geschwindigkeit, um optimale Druckergebnisse zu erzielen. |
Papierformat1 | Abmessungen | 250- oder 550-Blatt-Fach (Standard oder optional) | 2100-Blatt-Fach | Universalzuführung | Beidseitig | ADZ | Scannerglas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wenn das bevorzugte Standardpapierformat auf dem Druckerbedienfeld nicht festgelegt werden kann, können Sie im Menü "Papierformat/Sorte" die häufigen Papierformate wählen, die der Position der Längenführung im Fach entsprechen. Wenn das Papierformat nicht verfügbar ist, wählen Sie die Option Universal aus oder schalten Sie die Formaterkennung aus. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst. 2 Papier wird unterstützt, wenn es an der langen Kannte ausgerichtet wird. 3 Universal wird in der automatischen Dokumentenzuführung (ADZ) nur bei Breiten von 76 mm (3 Zoll) bis 216 mm (8,5 Zoll) und Längen von 127 mm (5 Zoll) bis 356 mm (14 Zoll) unterstützt. | |||||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 Zoll) | ||||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 Zoll) |
| |||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 Zoll) | X | |||||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 Zoll) | X | |||||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 Zoll) | ||||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll) | ||||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 Zoll) | X | |||||
Oficio (Mexiko) | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 Zoll) | ||||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 Zoll) | ||||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 Zoll) | X | |||||
Universal | 105 x 148 mm bis 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll) | X | |||||
70 x 127 mm bis 216 x 356 mm (2,76 x 5 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll) | X | X | X |
| |||
7 3/4 Briefumschlag (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 Zoll) | X | X | X | |||
9 Briefumschlag | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 Zoll) | X | X | X | |||
10 Briefumschlag | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 Zoll) | X | X | X | |||
DL Briefumschlag | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 Zoll) | X | X | X | |||
C5 Briefumschlag | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 Zoll) | X | X | X | |||
B5 Briefumschlag | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll) | X | X | X | |||
Anderer Briefumschlag | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 Zoll) bis 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 Zoll) | X | X | X |
Das Druckwerk unterstützt Papier mit einem Gewicht von 60 bis 176 g/m2.
Hinweis: Etiketten, Folien, Briefumschläge und Karten werden immer mit einer niedrigeren Druckgeschwindigkeit gedruckt. |
Papiersorte | 250- oder 550-Blatt-Fach | 2100-Blatt-Fach | Universalzuführung | Beidseitig | ADZ | Scannerglas |
---|---|---|---|---|---|---|
* Drucken Sie nur 20 Folien auf einmal, um zu verhindern, dass sie aneinanderhaften. Weitere Informationen finden Sie unter Tipps für das Verwenden von Folien. | ||||||
Papier | ||||||
Karten | X | X | ||||
Briefumschlag normal | X | X | X | |||
Briefumschlag rau | X | X | X | |||
Papieretiketten | X | X | ||||
Pharmazie-Etiketten | X | |||||
Folien* | X | X |