En las siguientes tablas se proporciona información acerca de los orígenes de papel estándar y opcionales, así como de los tamaños, tipos y pesos del papel admitido.
Nota: para un tamaño de papel que no aparezca en la lista, seleccione el tamaño más grande que más se parezca de los que aparecen. |
Nota: Al imprimir en papel menos de 210 mm (8,3 pulgadas) de ancho, la impresora imprime a una velocidad reducida tras un período de tiempo para garantizar el mejor rendimiento de impresión. |
Tamaño del papel1 | Dimensiones | Bandeja de 250 o 550 hojas estándar u opcional | Bandeja de 2100 hojas | Alimentador &multiuso | Doble cara | ADF | Cristal del escáner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Si el tamaño de papel predeterminado preferido no puede definirse en el panel de control de la impresora, puede seleccionar tamaños de papel habituales que se correspondan con la posición de la guía de longitud de la bandeja desde el menú Tamaño/tipo de papel. Si el tamaño de papel no está disponible, seleccione Universal o desactive el sensor de tamaño de bandeja. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. 2 El papel es compatible si se carga por el borde largo. 3 El papel Universal solo se puede utilizar en el modo ADF (dúplex) si la anchura está entre 76 mm (3 pulg.) y 216 mm (8,5 pulg.), y la longitud entre 127 mm (5 pulg.) y 356 mm (14 pulg.). | |||||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulg.) | ||||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulg.) |
| |||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulg.) | X | |||||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulg.) | X | |||||
Carta | 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulg.) | ||||||
Oficio | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) | ||||||
Ejecutivo | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulg.) | X | |||||
Oficio (México) | 216 x 340 mm (8,5 x 13.4 pulgadas) | ||||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas) | ||||||
Media carta | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulg.) | X | |||||
Universal | De 105 x 148 mm a 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.) | X | |||||
De 70 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 2,76 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.) | X | X | X |
| |||
Sobre 7 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3.9 x 7,5 pulgadas) | X | X | X | |||
Sobre 9 | 98 x 225 mm (3.9 x 8,9 pulgadas) | X | X | X | |||
Sobre 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulg.) | X | X | X | |||
Sobre DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pulg.) | X | X | X | |||
Sobre C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pulg.) | X | X | X | |||
Sobre B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulg.) | X | X | X | |||
Otro sobre | Desde 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pulg.) hasta 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulg.) | X | X | X |
El motor de la impresora admite papeles de 60–176 g/m2 (16–47 libras) de peso.
Nota: Las etiquetas, transparencias, sobres y cartulinas siempre se imprimen a una velocidad reducida. |
Tipo de papel | Bandeja de 250 o 550 hojas | Bandeja de 2100 hojas | Alimentador &multiuso | Doble cara | ADF | Cristal del escáner |
---|---|---|---|---|---|---|
* Imprima las transparencias en tandas de hasta 20 unidades para evitar que se peguen entre sí. Para obtener más información, consulte Consejos para el uso de transparencias. | ||||||
Papel | ||||||
Tarjeta | X | X | ||||
Sobre normal | X | X | X | |||
Sobre áspero | X | X | X | |||
Etiquetas de papel | X | X | ||||
Etiquetas usadas en farmacia | X | |||||
Transparencias* | X | X |