השתמש בידית עובי הטפסים לביצוע התאמות לשם הדפסה על טפסים שונים בהתאם לעובי הנייר. בעת הגדרת הידית, ראה אחת מהטבלאות הבאות בהתאם לסוג המדפסת.
סוג נייר | עובי נייר | משקל נייר | הגדרת ידית עובי הטפסים |
---|---|---|---|
טפסים יחידים (גיליון טפסים או טפסים רציפים) | דק | 56 ג/מ"ר 65 ג/מ"ר | 1 |
רגיל | 68 ג/מ"ר 75 ג/מ"ר | 1 או 2 | |
עבה | 90 ג/מ"ר | 2 | |
טפסים מרובי חלקים | 2 חלקים 3 חלקים 4 חלקים 5 חלקים 6 חלקים | 2 או 3 3 או 4 4 או 5 5 או 6 5, 6 או 7 | |
מעטפות | 4, 5 או 7 | ||
הערות:
|
סוג נייר | עובי נייר | משקל נייר | הגדרת ידית עובי הטפסים |
---|---|---|---|
טפסים יחידים (גיליון טפסים או טפסים רציפים) | דק | 56 ג/מ"ר 65 ג/מ"ר | 1 |
רגיל | 68 ג/מ"ר 75 ג/מ"ר | 1 או 2 | |
עבה | 90 ג/מ"ר | 2 | |
טפסים מרובי חלקים | 2 חלקים 3 חלקים 4 חלקים 5 חלקים 6 חלקים | 2 או 3 3 או 4 4 או 5 5 או 6 5, 6 או 7 | |
מעטפות | 4, 5 או 6 | ||
הערה: איכות ההדפסה תלויה באיכות הנייר מרובה החלקים וסביבת ההפעלה. הדפסה בטמפרטורה נמוכה עלולה לגרום לאיכות הדפסה ירודה, בהתאם לנייר שבשימוש. |