Form kalınlık kolunu farklı formlara yazdırırken kağıt kalınlığına göre ayarlamalar yapmak için kullanın. Bu kolu ayarlarken, yazıcı modelinize bağlı olarak, aşağıdaki tablolardan birine bakın:
Kağıt türü | Kağıt kalınlığı | Kağıt ağırlığı | Form kalınlık kolu ayarı |
---|---|---|---|
Tek formlar (kesik veya sürekli) | İnce | 56 g/m2 (15 lb) 65 g/m2 (16 lb) | 1 |
Normal | 68 g/m2 (18 lb) 75 g/m2 (20 lb) | 1 veya 2 | |
Kalın | 90 g/m2 (24 lb) | 2 | |
Çok-parçalı formlar | 2-parçalı 3-parçalı 4-parçalı 5-parçalı 6-parçalı | 2 veya 3 3 veya 4 4 veya 5 5 veya 6 5, 6 veya 7 | |
Zarflar | 4, 5 veya 6 | ||
Notlar:
|
Kağıt türü | Kağıt kalınlığı | Kağıt ağırlığı | Form kalınlık kolu ayarı |
---|---|---|---|
Tek formlar (kesik veya sürekli) | İnce | 56 g/m2 (15 lb) 65 g/m2 (16 lb) | 1 |
Normal | 68 g/m2 (18 lb) 75 g/m2 (20 lb) | 1 veya 2 | |
Kalın | 90 g/m2 (24 lb) | 2 | |
Çok-parçalı formlar | 2-parçalı 3-parçalı 4-parçalı 5-parçalı 6-parçalı | 2 veya 3 3 veya 4 4 veya 5 5 veya 6 5, 6 veya 7 | |
Zarflar | 4, 5 veya 6 | ||
Not: Yazdırma kalitesi çoklu-kağıt kalitesine ve işletim ortamına bağlıdır. Düşük-sıcaklıkta yazdırma, kullanılan kağıda bağlı olarak yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir. |