Säädä erikokoisten lomakkeiden tulostus paperin paksuuden mukaan lomakkeen paksuuden säätövivulla. Kun teet säätöjä, katso tulostimen tiedot alla olevista taulukoista:
Paperilaji | Paperin paksuus | Paperin paino | Lomakkeiden paksuuden säätövivun asetus |
---|---|---|---|
Yksittäiset lomakkeet (katkaistavat tai jatkolomakkeet) | Ohut | 56 g/m2 65 g/m2 | 1 |
Normaali | 68 g/m2 75 g/m2 | 1 tai 2 | |
Paksu | 90 g/m2 | 2 | |
Moniosaiset lomakkeet | 2-osainen 3-osainen 4-osainen 5-osainen 6-osainen | 2 tai 3 3 tai 4 4 tai 5 5 tai 6 5, 6 tai 7 | |
Kirjekuoret | 4, 5 tai 6 | ||
Huomautuksia:
|
Paperilaji | Paperin paksuus | Paperin paino | Lomakkeiden paksuuden säätövivun asetus |
---|---|---|---|
Yksittäiset lomakkeet (katkaistavat tai jatkolomakkeet) | Ohut | 56 g/m2 65 g/m2 | 1 |
Normaali | 68 g/m2 75 g/m2 | 1 tai 2 | |
Paksu | 90 g/m2 | 2 | |
Moniosaiset lomakkeet | 2-osainen 3-osainen 4-osainen 5-osainen 6-osainen | 2 tai 3 3 tai 4 4 tai 5 5 tai 6 5, 6 tai 7 | |
Kirjekuoret | 4, 5 tai 6 | ||
Huomautus: Moniosaisen paperin laatu ja käyttöympäristö vaikuttavat tulostuslaatuun. Tulostus alhaisessa lämpötilassa voi heikentää tulostuslaatua käytettävän paperin mukaan. |