![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Bandeja de papel | Cargar papel. Si desea obtener más información, consulte Cargar papel. |
2 | Manejar el dispositivo Todo en Uno. | |
3 | puerto PictBridge | Conectar una cámara digital compatible con PictBridge al dispositivo Todo en Uno. |
4 | Apilar el papel a medida que sale. | |
5 | Tapa del escáner | Abrir la unidad de escáner y colocar o retirar elementos del cristal del escáner. Para obtener más información, consulte Abrir la unidad de escáner. |
6 | Guía del papel | Comprobar que la alimentación del papel es correcta. |
7 | Protección de alimentación de papel | Evitar que caigan dentro del dispositivo Todo en Uno objetos pequeños. |
8 | Cristal del escáner | Cargar un elemento para escanear. Para obtener más información, consulte Cargar los originales en el cristal del escáner. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | Carros de los cartuchos de impresión | Acceder a los cartuchos de impresión. |
10 | Soporte de la unidad de escáner | Mantener la unidad de escáner abierta mientras comprueba los cartuchos. |
11 | Unidad de escáner | Abrir el dispositivo Todo en Uno y acceder a los cartuchos de impresión. Consulte Abrir la unidad de escáner y Cerrar la unidad de escáner. |
12 | Fuente de alimentación | Conectar el dispositivo Todo en Uno a un suministro de alimentación. |
13 | Conector USB | Conectar el dispositivo Todo en Uno al ordenador por medio de un cable USB. |