![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Pappersfack | Fylla på papper. Mer information finns i Fylla på papper. |
2 | Använda Allt-i-ett. | |
3 | PictBridge-port | Ansluta en PictBridge-aktiverad kamera till Allt-i-ett. |
4 | Bunta papper så som det matas ut. | |
5 | Skannerlock | Öppna skannerenheten och placera ett objekt på eller ta bort ett objekt från skannerglaset. Om du vill ha mer information, läser du Öppna skannerenheten. |
6 | Pappersstöd | Se till att papperet matas in ordentligt. |
7 | Skydd till pappersfack | Förhindrar att små föremål ramlar in i Allt-i-ett. |
8 | Skannerglas | Lägga dit ett objekt för skanning. Mer information finns i Lägga original på skannerglaset. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | Bläckpatronshållare | Komma åt bläckpatronerna. |
10 | Skannerenhetens stöd | Hålla skannerenheten öppen medan du kontrollerar bläckpatronerna. |
11 | Skannerenhet | Öppna Allt-i-ett och komma åt bläckpatronerna. Se Öppna skannerenheten och Stänga skannerenheten. |
12 | Nätdel | Ansluta Allt-i-ett till en strömkälla. |
13 | USB-anslutning | Ansluta Allt-i-ett till datorn med en USB-kabel. |