تقدم الجداول التالية معلومات حول مصادر الإدخال القياسية والاختيارية وأحجام وسائط الطباعة التي تدعمها وأنواعها وأوزانها.
ملاحظة: بالنسبة لأحجام الورق غير المدرجة بالقائمة، حدد حجم الورق الأكبر والأقرب للحجم المطلوب. |
ملاحظات:
حجم الورق | الأبعاد | الدرج سعة 250 ورقة | الدرج الاختياري سعة 550 ورقة | وحدة التغذية متعددة الأغراض | وحدة التغذية اليدوية |
---|---|---|---|---|---|
* عند تحديد Universal، يتم تنسيق الصفحة بمقاس 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم بواسطة البرنامج التطبيقي. | |||||
A4 | 210 × 297 ملم (8.3 × 11.7 بوصة) | ||||
A5 | 148 × 210 ملم (5.83 × 8.3 بوصات) | ||||
JIS B5 | 182 × 257 ملم (7.2 × 10.1 بوصات) | ||||
A6 | 105 × 148 ملم (4.1 × 5.8 بوصات) | X | X | ||
Statement | 140 × 216 ملم (5.5 × 8.5 بوصات) | X | X | ||
Letter | 216 × 279 ملم (8.5 × 11 بوصة) | ||||
Folio | 216 × 330 ملم (8.5 × 13 بوصة) | ||||
Oficio (المكسيك) | 216 × 340 ملم (8.5 × 13 بوصة) | ||||
Legal | 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصة) | ||||
Executive | 184 × 267 ملم (7.3 × 10.5 بوصات) | ||||
Universal* | 148 × 210 ملم (5.8 × 8.3 بوصات) حتى 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصة) | ||||
76 × 127 ملم (3 × 5 بوصات) حتى 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصة) | X | X | |||
7 3/4 Envelope (Monarch) | 98 × 191 ملم (3.9 × 7.5 بوصات) | X | X | ||
9 Envelope | 98 × 225 ملم (3.9 × 8.9 بوصات) | X | X | ||
10 Envelope | 105 × 241 ملم (4.1 × 9.5 بوصات) | X | X | ||
DL Envelope | 110 × 220 ملم (4.3 × 8.7 بوصات) | X | X | ||
B5 Envelope | 176 × 250 ملم (6.9 × 9.8 بوصات) | X | X | ||
C5 Envelope | 162 × 229 ملم (6.4 × 9 بوصات) | X | X | ||
Monarch | 105 × 241 ملم (4.1 × 9.5 بوصات) | X | X | ||
أظرف أخرى | 98 × 162 ملم (3.9 × 6.3 بوصة) حتى 176 × 250 ملم (6.9 × 9.8 بوصات) | X | X |
ملاحظات:
نوع الورق | درج قياسي سعة 250 ورقة | درج اختياري سعة 550 ورقة | وحدة التغذية متعددة الأغراض | وحدة التغذية اليدوية |
---|---|---|---|---|
* يدعم كل من الدرج القياسي ووحدة التغذية اليدوية ووحدة التغذية متعددة الأغراض الورق الشفاف من Lexmark الذي يحمل رقمي الأجزاء 12A8240 و12A8241. | ||||
Paper (الورق) | ||||
البطاقات | ||||
الورق الشفاف* | X | |||
الأظرف | X | X | ||
ملصقات الورق |
ملاحظات:
نوع الورق | الدرج سعة 250 ورقة | الدرج الاختياري سعة 550 ورقة | وحدة التغذية متعددة الأغراض | وحدة التغذية اليدوية |
---|---|---|---|---|
1 يجب ضبط أنواع الورق لتتلاءم مع أوزان الورق المدعومة. 2 تدعم وحدة الطباعة على الوجهين أوزان ورق تتراوح من 60 إلى 105 جم/م2 (16 إلى 28 رطلاً) من ورق السندات الذي يتميز بتحبب طولي. لا تدعم الطباعة على الوجهين البطاقات والورق الشفاف والأظرف والملصقات. 3 بالنسبة للورق بوزن 60 إلى 176 جم/م2 (ورق سندات بوزن 16 إلى 47 رطلاً)، يوصى باستخدام ألياف ذات تحبب طولي. 4 يدعم كل من درج الورق سعة 250 ورقة ووحدة التغذية اليدوية ووحدة التغذية متعددة الأغراض الورق الشفاف من Lexmark الذي يحمل رقمي الأجزاء 12A8240 و12A8241. 5 يجب إدخال المنطقة الحساسة للضغط إلى الطابعة أولاً. 6 الحد الأقصى لوزن ورق السندات ذي المحتوى القطني بنسبة 100% هو 90 جم/م2 (24 رطلاً). 7 يقتصر المحتوى القطني لأظرف ورق السندات بوزن 105 جم/م2 (28 رطلاً) على نسبة 25%. | ||||
الورق الخفيف 1، 2 | الورق بوزن 60 إلى 74.9 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق سندات بوزن 16 إلى 19.9 رطلاً) | الورق بوزن 60 إلى 74.9 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق سندات بوزن 16 إلى 19.9 رطلاً) | الورق بوزن 60 إلى 74.9 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق سندات بوزن 16 إلى 19.9 رطلاً) | الورق بوزن 60 إلى 74.9 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق سندات بوزن 16 إلى 19.9 رطلاً) |
الورق العادي 1، 2 | الورق بوزن 75 إلى 89.9 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق سندات بوزن 20 إلى 23.8 رطلاً) | الورق بوزن 75 إلى 89.9 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق سندات بوزن 20 إلى 23.8 رطلاً) | الورق بوزن 75 إلى 89.9 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق سندات بوزن 20 إلى 23.8 رطلاً) | الورق بوزن 75 إلى 89.9 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق سندات بوزن 20 إلى 23.8 رطلاً) |
الورق الثقيل 1، 2 | الورق بوزن 90 إلى 104.9 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق سندات بوزن 23.9 إلى 27.8 رطلاً) | الورق بوزن 90 إلى 104.9 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق سندات بوزن 23.9 إلى 27.8 رطلاً) | الورق بوزن 90 إلى 104.9 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق سندات بوزن 23.9 إلى 27.8 رطلاً) | الورق بوزن 90 إلى 104.9 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق سندات بوزن 23.9 إلى 27.8 رطلاً) |
البطاقات 1، 2 | الورق بوزن 105 إلى 176 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق السندات بوزن 27.8 إلى 47 رطلاً) | الورق بوزن 105 إلى 176 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق السندات بوزن 27.8 إلى 47 رطلاً) | الورق بوزن 105 إلى 176 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق السندات بوزن 27.8 إلى 47 رطلاً) | الورق بوزن 105 إلى 176 جم/م2 ذو التحبب الطولي (ورق السندات بوزن 27.8 إلى 47 رطلاً) |
الورق المصقول | ورق كتب—88 إلى 176 جم/م2 ذو تحبب طولي (ورق الكتب بوزن 60 إلى 120 رطلاً) أغلفة—162 إلى 176 جم/م2 ذو تحبب طولي (ورق الأغلفة بوزن 60 إلى 65 رطلاً) | ورق كتب—88 إلى 176 جم/م2 ذو تحبب طولي (ورق الكتب بوزن 60 إلى 120 رطلاً) أغلفة—162 إلى 176 جم/م2 ذو تحبب طولي (ورق الأغلفة بوزن 60 إلى 65 رطلاً) | ورق كتب—88 إلى 176 جم/م2 ذو تحبب طولي (ورق الكتب بوزن 60 إلى 120 رطلاً) أغلفة—162 إلى 176 جم/م2 ذو تحبب طولي (ورق الأغلفة بوزن 60 إلى 65 رطلاً) | ورق كتب—88 إلى 176 جم/م2 ذو تحبب طولي (ورق الكتب بوزن 60 إلى 120 رطلاً) أغلفة—162 إلى 176 جم/م2 ذو تحبب طولي (ورق الأغلفة بوزن 60 إلى 65 رطلاً) |
البطاقات —الحد الأقصى (تحبب طولي)3 | بطاقات الفهرسة طراز Bristol—بوزن 120 جم/م2 (67 رطلاً) البطاقات البيانية—120 جم/م2 (74 رطلاً) أغلفة—135 جم/م2 (50 رطلاً) | بطاقات الفهرسة طراز Bristol—بوزن 120 جم/م2 (67 رطلاً) البطاقات البيانية—120 جم/م2 (74 رطلاً) أغلفة—135 جم/م2 (50 رطلاً) | بطاقات الفهرسة طراز Bristol—بوزن 120 جم/م2 (67 رطلاً) البطاقات البيانية—120 جم/م2 (74 رطلاً) أغلفة—135 جم/م2 (50 رطلاً) | بطاقات الفهرسة طراز Bristol—بوزن 120 جم/م2 (67 رطلاً) البطاقات البيانية—120 جم/م2 (74 رطلاً) أغلفة—135 جم/م2 (50 رطلاً) |
البطاقات —الحد الأقصى (تحبب عرضي)1 | بطاقات فهرسة طراز Bristol—بوزن 163 جم/م2 (90 رطلاً) بطاقات بيانية—بوزن 163 جم/م2 (100 رطل) الأغلفة—بوزن 176 جم/م2 (65 رطلاً) | بطاقات فهرسة طراز Bristol—بوزن 163 جم/م2 (90 رطلاً) بطاقات بيانية—بوزن 163 جم/م2 (100 رطل) الأغلفة—بوزن 176 جم/م2 (65 رطلاً) | بطاقات فهرسة طراز Bristol—بوزن 163 جم/م2 (90 رطلاً) بطاقات بيانية—بوزن 163 جم/م2 (100 رطل) الأغلفة—بوزن 176 جم/م2 (65 رطلاً) | بطاقات فهرسة طراز Bristol—بوزن 163 جم/م2 (90 رطلاً) بطاقات بيانية—بوزن 163 جم/م2 (100 رطل) الأغلفة—بوزن 176 جم/م2 (65 رطلاً) |
الورق الشفاف4 | 170–180 جم/م2 (45 إلى 48 رطلاً) | غير متاح | 170–180 جم/م2 (45 إلى 48 رطلاً) | 170–180 جم/م2 (45 إلى 48 رطلاً) |
الملصقات—الحد الأقصى5 | الورق—131 جم/م2 (ورق سندات بوزن 35 رطلاً) | الورق—131 جم/م2 (ورق سندات بوزن 35 رطلاً) | الورق—131 جم/م2 (ورق سندات بوزن 35 رطلاً) | الورق—131 جم/م2 (ورق سندات بوزن 35 رطلاً) |
الأظرف 6, 7 | X | X | 60 إلى 105 جم/م2 (ورق سندات بوزن 16 إلى 28 رطلاً) | 60 إلى 105 جم/م2 (ورق سندات بوزن 16 إلى 28 رطلاً) |
ملاحظات:
نوع الورق | الدرج سعة 250 ورقة | الدرج الاختياري سعة 550 ورقة | الدرج متعدد الأغراض |
---|---|---|---|
1 وفقًا للورق بوزن 75 جم/م2 (20 رطلاً) 2 تختلف السعة وفقًا لمواد الملصقات والتركيب. 3 تختلف السعة وفقًا لوزن الورق ونوعه. | |||
الورق | 250 ورقة1 | 550 ورقة1 | 100 ورقة1 |
الملصقات | 1002 | 2002 | 502 |
الورق الشفاف | 50 | X | 50 |
الأظرف | X | X | 10 |
أنواع ورق أخرى | X | X | كميات متنوعة3 |
نوع الورق | حاوية الإخراج الأساسية1 |
---|---|
ورق | 100 ورقة2 |
1 قد تختلف السعة وفقًا لمواصفات الوسائط وبيئة تشغيل الطابعة. 2 وفقًا للورق بوزن 75 جم/م2 (20 رطلاً) |