En las siguientes tablas se proporciona información acerca de los orígenes de entrada estándar y opcionales y los tamaños, tipos y pesos del material de impresión admitido.
| Nota: para un tamaño de papel que no aparezca en la lista, seleccione el tamaño más grande que más se parezca de los que aparecen. |
Notas:
Tamaño del papel | Dimensiones | bandeja de 250 hojas | Bandeja opcional de 550 hojas | Alimentador multiuso | Alimentador manual |
|---|---|---|---|---|---|
* Cuando se selecciona Universal, a la páginat se le da un formato de 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) a no ser que el programa de software especifique el tamaño. | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulgadas) |
|
|
|
|
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 pulgadas) |
|
|
|
|
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulgadas) |
|
|
|
|
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulgadas) | X | X |
|
|
Media carta | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulgadas) | X | X |
|
|
Carta | 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas) |
|
|
|
|
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas) |
|
|
|
|
Oficio (México) | 216 x 340 mm (8,5 x 13 pulgadas) |
|
|
|
|
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) |
|
|
|
|
Ejecutivo | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulgadas) |
|
|
|
|
Universal* | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulgadas) hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) |
|
|
|
|
76 x 127 mm (3 x 5 pulgadas) hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) | X | X |
|
| |
Sobre 7 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pulgadas) | X | X |
|
|
Sobre 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pulgadas) | X | X |
|
|
Sobre 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulgadas) | X | X |
|
|
Sobre DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pulgadas) | X | X |
|
|
Sobre B5 | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulgadas) | X | X |
|
|
Sobre C5 | 162 x 229 mm (6,4 x 9 pulgadas) | X | X |
|
|
Monarch | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulgadas) | X | X |
|
|
Otros sobres | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pulg.) hasta 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulg.) | X | X |
|
|
Notas:
Tipo de papel | Bandeja estándar de 250 hojas | Bandeja opcional de 550 hojas | Alimentador multiuso | Alimentador manual |
|---|---|---|---|---|
* La bandeja estándar, el alimentador manual y el alimentador multiuso admiten las transparencias de Lexmark con el número de referencia 12A8240 y 12A8241. | ||||
Papel |
|
|
|
|
Cartulina |
|
|
|
|
Transparencias* |
| X |
|
|
Sobres | X | X |
|
|
Etiquetas de papel |
|
|
|
|
Notas:
Tipo de papel | bandeja de 250 hojas | Bandeja opcional de 550 hojas | Alimentador multiuso | Alimentador manual |
|---|---|---|---|---|
1 Los tipos de papel tienen que ajustarse para que coincidan con los pesos de papel admitidos. 2 La unidad dúplex admite pesos de papel de entre 60 y 105 g/m2 (16–28 libras) de fibra larga de alta calidad. La unidad adicional no admite cartulina, transparencias, sobres o etiquetas. 3 Para el papel de 60 a 176 g/m2 (de 16 a 47 libras de alta calidad) se recomienda la fibra larga. 4 La bandeja de 250 hojas, el alimentador manual y el alimentador multifunción admiten los números de referencia 12A8240 y 12A8241 para transparencias de Lexmark. 5 El área sensible a la presión debe entrar primero en la impresora. 6 El peso máximo del contenido 100% algodón es de 90 g/m2 (24 lb) de alta calidad. 7 Los sobres de 105 g/m2 (28 libras) de alta calidad están limitados a un contenido en algodón del 25%. | ||||
Ligero1, 2 | De 60 a 74,9 g/m2 de fibra larga (de 16 a 19,9 libras de alta calidad) | De 60 a 74,9 g/m2 de fibra larga (de 16 a 19,9 libras de alta calidad) | De 60 a 74,9 g/m2 de fibra larga (de 16 a 19,9 libras de alta calidad) | De 60 a 74,9 g/m2 de fibra larga (de 16 a 19,9 libras de alta calidad) |
Normal1, 2 | De 75 a 89,9 g/m2 de fibra larga (de 20 a 23,8 libras de alta de calidad) | De 75 a 89,9 g/m2 de fibra larga (de 20 a 23,8 libras de alta de calidad) | De 75 a 89,9 g/m2 de fibra larga (de 20 a 23,8 libras de alta de calidad) | De 75 a 89,9 g/m2 de fibra larga (de 20 a 23,8 libras de alta de calidad) |
Pesado1, 2 | De 90 a 104,9 g/m2 de fibra larga (de 23,9 a 27,8 libras de alta calidad) | De 90 a 104,9 g/m2 de fibra larga (de 23,9 a 27,8 libras de alta calidad) | De 90 a 104,9 g/m2 de fibra larga (de 23,9 a 27,8 libras de alta calidad) | De 90 a 104,9 g/m2 de fibra larga (de 23,9 a 27,8 libras de alta calidad) |
Cartulina1, 2 | De 105 a 176 g/m2 de fibra larga (de 27,8 a 47 libras de alta calidad) | De 105 a 176 g/m2 de fibra larga (de 27,8 a 47 libras de alta calidad) | De 105 a 176 g/m2 de fibra larga (de 27,8 a 47 libras de alta calidad) | De 105 a 176 g/m2 de fibra larga (de 27,8 a 47 libras de alta calidad) |
Papeles glossy | Libro: de 88 a 176 g/m2 de fibra larga (de 60 a 120 libras de libro) Portada: de 162 a 176 g/m2 de fibra larga (de 60 a 65 libras de portada) | Libro: de 88 a 176 g/m2 de fibra larga (de 60 a 120 libras de libro) Portada: de 162 a 176 g/m2 de fibra larga (de 60 a 65 libras de portada) | Libro: de 88 a 176 g/m2 de fibra larga (de 60 a 120 libras de libro) Portada: de 162 a 176 g/m2 de fibra larga (de 60 a 65 libras de portada) | Libro: de 88 a 176 g/m2 de fibra larga (de 60 a 120 libras de libro) Portada: de 162 a 176 g/m2 de fibra larga (de 60 a 65 libras de portada) |
Cartu lina: máximo (fibra larga)3 | Index Bristol—120 g/m2 (67 libras) Etiqueta—120 g/m2 (74 libras) Portada—135 g/m2 (50 libras) | Index Bristol—120 g/m2 (67 libras) Etiqueta—120 g/m2 (74 libras) Portada—135 g/m2 (50 libras) | Index Bristol—120 g/m2 (67 libras) Etiqueta—120 g/m2 (74 libras) Portada—135 g/m2 (50 libras) | Index Bristol—120 g/m2 (67 libras) Etiqueta—120 g/m2 (74 libras) Portada—135 g/m2 (50 libras) |
Cartu lina: máximo (fibra corta)1 | Index Bristol: 163 g/m2 (90 libras) Etiqueta: 163 g/m2 (100 libras) Portada: 176 g/m2 (65 libras) | Index Bristol: 163 g/m2 (90 libras) Etiqueta: 163 g/m2 (100 libras) Portada: 176 g/m2 (65 libras) | Index Bristol: 163 g/m2 (90 libras) Etiqueta: 163 g/m2 (100 libras) Portada: 176 g/m2 (65 libras) | Index Bristol: 163 g/m2 (90 libras) Etiqueta: 163 g/m2 (100 libras) Portada: 176 g/m2 (65 libras) |
Transparencias4 | De 170 a 180 g/m2 (de 45 a 48 libras) | N/D | De 170 a 180 g/m2 (de 45 a 48 libras) | De 170 a 180 g/m2 (de 45 a 48 libras) |
Etiquetas—máximo5 | Papel—131 g/m2 (35 libras de alta calidad) | Papel—131 g/m2 (35 libras de alta calidad) | Papel—131 g/m2 (35 libras de alta calidad) | Papel—131 g/m2 (35 libras de alta calidad) |
Sobres6,7 | X | X | De 60 a 105 g/m2 (de 16 a 28 libras de alta calidad) | De 60 a 105 g/m2 (de 16 a 28 libras de alta calidad) |
Notas:
Tipo de papel | bandeja de 250 hojas | Bandeja opcional de 550 hojas | Bandeja multifunción |
|---|---|---|---|
1 Basado en papel de 75 g/m2 (20 lb). 2 La capacidad depende del material de la etiqueta y de su forma. 3 La capacidad depende del tipo y del peso del papel. | |||
Papel | 250 hojas1 | 550 hojas1 | 100 hojas1 |
Etiquetas | 1002 | 2002 | 502 |
Transparencias | 50 | X | 50 |
Sobres | X | X | 10 |
Otro | X | X | Varias cantidades3 |
Tipo de papel | Bandeja salida estándar1 |
|---|---|
Papel | 100 hojas 2 |
1 Es posible que la capacidad dependa de las especificaciones del material de impresión y del entorno operativo de la impresora. 2 Basado en papel de 75 g/m 2 (20 libras de papel) | |