A következő táblázatok a szabványos és az opcionális inputforrásokat és a támogatott nyomtatható média méreteit, típusait és súlyait ismertetik.
Megjegyzés: Ha nem találja az adott papírméretet, akkor válassza a következő legnagyobb méretet. |
Megjegyzések:
Papírméret | Méretek | 250 lapos tálca | Kiegészítő 550 lapos tálca | Többfunkciós adagoló | Kézi adagoló |
---|---|---|---|---|---|
* Ha az Univerzális van kiválasztva, az oldal 216 x 356 mm-re (8,5 x 14 hüvelykre) van formázva, hacsak a méret nincs megadva a programban. | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8.3 hüvelyk) | ||||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk) | ||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk) | X | X | ||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk) | X | X | ||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk) | ||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk) | ||||
Oficio (Mexikó) | 216 x 340 mm (8,5 x 13 hüvelyk) | ||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) | ||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk) | ||||
Univerzális* | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk) –216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) | ||||
76 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) – 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) | X | X | |||
7 3/4 boríték (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk) | X | X | ||
9 boríték | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk) | X | X | ||
10 boríték | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk) | X | X | ||
DL boríték | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk) | X | X | ||
B5 boríték | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk) | X | X | ||
C5 boríték | 162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk) | X | X | ||
Monarch | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk) | X | X | ||
Egyéb boríték | 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 hüvelyk) – 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk) | X | X |
Megjegyzések:
Papírtípus | Normál 250 lapos tálca | Kiegészítő 550 lapos tálca | Többfunkciós adagoló | Kézi adagoló |
---|---|---|---|---|
* A 12A8240 és a 12A8241 számú Lexmark írásvetítő-fóliák a normál tálcában, a kézi adagolóban és a többfunkciós adagolóban használhatók. | ||||
Papír | ||||
Kártya | ||||
Írásvetítő-fóliák* | <x> | |||
Borítékok | <x> | <x> | ||
Papírcímkék |
Megjegyzések:
Papírtípus | 250 lapos tálca | Kiegészítő 550 lapos tálca | Többfunkciós adagoló | Kézi adagoló |
---|---|---|---|---|
1 A papírtípusokat be kell állítani a támogatott papírsúlyoknak való megfeleléshez. 2 A duplex egység a 60–105 g/m2-es (16–28 fontos) hosszanti szálirányú másolópapírt támogat. Kétoldalas nyomtatáshoz kártyacsomagok, írásvetítő-fóliák, borítékok és címkék nem használhatók. 3 A 60–176 g/m2-es (16–47 fontos) másolópapír; javasolt a hosszanti szálirány. 4 A 12A8240 és 12A8241 számú Lexmark írásvetítő-fóliák használhatók a 250 lapos tálcában, a kézi és a többfunkciós adagolóval 5 A nyomtatásérzékeny területnek kell először a nyomtatóba belépnie. 6 A 100% pamutot tartalmazó adathordozó maximális súlya 90 g/m2-es (24 fontos) másolópapír. 7 105 g/m2-es (28 fontos) másolópapír-borítékok maximálisan 25% pamutot tartalmazhatnak. | ||||
Könnyű1, 2 | 60–74,9 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (16–19,9 fontos másolópapír) | 60–74,9 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (16–19,9 fontos másolópapír) | 60–74,9 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (16–19,9 fontos másolópapír) | 60–74,9 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (16–19,9 fontos másolópapír) |
Sima1, 2 | 75–89,9 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (20–23,8 fontos másolópapír) | 75–89,9 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (20–23,8 fontos másolópapír) | 75–89,9 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (20–23,8 fontos másolópapír) | 75–89,9 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (20–23,8 fontos másolópapír) |
Nehéz1, 2 | 90–104,9 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (23,9–27,8 fontos másolópapír) | 90–104,9 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (23,9–27,8 fontos másolópapír) | 90–104,9 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (23,9–27,8 fontos másolópapír) | 90–104,9 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (23,9–27,8 fontos másolópapír) |
Kártyacsomag1, 2 | 105–176 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (27,8–47 fontos másolópapír) | 105–176 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (27,8–47 fontos másolópapír) | 105–176 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (27,8–47 fontos másolópapír) | 105–176 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (27,8–47 fontos másolópapír) |
Fényes papírok | Könyv: 88–176 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (60–120 fontos könyv) Fedőlap: 162–176 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (60–65 fontos fedőlap) | Könyv: 88–176 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (60–120 fontos könyv) Fedőlap: 162–176 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (60–65 fontos fedőlap) | Könyv: 88–176 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (60–120 fontos könyv) Fedőlap: 162–176 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (60–65 fontos fedőlap) | Könyv: 88–176 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (60–120 fontos könyv) Fedőlap: 162–176 g/m2-es hosszanti szálirányú papír (60–65 fontos fedőlap) |
Kártyacsomag: maximum (hosszanti szálirányú papír)3 | Index Bristol—120 g/m2 (67 font) Címke: 120 g/m2 (74 font) Fedőlap: 135 g/m2 (50 font) | Index Bristol—120 g/m2 (67 font) Címke: 120 g/m2 (74 font) Fedőlap: 135 g/m2 (50 font) | Index Bristol—120 g/m2 (67 font) Címke: 120 g/m2 (74 font) Fedőlap: 135 g/m2 (50 font) | Index Bristol—120 g/m2 (67 font) Címke: 120 g/m2 (74 font) Fedőlap: 135 g/m2 (50 font) |
Kártyacsomag: maximum (szélti szálirányú papír)1 | Index Bristol—163 g/m2 (90 font) Címke: 163 g/m2 (100 font) Fedőlap: 176 g/m2 (65 font) | Index Bristol—163 g/m2 (90 font) Címke: 163 g/m2 (100 font) Fedőlap: 176 g/m2 (65 font) | Index Bristol—163 g/m2 (90 font) Címke: 163 g/m2 (100 font) Fedőlap: 176 g/m2 (65 font) | Index Bristol—163 g/m2 (90 font) Címke: 163 g/m2 (100 font) Fedőlap: 176 g/m2 (65 font) |
Írásvetítő-fóliák4 | 170–180 g/m2 (45–48 font) | N/A | 170–180 g/m2 (45–48 font) | 170–180 g/m2 (45–48 font) |
Címkék: maximum5 | Papír: 131 g/m2-es (35 fontos másolópapír) | Papír: 131 g/m2-es (35 fontos másolópapír) | Papír: 131 g/m2-es (35 fontos másolópapír) | Papír: 131 g/m2-es (35 fontos másolópapír) |
Borítékok6,7 | X | X | 60–105 g/m2-es (16–28 fontos másolópapír) | 60–105 g/m2-es (16–28 fontos másolópapír) |
Megjegyzések:
Papírtípus | 250 lapos tálca | Kiegészítő 550 lapos tálca | Többfunkciós tálca |
---|---|---|---|
1 75 g/m2 (20 font) papírsúly alapján 2 A kapacitás a címke anyagától és összetételétől függ. 3 A kapacitás függ a papír típusától és súlyától. | |||
Papír | 250 lap1 | 550 lap1 | 100 lap1 |
Címkék | 1002 | 2002 | 502 |
Írásvetítő-fóliák | 50 | X | 50 |
Borítékok | X | X | 10 |
Egyéb | X | X | Többféle mennyiség3 |
Papírtípus | Normál kimeneti tálca1 |
---|---|
Papír | 100 lap2 |
1 A kapacitás a hordozó jellemzőinek és a nyomtató üzemeltetési környezetének függvényében változhat. 2 75 g/m2 (20 font) papírsúly alapján |