다음 표에는 표준 및 옵션 입력 소스의 정보와 지원되는 인쇄 용지의 크기, 유형, 무게에 대한 정보가 나와 있습니다.
참고: 목록에 없는 용지 크기의 경우 가장 가까운 크기보다 큰 크기를 선택합니다. |
참고:
용지 크기 | 치수 | 250매 급지대 | 550매 급지대(옵션) | 다용도 급지대 | 수동 급지대 |
---|---|---|---|---|---|
* Universal을 선택한 경우 소프트웨어 프로그램에서 크기를 지정하지 않으면 페이지는 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)로 지정됩니다. | |||||
A4 | 210 x 297 mm(8.3 x 11.7 인치) | ||||
A5 | 148 x 210 mm(5.83 x 8.3 인치) | ||||
JIS B5 | 182 x 257 mm(7.2 x 10.1 인치) | ||||
A6 | 105 x 148 mm(4.1 x 5.8 인치) | X | X | ||
Statement | 140 x 216 mm(5.5 x 8.5 인치) | X | X | ||
Letter | 216 x 279 mm(8.5 x 11 인치) | ||||
Folio | 216 x 330 mm(8.5 x 13 인치) | ||||
Oficio(멕시코) | 216 x 340 mm(8.5 x 13 인치) | ||||
Legal | 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치) | ||||
Executive | 184 x 267 mm(7.3 x 10.5 인치) | ||||
Universal* | 148 x 210 mm(5.8 x 8.3 인치) - 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치) | ||||
76 x 127 mm(3 x 5 인치) - 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치) | X | X | |||
7 3/4 봉투(모나크) | 98 x 191 mm(3.9 x 7.5 인치) | X | X | ||
9 봉투 | 98 x 225 mm(3.9 x 8.9 인치) | X | X | ||
10 봉투 | 105 x 241 mm(4.1 x 9.5 인치) | X | X | ||
DL 봉투 | 110 x 220 mm(4.3 x 8.7 인치) | X | X | ||
B5 봉투 | 176 x 250 mm(6.9 x 9.8 인치) | X | X | ||
C5 봉투 | 162 x 229 mm(6.4 x 9 인치) | X | X | ||
모나크 | 105 x 241 mm(4.1 x 9.5 인치) | X | X | ||
기타 봉투 | 98 x 162 mm(3.9 x 6.3 인치) - 176 x 250 mm(6.9 x 9.8 인치) | X | X |
참고:
용지 종류 | 표준 250장 급지대 | 옵션 550장 급지대 | 다용도 급지대 | 수동 급지대 |
---|---|---|---|---|
* Lexmark 투명 용지 부품 번호 12A8240 및 12A8241은 표준 급지대, 수동 급지대 및 다용도 급지대에서 지원됩니다. | ||||
용지 | ||||
카드 스톡 | ||||
투명 용지* | X | |||
봉투 | X | X | ||
라벨용지 |
참고:
용지 유형 | 250장 용지함 | 550장 용지함(옵션) | 다용도 공급 장치 | 수동 공급 장치 |
---|---|---|---|---|
1 지원하는 용지 무게에 맞는 용지 유형을 설정해야 합니다. 2 양면 인쇄는 무게가 60-105 g/m2(16-28 lb)인 세로결 본드지를 지원합니다. 양면 인쇄는 카드 용지, 투명 용지, 봉투 또는 라벨용지를 지원하지 않습니다. 3 무게가 60 - 176 g/m2(16 - 47 lb 본드) 용지의 경우 세로결 섬유를 사용하는 것이 좋습니다. 4 Lexmark 투명 용지 부품 번호 12A8240 및 12A8241은 250매 급지대, 수동 급지대 및 다용도 급지대에서 지원됩니다. 5 감압지 부분이 프린터에 먼저 들어가도록 해야 합니다. 6 면 함유량이 100%인 경우 본드지의 최대 무게는 90 g/m2(24 lb)입니다. 7 무게가 105 g/m2(28 lb)인 본드지 봉투의 면 함유량은 25%로 제한됩니다. | ||||
경량지1, 2 | 60 - 74.9 g/m2 세로결(16 - 19.9 lb 본드) | 60 - 74.9 g/m2 세로결(16 - 19.9 lb 본드) | 60 - 74.9 g/m2 세로결(16 - 19.9 lb 본드) | 60 - 74.9 g/m2 세로결(16 - 19.9 lb 본드) |
일반 용지1, 2 | 75 - 89.9 g/m2 세로결(20 - 23.8 lb 본드) | 75 - 89.9 g/m2 세로결(20 - 23.8 lb 본드) | 75 - 89.9 g/m2 세로결(20 - 23.8 lb 본드) | 75 - 89.9 g/m2 세로결(20 - 23.8 lb 본드) |
중량지1, 2 | 90 - 104.9 g/m2 세로결(23.9 - 27.8 lb 본드) | 90 - 104.9 g/m2 세로결(23.9 - 27.8 lb 본드) | 90 - 104.9 g/m2 세로결(23.9 - 27.8 lb 본드) | 90 - 104.9 g/m2 세로결(23.9 - 27.8 lb 본드) |
카드 스톡1, 2 | 105 - 176 g/m2 세로결(27.8 - 47 lb 본드) | 105 - 176 g/m2 세로결(27.8 - 47 lb 본드) | 105 - 176 g/m2 세로결(27.8 - 47 lb 본드) | 105 - 176 g/m2 세로결(27.8 - 47 lb 본드) |
광택지 | 서적-88 - 176 g/m2 세로결(60 - 120 lb 서적) 표지-162 - 176 g/m2 세로결(60 - 65 lb 표지) | 서적-88 - 176 g/m2 세로결(60 - 120 lb 서적) 표지-162 - 176 g/m2 세로결(60 - 65 lb 표지) | 서적-88 - 176 g/m2 세로결(60 - 120 lb 서적) 표지-162 - 176 g/m2 세로결(60 - 65 lb 표지) | 서적-88 - 176 g/m2 세로결(60 - 120 lb 서적) 표지-162 - 176 g/m2 세로결(60 - 65 lb 표지) |
카드 스톡-최대 (세로결)3 | 카드 용지-120 g/m2(67 lb) 태그-120 g/m2(74 lb) 표지-135 g/m2(50 lb) | 카드 용지-120 g/m2(67 lb) 태그-120 g/m2(74 lb) 표지-135 g/m2(50 lb) | 카드 용지-120 g/m2(67 lb) 태그-120 g/m2(74 lb) 표지-135 g/m2(50 lb) | 카드 용지-120 g/m2(67 lb) 태그-120 g/m2(74 lb) 표지-135 g/m2(50 lb) |
카드 스톡-최대(가로결)1 | 카드 용지-163 g/m2(90 lb) 태그-163 g/m2(100 lb) 표지-176 g/m2(65 lb) | 카드 용지-163 g/m2(90 lb) 태그-163 g/m2(100 lb) 표지-176 g/m2(65 lb) | 카드 용지-163 g/m2(90 lb) 태그-163 g/m2(100 lb) 표지-176 g/m2(65 lb) | 카드 용지-163 g/m2(90 lb) 태그-163 g/m2(100 lb) 표지-176 g/m2(65 lb) |
투명 용지4 | 170-180 g/m2(45 - 48 lb) | 해당 없음 | 170-180 g/m2(45 - 48 lb) | 170-180 g/m2(45 - 48 lb) |
라벨용지-최대5 | 용지-131 g/m2 (35 lb 본드) | 용지-131 g/m2 (35 lb 본드) | 용지-131 g/m2 (35 lb 본드) | 용지-131 g/m2 (35 lb 본드) |
봉투6,7 | X | X | 60 - 105 g/m2(16 - 28 lb 본드) | 60 - 105 g/m2(16 - 28 lb 본드) |
참고:
용지 유형 | 250매 급지대 | 550매 급지대(옵션) | 다용도 급지대 |
---|---|---|---|
1 75 g/m2 (20 lb) 용지 기준 2 라벨용지 재질과 구성에 따라 용량이 달라집니다. 3 용지 무게와 유형에 따라 용량이 달라집니다. | |||
용지 | 250장1 | 550장1 | 100장1 |
라벨용지 | 1002 | 2002 | 502 |
투명 용지 | 50 | X | 50 |
봉투 | X | X | 10 |
기타 | X | X | 다양한 수량3 |
용지 유형 | 기본 출력함1 |
---|---|
용지 | 100매2 |
1 매체 사양과 프린터 작동 환경에 따라 용량은 달라질 수 있습니다. 2 75 g/m2(20 lb) 용지 기준 |