W poniższych tabelach znajdują się informacje dotyczące standardowych i opcjonalnych źródeł wejściowych oraz obsługiwanych przez nie rozmiarów, typów i gramatur nośników wydruku.
Uwaga: W przypadku papieru o niewymienionym rozmiarze należy wybrać najbliższy większy wymieniony rozmiar. |
Uwagi:
Rozmiar papieru | Wymiary | zasobnik na 250 arkuszy | Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy | Podajnik uniwersalny | Podajnik ręczny |
---|---|---|---|---|---|
* Jeśli wybrano opcję Uniwersalny, strona ma wymiary 216 x 356 mm, o ile rozmiar nie zostanie określony za pomocą programu. | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 cala) | ||||
A5 | 148 x 210 mm | ||||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 cala) | ||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 cala) | X | X | ||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 cala) | X | X | ||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 cali) | ||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 cali) | ||||
Oficio (Meksyk) | 216 x 340 mm | ||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali) | ||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 cala) | ||||
Uniwersalny* | od 148 x 210 mm do 216 x 356 mm | ||||
od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm | X | X | |||
Koperta 7 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 cala) | X | X | ||
Koperta 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 cala) | X | X | ||
Koperta 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 cala) | X | X | ||
Koperta DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 cala) | X | X | ||
Koperta B5 | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 cala) | X | X | ||
Koperta C5 | 162 x 229 mm (6,4 x 9 cali) | X | X | ||
Monarch | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 cala) | X | X | ||
Inna koperta | od 98 x 162 mm do 176 x 250 mm | X | X |
Uwagi:
Typ papieru | Standardowy zasobnik na 250-arkuszy | Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy | Podajnik uniwersalny | Podajnik ręczny |
---|---|---|---|---|
* Numery części folii Lexmark 12A8240 i 12A8241 są obsługiwane z zasobnika standardowego, podajnika ręcznego i podajnika uniwersalnego. | ||||
Paper (Papier) | ||||
Karty | ||||
Folie* | X | |||
Koperty | X | X | ||
Etykiety papierowe |
Uwagi:
Typ papieru | zasobnik na 250 arkuszy | Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy | Podajnik uniwersalny | Podajnik ręczny |
---|---|---|---|---|
1 Typy papieru należy ustawić zgodnie z obsługiwanymi gramaturami. 2 Moduł dupleksu obsługuje papier o gramaturze 60–105 g/m2 z układem włókien wzdłuż strony. Moduł dupleksu nie obsługuje kart, folii, kopert ani etykiet. 3 Dla papieru o gramaturze 60–176 g/m2 zaleca się układ włókien wzdłuż strony. 4 Folie Lexmark o numerach katalogowych 12A8240 i 12A8241 są obsługiwane przez zasobnik na 250 arkuszy, podajnik ręczny oraz podajnik uniwersalny. 5 Obszar wrażliwy na nacisk musi być wprowadzony do drukarki jako pierwszy. 6 Maksymalna gramatura papieru z zawartością 100% bawełny wynosi 90 g/m2. 7 Koperty o gramaturze 105 g/m2 nie mogą zawierać więcej niż 25% bawełny. | ||||
Lekki1, 2 | Od 60 do 74,9 g/m2 (włókna wzdłuż strony) | Od 60 do 74,9 g/m2 (włókna wzdłuż strony) | Od 60 do 74,9 g/m2 (włókna wzdłuż strony) | Od 60 do 74,9 g/m2 (włókna wzdłuż strony) |
Zwykły1, 2 | Od 75 do 89,9 g/m2 (włókna wzdłuż strony) | Od 75 do 89,9 g/m2 (włókna wzdłuż strony) | Od 75 do 89,9 g/m2 (włókna wzdłuż strony) | Od 75 do 89,9 g/m2 (włókna wzdłuż strony) |
Ciężki1, 2 | Od 90 do 104,9 g/m2 (włókna wzdłuż strony) | Od 90 do 104,9 g/m2 (włókna wzdłuż strony) | Od 90 do 104,9 g/m2 (włókna wzdłuż strony) | Od 90 do 104,9 g/m2 (włókna wzdłuż strony) |
Karty1, 2 | Od 105 do 176 g/m2 (włókna wzdłuż strony) | Od 105 do 176 g/m2 (włókna wzdłuż strony) | Od 105 do 176 g/m2 (włókna wzdłuż strony) | Od 105 do 176 g/m2 (włókna wzdłuż strony) |
Papier błyszczący | Książka – od 88 do 176 g/m2 z włóknami wzdłuż strony Okładki – od 162 do 176 g/m2 z włóknami wzdłuż strony | Książka – od 88 do 176 g/m2 z włóknami wzdłuż strony Okładki – od 162 do 176 g/m2 z włóknami wzdłuż strony | Książka – od 88 do 176 g/m2 z włóknami wzdłuż strony Okładki – od 162 do 176 g/m2 z włóknami wzdłuż strony | Książka – od 88 do 176 g/m2 z włóknami wzdłuż strony Okładki – od 162 do 176 g/m2 z włóknami wzdłuż strony |
Karty – maksymalnie (włókna wzdłuż strony)3 | Katalogowe z brystolu — 120 g/m2 Identyfikatory — 120 g/m2 Okładki — 135 g/m2 | Katalogowe z brystolu — 120 g/m2 Identyfikatory — 120 g/m2 Okładki — 135 g/m2 | Katalogowe z brystolu — 120 g/m2 Identyfikatory — 120 g/m2 Okładki — 135 g/m2 | Katalogowe z brystolu — 120 g/m2 Identyfikatory — 120 g/m2 Okładki — 135 g/m2 |
Karty – maksymalnie (z włóknami w poprzek strony)1 | Katalogowe z brystolu – 163 g/m2 Identyfikatory – 163 g/m2 Okładki – 176 g/m2 | Katalogowe z brystolu – 163 g/m2 Identyfikatory – 163 g/m2 Okładki – 176 g/m2 | Katalogowe z brystolu – 163 g/m2 Identyfikatory – 163 g/m2 Okładki – 176 g/m2 | Katalogowe z brystolu – 163 g/m2 Identyfikatory – 163 g/m2 Okładki – 176 g/m2 |
Folie4 | 170-180 g/m2 | nie dotyczy | 170-180 g/m2 | 170-180 g/m2 |
Etykiety — maksymalnie5 | Papier — 131 g/m2 | Papier — 131 g/m2 | Papier — 131 g/m2 | Papier — 131 g/m2 |
Koperty6,7 | X | X | Od 60 do 105 g/m2 | Od 60 do 105 g/m2 |
Uwagi:
Typ papieru | zasobnik na 250 arkuszy | Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy | Zasobnik uniwersalny |
---|---|---|---|
1 Obliczenie dla papieru o gramaturze 75 g/m2. 2 Rzeczywista pojemność różni się w zależności od materiału i konstrukcji etykiety. 3 Rzeczywista pojemność różni się w zależności od gramatury i typu papieru. | |||
Papier | 250 arkuszy1 | 550 arkuszy1 | 100 arkuszy1 |
Etykiety | 1002 | 2002 | 502 |
Folie | 50 | X | 50 |
Koperty | X | X | 10 |
Inne | X | X | Różne pojemności3 |
Typ papieru | Standardowy odbiornik1 |
---|---|
Papier | 100 arkuszy2 |
1 Rzeczywista pojemność może różnić się w zależności od specyfikacji nośnika i środowiska pracy drukarki. 2 Obliczenie dla papieru o gramaturze 75 g/m2 (20 lb) |