下列表格提供有关标准和可选输入来源的信息以及它们支持的打印介质的尺寸、类型和重量。
注意: 如需使用未列出的纸张尺寸,请选择最接近的较大列出尺寸。 |
注意:
纸张尺寸 | 大小 | 250 页进纸匣 | 550 页进纸匣选件 | 多功能进纸器 | 手动进纸器 |
---|---|---|---|---|---|
* 当选择 Universal 时,页面被格式化为 216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸),除非尺寸由软件程序指定。 | |||||
A4 | 210 x 297 毫米(8.3 x 11.7 英寸) | ||||
A5 | 148 x 210 毫米(5.83 x 8.3 英寸) | ||||
JIS B5 | 182 x 257 毫米(7.2 x 10.1 英寸) | ||||
A6 | 105 x 148 毫米(4.1 x 5.8 英寸) | X | X | ||
Statement | 140 x 216 毫米(5.5 x 8.5 英寸) | X | X | ||
Letter | 216 x 279 毫米(8.5 x 11 英寸) | ||||
Folio | 216 x 330 毫米(8.5 x 13 英寸) | ||||
Oficio(墨西哥) | 216 x 340 毫米(8.5 x 13 英寸) | ||||
Legal | 216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸) | ||||
Executive | 184 x 267 毫米(7.3 x 10.5 英寸) | ||||
Universal* | 148 x 210 毫米(5.8 x 8.3 英寸),最大至 216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸) | ||||
76 x 127 毫米(3 x 5 英寸),最大至 216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸) | X | X | |||
7 3/4 Envelope (Monarch) | 98 x 191 毫米(3.9 x 7.5 英寸) | X | X | ||
9 Envelope | 98 x 225 毫米(3.9 x 8.9 英寸) | X | X | ||
10 Envelope | 105 x 241 毫米(4.1 x 9.5 英寸) | X | X | ||
DL Envelope | 110 x 220 毫米(4.3 x 8.7 英寸) | X | X | ||
B5 Envelope | 176 x 250 毫米(6.9 x 9.8 英寸) | X | X | ||
C5 Envelope | 162 x 229 毫米(6.4 x 9 英寸) | X | X | ||
Monarch | 105 x 241 毫米(4.1 x 9.5 英寸) | X | X | ||
其他 信封 | 98 x 162 毫米(3.9 x 6.3 英寸),最大至 176 x 250 毫米(6.9 x 9.8 英寸) | X | X |
注意:
纸张类型 | 标准 250 页进纸匣 | 550 页进纸匣选件 | 多功能进纸器 | 手动进纸器 |
---|---|---|---|---|
* 支持从标准进纸匣、手动进纸器和多功能进纸器送入 Lexmark 部件号为 12A8240 和 12A8241 的透明胶片。 | ||||
纸张 | ||||
卡片纸 | ||||
透明胶片* | X | |||
信封 | X | X | ||
纸标签 |
注意:
纸张类型 | 250 页进纸匣 | 550 页进纸匣选件 | 多功能进纸器 | 手动进纸器 |
---|---|---|---|---|
1 纸张类型必须设置为与支持的纸张重量相符。 2 双面打印支持纸张重量为 60-105 克/平方米(16-28 磅)的纵向纹理铜版纸。双面打印不支持卡片纸、透明胶片、信封或标签。 3 对于 60 至 176 克/平方米(16 至 47 磅铜版纸)的纸张,建议使用纵向纹理纤维。 4 支持从 250 页进纸匣、手动进纸器和多功能进纸器送入 Lexmark 部件号为 12A8240 和 12A8241 的透明胶片。 5 压力敏感区域必须先进入打印机。 6 含棉量为 100% 的纸张最大重量为 90 克/平方米(24 磅)铜版纸。 7 105 克/平方米(28 磅)铜版纸的信封含棉量限制在 25% 之内。 | ||||
轻磅纸张1, 2 | 60 至 74.9 克/平方米纵向纹理(16 至 19.9 磅铜版纸) | 60 至 74.9 克/平方米纵向纹理(16 至 19.9 磅铜版纸) | 60 至 74.9 克/平方米纵向纹理(16 至 19.9 磅铜版纸) | 60 至 74.9 克/平方米纵向纹理(16 至 19.9 磅铜版纸) |
普通纸张1, 2 | 75 至 89.9 克/平方米纵向纹理(20 至 23.8 磅铜版纸) | 75 至 89.9 克/平方米纵向纹理(20 至 23.8 磅铜版纸) | 75 至 89.9 克/平方米纵向纹理(20 至 23.8 磅铜版纸) | 75 至 89.9 克/平方米纵向纹理(20 至 23.8 磅铜版纸) |
重磅纸张1, 2 | 90 至 104.9 克/平方米纵向纹理(23.9 至 27.8 磅铜版纸) | 90 至 104.9 克/平方米纵向纹理(23.9 至 27.8 磅铜版纸) | 90 至 104.9 克/平方米纵向纹理(23.9 至 27.8 磅铜版纸) | 90 至 104.9 克/平方米纵向纹理(23.9 至 27.8 磅铜版纸) |
卡片纸1, 2 | 105 至 176 克/平方米纵向纹理(27.8 至 47 磅铜版纸) | 105 至 176 克/平方米纵向纹理(27.8 至 47 磅铜版纸) | 105 至 176 克/平方米纵向纹理(27.8 至 47 磅铜版纸) | 105 至 176 克/平方米纵向纹理(27.8 至 47 磅铜版纸) |
光面纸 | 书本-88 至 176 克/平方米纵向纹理(60 至 120 磅书本) 封面-162 至 176 克/平方米纵向纹理(60 至 65 磅封面) | 书本-88 至 176 克/平方米纵向纹理(60 至 120 磅书本) 封面-162 至 176 克/平方米纵向纹理(60 至 65 磅封面) | 书本-88 至 176 克/平方米纵向纹理(60 至 120 磅书本) 封面-162 至 176 克/平方米纵向纹理(60 至 65 磅封面) | 书本-88 至 176 克/平方米纵向纹理(60 至 120 磅书本) 封面-162 至 176 克/平方米纵向纹理(60 至 65 磅封面) |
卡片纸 -最大值(纵向纹理)3 | 索引 光泽纸板-120 克/平方米(67 磅) 标牌-120 克/平方米(74 磅) 封面-135 克/平方米(50 磅) | 索引 光泽纸板-120 克/平方米(67 磅) 标牌-120 克/平方米(74 磅) 封面-135 克/平方米(50 磅) | 索引 光泽纸板-120 克/平方米(67 磅) 标牌-120 克/平方米(74 磅) 封面-135 克/平方米(50 磅) | 索引 光泽纸板-120 克/平方米(67 磅) 标牌-120 克/平方米(74 磅) 封面-135 克/平方米(50 磅) |
卡片纸 -最大值(横向纹理)1 | 索引 光泽纸板-163 克/平方米(90 磅) 标牌-163 克/平方米(100 磅) 封面-176 克/平方米(65 磅) | 索引 光泽纸板-163 克/平方米(90 磅) 标牌-163 克/平方米(100 磅) 封面-176 克/平方米(65 磅) | 索引 光泽纸板-163 克/平方米(90 磅) 标牌-163 克/平方米(100 磅) 封面-176 克/平方米(65 磅) | 索引 光泽纸板-163 克/平方米(90 磅) 标牌-163 克/平方米(100 磅) 封面-176 克/平方米(65 磅) |
透明胶片4 | 170-180 克/平方米(45 至 48 磅) | N/A | 170-180 克/平方米(45 至 48 磅) | 170-180 克/平方米(45 至 48 磅) |
标签-最大值5 | 纸张-131 克/平方米(35 磅铜版纸) | 纸张-131 克/平方米(35 磅铜版纸) | 纸张-131 克/平方米(35 磅铜版纸) | 纸张-131 克/平方米(35 磅铜版纸) |
信封6,7 | X | X | 60 至 105 克/平方米(16 至 28 磅铜版纸) | 60 至 105 克/平方米(16 至 28 磅铜版纸) |
注意:
纸张类型 | 250 页进纸匣 | 550 页进纸匣选件 | 多功能进纸匣 |
---|---|---|---|
1 基于 75 克/平方米(20 磅)的纸张 2 容量根据标签材料和结构的不同而变化。 3 容量根据纸张重量和类型的不同而变化。 | |||
纸张 | 250 页1 | 550 页1 | 100 页1 |
标签 | 1002 | 2002 | 502 |
透明胶片 | 50 | X | 50 |
信封 | X | X | 10 |
其他 | X | X | 不同数量3 |
纸张类型 | 标准输出接纸架1 |
---|---|
纸张 | 100 页2 |
1 容量可能根据介质规格和打印机操作环境的不同而变化。 2 基于 75 克/平方米(20 磅)的纸张 |