下表提供有關標準及選購性進紙來源的資訊,以及這些進紙來源所支援的列印材質尺寸、類型及重量。
請注意: 如需未列出的紙張尺寸,請選取列出的尺寸中,比所需尺寸大 且最接近的尺寸。 |
請注意:
紙張尺寸 | 尺寸 | 250 張送紙匣 | 選購性 550 張送紙匣 | 多用途送紙器 | 手動輔助式送紙器 |
---|---|---|---|---|---|
* 選取「通用尺寸」後,除非軟體程式已指定尺寸,否則,頁面格式會設為 216 x 356 公釐(8.5 x 14 英吋)。 | |||||
A4 | 210 x 297 公釐(8.3 x 11.7 英吋) | ||||
A5 | 148 x 210 公釐(5.83 x 8.3 英吋) | ||||
JIS B5 | 182 x 257 公釐(7.2 x 10.1 英吋) | ||||
A6 | 105 x 148 公釐(4.1 x 5.8 英吋) | X | X | ||
Statement | 140 x 216 公釐(5.5 x 8.5 英吋) | X | X | ||
Letter | 216 x 279 公釐(8.5 x 11 英吋) | ||||
Folio | 216 x 330 公釐(8.5 x 13 英吋) | ||||
Oficio(墨西哥) | 216 x 340 公釐(8.5 x 13 英吋) | ||||
Legal | 216 x 356 公釐(8.5 x 14 英吋) | ||||
Executive | 184 x 267 公釐(7.3 x 10.5 英吋) | ||||
通用尺寸* | 148 x 210 公釐(5.8 x 8.3 英吋)到 216 x 356 公釐(8.5 x 14 英吋) | ||||
76 x 127 公釐(3 x 5 英吋)到 216 x 356 公釐(8.5 x 14 英吋) | X | X | |||
7 3/4 信封 (Monarch) | 98 x 191 公釐(3.9 x 7.5 英吋) | X | X | ||
9 號信封 | 98 x 225 公釐(3.9 x 8.9 英吋) | X | X | ||
10 號信封 | 105 x 241 公釐(4.1 x 9.5 英吋) | X | X | ||
DL 信封 | 110 x 220 公釐(4.3 x 8.7 英吋) | X | X | ||
B5 信封 | 176 x 250 公釐(6.9 x 9.8 英吋) | X | X | ||
C5 信封 | 162 x 229 公釐(6.4 x 9 英吋) | X | X | ||
Monarch | 105 x 241 公釐(4.1 x 9.5 英吋) | X | X | ||
其他信封 | 98 x 162 公釐(3.9 x 6.3 英吋)到 176 x 250 公釐(6.9 x 9.8 英吋) | X | X |
請注意:
紙張類型 | 標準 250 張送紙匣 | 選購性 550 張送紙匣 | 多用途送紙器 | 手動輔助式送紙器 |
---|---|---|---|---|
* 標準送紙匣、手動輔助式送紙器及多用途送紙器均支援 Lexmark 專用透明投影膠片材料編號 12A8240 和 12A8241。 | ||||
紙張 | ||||
卡片 | ||||
專用透明投影膠片* | X | |||
信封 | X | X | ||
紙張標籤 |
請注意:
紙張類型 | 250 張送紙匣 | 選購性 550 張送紙匣 | 多用途送紙器 | 手動輔助式送紙器 |
---|---|---|---|---|
1 紙張類型必須設成符合支援的紙張重量。 2 雙面列印支援的紙張重量是從 60–105 g/m2(16–28 磅)長紋理沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙。雙面列印不支援卡片、專用透明投影膠片、信封或標籤。 3 若是 60 到 176 g/m2(16 到 47 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙)的紙張,建議您使用長紋理纖維。 4 250 張送紙匣、手動輔助式送紙器及多用途送紙器,均支援 Lexmark 專用透明投影膠片材料編號 12A8240 和 12A8241。 5 壓力感應區必須先進入印表機。 6 100% 棉質成份的重量上限為 90 g/m2(24 磅)沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙。 7 105 g/m2(28 磅)沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙信封,則限制為 25% 的棉質成份。 | ||||
薄磅1、2 | 60 到 74.9 g/m2 長紋理(16 到 19.9 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 60 到 74.9 g/m2 長紋理(16 到 19.9 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 60 到 74.9 g/m2 長紋理(16 到 19.9 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 60 到 74.9 g/m2 長紋理(16 到 19.9 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) |
普通紙1、2 | 75 到 89.9 g/m2 長紋理(20 到 23.8 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 75 到 89.9 g/m2 長紋理(20 到 23.8 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 75 到 89.9 g/m2 長紋理(20 到 23.8 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 75 到 89.9 g/m2 長紋理(20 到 23.8 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) |
厚磅1、2 | 90 到 104.9 g/m2 長紋理(23.9 到 27.8 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 90 到 104.9 g/m2 長紋理(23.9 到 27.8 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 90 到 104.9 g/m2 長紋理(23.9 到 27.8 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 90 到 104.9 g/m2 長紋理(23.9 到 27.8 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) |
卡片1、2 | 105 到 176 g/m2 長紋理(27.8 到 47 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 105 到 176 g/m2 長紋理(27.8 到 47 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 105 到 176 g/m2 長紋理(27.8 到 47 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 105 到 176 g/m2 長紋理(27.8 到 47 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) |
光面紙 | 聖經紙—88 到 176 g/m2 長紋理(60 到 120 磅聖經紙) 封袋紙—162 到 176 g/m2 長紋理(60 到 65 磅封袋紙) | 聖經紙—88 到 176 g/m2 長紋理(60 到 120 磅聖經紙) 封袋紙—162 到 176 g/m2 長紋理(60 到 65 磅封袋紙) | 聖經紙—88 到 176 g/m2 長紋理(60 到 120 磅聖經紙) 封袋紙—162 到 176 g/m2 長紋理(60 到 65 磅封袋紙) | 聖經紙—88 到 176 g/m2 長紋理(60 到 120 磅聖經紙) 封袋紙—162 到 176 g/m2 長紋理(60 到 65 磅封袋紙) |
卡片—上限(長紋理)3 | 索引紙板—120 g/m2(67 磅) 標籤紙—120 g/m2(74 磅) 封袋紙—135 g/m2(50 磅) | 索引紙板—120 g/m2(67 磅) 標籤紙—120 g/m2(74 磅) 封袋紙—135 g/m2(50 磅) | 索引紙板—120 g/m2(67 磅) 標籤紙—120 g/m2(74 磅) 封袋紙—135 g/m2(50 磅) | 索引紙板—120 g/m2(67 磅) 標籤紙—120 g/m2(74 磅) 封袋紙—135 g/m2(50 磅) |
卡片—上限(短紋理)1 | 索引紙板—163 g/m2(90 磅) 標籤紙—163 g/m2(100 磅) 封袋紙—176 g/m2(65 磅) | 索引紙板—163 g/m2(90 磅) 標籤紙—163 g/m2(100 磅) 封袋紙—176 g/m2(65 磅) | 索引紙板—163 g/m2(90 磅) 標籤紙—163 g/m2(100 磅) 封袋紙—176 g/m2(65 磅) | 索引紙板—163 g/m2(90 磅) 標籤紙—163 g/m2(100 磅) 封袋紙—176 g/m2(65 磅) |
專用透明投影膠片4 | 170–180 g/m2(45 到 48 磅) | 不適用 | 170–180 g/m2(45 到 48 磅) | 170–180 g/m2(45 到 48 磅) |
標籤—上限5 | 紙張—131 g/m2(35 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 紙張—131 g/m2(35 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 紙張—131 g/m2(35 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 紙張—131 g/m2(35 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) |
信封6、7 | X | X | 60 到 105 g/m2(16 到 28 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) | 60 到 105 g/m2(16 到 28 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) |
請注意:
紙張類型 | 250 張送紙匣 | 選購性 550 張送紙匣 | 多用途送紙匣 |
---|---|---|---|
1 以 75 g/m2(20 磅)紙張為基礎 2 容量會因標籤材質及結構而有所不同。 3 容量會因紙張重量及類型而有所不同。 | |||
紙張 | 250 張1 | 550 張1 | 100 張1 |
標籤 | 1002 | 2002 | 502 |
專用透明投影膠片 | 50 | X | 50 |
信封 | X | X | 10 |
其他 | X | X | 非固定數量3 |
紙張類型 | 標準出紙槽1 |
---|---|
紙張 | 100 張2 |
1 容量可能因材質規格及印表機運作環境而有所不同。 2 以 75 g/m2(20 磅)紙張為基礎 |