En las siguientes tablas se proporciona información sobre las fuentes de papel estándar y opcionales y los tipos de papel que admiten.
Nota: para utilizar un tamaño de papel que no aparezca en la lista, configure el tamaño de papel como Universal. |
Para obtener más información, consulte Card Stock & Label Guide (disponible sólo en inglés) en el sitio Web de Lexmark en http://support.lexmark.com.
Las medidas sólo se aplican a la impresión símplex (por una cara). Para la impresión dúplex (a dos caras), el tamaño mínimo es de 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 pulg.).
Tamaño del papel | Dimensiones | Bandeja estándar de 550 hojas (bandeja 1) | Bandeja opcional de 550 hojas | Alimentador de material especial de 550 hojas opcional | Bandeja opcional de 2.000 hojas | Alimentador multiuso | Unidad dúplex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Admitido sólo por las impresoras modelo C734. 2 Admitido sólo por las impresoras modelo C736. 3 Este valor de tamaño da un formato al sobre de 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.) a menos que sea la aplicación de software la que especifique el tamaño. | |||||||
A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulg.) | ||||||
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pulg.) | X | |||||
A6 | 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pulg.) | X | X | X | X | ||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pulg.) | X | |||||
Carta | 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pulg.) | ||||||
Legal | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.) | ||||||
Ejecutivo | 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulg.) | X | |||||
Oficio (México) | 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pulg.) | X | |||||
Folio | 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pulg.) | X | |||||
Media carta | 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pulg.) | X | X | X | |||
Universal Nota: Desactive el sensor de tamaño automático para admitir tamaños universales que sean parecidos a los tamaños de papel estándar. | De 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (de 5,83 x 8,27 pulg. a 8,5 x 14 pulg.) | X | |||||
76,2 x 127 mm (3 x 5 pulg.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.) | X | X | X | X | |||
76,2 x 127 mm (3 x 5 pulg.) a 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 pulg.)1 | X | X | X | X | X | ||
76,2 x 127 mm (3 x 5 pulg.) a 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 pulg.)2 | X | X | X | X | X | ||
Sobre 7 3/4 (Monarch) | 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pulg.) | X | X | X | X | ||
Sobre 9 | 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 pulg.) | X | X | X | X | ||
Sobre Com 10 | 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pulg.) | X | X | X | X | ||
Sobre DL | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulg.) | X | X | X | X | ||
Sobre C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pulg.) | X | X | X | X | ||
Sobre B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulg.) | X | X | X | X | ||
Otro sobre3 | 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 pulg. a 8,5 x 14 pulg.) | X | X | X | X |
El motor de la impresora admite papeles de 60–220 g/m2 (16–58 libras) de peso. La unidad dúplex admite papeles de 60–120 g/m2 (16–32 libras) de peso.
Nota: Las etiquetas, transparencias, sobres y cartulinas siempre se imprimen a una velocidad reducida. |
Tipo de papel | Bandeja estándar de 550 hojas (bandeja 1) | Bandeja opcional de 550 hojas | Alimentador de material especial de 550 hojas opcional | Bandeja opcional de 2.000 hojas | Alimentador multiuso | Unidad dúplex |
---|---|---|---|---|---|---|
1 La unidad dúplex no admite esta opción. 2 No utilice transparencias para inyección de tinta o 3M CG3710. 3 Se admiten las etiquetas de papel. Otros materiales como el vinilo pueden mostrar defectos de calidad de impresión en algunos entornos, y el uso prolongado de etiquetas de vinilo puede reducir la vida útil del fusor. Para obtener más información, consulte Card Stock & Label Guide (disponible sólo en inglés) en el sitio Web de Lexmark en http://support.lexmark.com. 4 Se deben utilizar sobres que, colocados individualmente hacia abajo sobre la mesa, queden planos. | ||||||
Papel
| ||||||
Cartulina | X | X | ||||
Transparencias2 | X | X | ||||
Etiquetas3
| X | X | ||||
Papel glossy | ||||||
Sobres4 | X | X | X | X |