以下の表に、標準およびオプションの給紙源と、サポートされる用紙の種類を示します。
メモ: 表に記載されていない用紙サイズを使用するには、[ユニバーサル用紙のサイズ]を設定します。 |
詳細については、Lexmark のホームページ(http://support.lexmark.com)から入手可能な『Card Stock & Label Guide』(英語版のみ)を参照してください。
測定値は、片面印刷にのみ適用されます。 両面印刷の場合、最小サイズは 139.7 x 210 mm(5.50 x 8.27 インチ)です。
用紙サイズ | 寸法 | 標準の 550 枚カセット(カセット 1) | オプションの 550 枚カセット | オプションの 550 枚特殊用紙カセット | オプションの 2,000 枚カセット | 多目的フィーダ | 両面印刷ユニット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 機種が C734 のプリンタでのみサポートされます。 2 機種が C736 のプリンタでのみサポートされます。 3 このサイズ設定では、ソフトウェアアプリケーションでサイズが指定されていない限り、215.9 x 355.6 mm(8.5 x 14 インチ)の封筒のサイズに設定されます。 | |||||||
A4 | 210 x 297 mm(8.27 x 11.7 インチ) | ||||||
A5 | 148 x 210 mm(5.83 x 8.27 インチ) | X | |||||
A6 | 105 x 148 mm(4.13 x 5.83 インチ) | X | X | X | X | ||
JIS B5 | 182 x 257 mm(7.17 x 10.1 インチ) | X | |||||
レター | 215.9 x 279.4 mm(8.5 x 11 インチ) | ||||||
リーガル | 215.9 x 355.6 mm(8.5 x 14 インチ) | ||||||
エグゼクティブ | 184.2 x 266.7 mm(7.25 x 10.5 インチ) | X | |||||
Oficio(メキシコ) | 215.9 x 340.4 mm(8.5 x 13.4 インチ) | X | |||||
フォリオ | 215.9 x 330.2 mm(8.5 x 13 インチ) | X | |||||
ステートメント | 139.7 x 215.9 mm(5.5 x 8.5 インチ) | X | X | X | |||
ユニバーサル メモ: 標準用紙のサイズに近いユニバーサルサイズをサポートするには、サイズ検知をオフにします。 | 148 x 210 mm ~ 215.9 x 355.6 mm(5.83 x 8.27 インチ ~ 8.5 x 14 インチ) | X | |||||
76.2 x 127 mm(3 x 5 インチ) ~ 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 インチ) | X | X | X | X | |||
76.2 x 127 mm(3 x 5 インチ) ~ 215.9 x 914.4 mm (8.5 x 36 インチ)1 | X | X | X | X | X | ||
76.2 x 127 mm(3 x 5 インチ) ~ 215.9 x 1219.2 mm (8.5 x 48 インチ)2 | X | X | X | X | X | ||
7 3/4 封筒(Monarch) | 98.4 x 190.5 mm(3.875 x 7.5 インチ) | X | X | X | X | ||
9 封筒 | 98.4 x 226.1 mm(3.875 x 8.9 インチ) | X | X | X | X | ||
Com 10 封筒 | 104.8 x 241.3 mm(4.12 x 9.5 インチ) | X | X | X | X | ||
DL 封筒 | 110 x 220 mm(4.33 x 8.66 インチ) | X | X | X | X | ||
C5 封筒 | 162 x 229 mm(6.38 x 9.01 インチ) | X | X | X | X | ||
B5 封筒 | 176 x 250 mm(6.93 x 9.84 インチ) | X | X | X | X | ||
その他の封筒3 | 85.7 x 165 mm ~ 215.9 x 355.6 mm(3.375 x 6.50 インチ ~ 8.5 x 14 インチ) | X | X | X | X |
プリンタエンジンは、重さが 60 ~ 220g/m2(16 ~ 58 ポンド)の用紙に対応しています。 両面印刷ユニットは、重さが 63 ~ 120g/m2(16 ~ 32 ポンド)の用紙に対応しています。
メモ: ラベル、OHP フィルム、封筒、および厚紙の印刷速度は常に遅くなります。 |
用紙のタイプ | 標準の 550 枚カセット(カセット 1) | オプションの 550 枚カセット | オプションの 550 枚特殊用紙カセット | オプションの 2,000 枚カセット | 多目的フィーダ | 両面印刷ユニット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 このオプションは、両面印刷ユニットではサポートされていません。 2 インクジェットまたは 3M CG3710 OHP フィルムは使用しないでください。 3 用紙ラベルはサポートされています。 ビニールなどの他の用紙を使用すると、環境によっては印刷の品質不良が発生する場合があります。また、ビニールラベルを長時間使用するとフューザの寿命が短くなる場合があります。 詳細については、Lexmark のホームページ(http://support.lexmark.com)から入手可能な『Card Stock & Label Guide』(英語版のみ)を参照してください。 4 封筒は、1 枚ずつテーブルに伏せて置いた場合に、平らになるものを使用してください。 | ||||||
用紙
| ||||||
厚紙 | X | X | ||||
OHP フィルム2 | X | X | ||||
ラベル 3
| X | X | ||||
光沢紙 | ||||||
封筒 4 | X | X | X | X |