Următoarele tabele furnizează informaţii despre sursele de intrare standard şi opţionale de hârtie şi tipurile de hârtie pe care le acceptă acestea.
Notă: Pentru a utiliza o dimensiune de hârtie care nu este listată, configuraţi o Dimensiune universală de hârtie. |
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Card Stock & Label Guide (Ghidul pentru pachete de carduri şi etichete) disponibil pe site-ul Web Lexmark la http://support.lexmark.com.
Măsurătorile se aplică numai pentru tipărirea pe o singură faţă (simplex). Pentru tipărirea duplex (pe ambele feţe), dimensiunea minimă este 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 in.).
Dimensiune hârtie | Dimensiuni | Tavă standard pentru 550 de coli (Tava 1) | Tavă opţională de 550 de coli | Sertar opţional cu suport special de 550 de coli | Tavă opţională de 2.000 de coli | Alimentator multifuncţional | Unitate duplex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Acceptat numai de imprimante model C734. 2 Acceptat numai de imprimante model C736. 3 Această setare de dimensiune formatează plicul pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicaţia software. | |||||||
A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.) | ||||||
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.) | X | |||||
A6 | 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.) | X | X | X | X | ||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.) | X | |||||
Letter | 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.) | ||||||
Legal | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.) | ||||||
Executive | 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.) | X | |||||
Oficio (Mexic) | 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.) | X | |||||
In-folio | 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.) | X | |||||
Declaraţie | 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.) | X | X | X | |||
Universal Notă: Dezactivaţi senzorul de dimensiune, pentru a accepta dimensiuni universale apropiate dimensiunilor standard ale suporturilor. | 148 x 210 mm - 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 in. - 8,5 x 14 in.) | X | |||||
76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) - 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.) | X | X | X | X | |||
76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) - 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 in.)1 | X | X | X | X | X | ||
76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) - 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 in.)2 | X | X | X | X | X | ||
7 3/4 Envelope (Plic) (Monarch) | 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.) | X | X | X | X | ||
9 Plic | 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 in.) | X | X | X | X | ||
Com 10 Envelope (Plic) | 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.) | X | X | X | X | ||
DL Plic | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.) | X | X | X | X | ||
C5 Plic | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.) | X | X | X | X | ||
B5 Plic | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.) | X | X | X | X | ||
Other Envelope(Altă dimensiune plic)3 | 85,7 x 165 mm - 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 in. - 8,5 x 14 in.) | X | X | X | X |
Motorul imprimantei acceptă greutăţi de 60–220g/m2 (16–58 lb) pentru hârtie. Unitatea duplex acceptă greutăţi de 63–120g/m2 (16–32 lb) pentru hârtie.
Notă: Etichetele, foliile transparente, plicurile şi cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă. |
Tip hârtie | Tavă standard pentru 550 de coli (Tava 1) | Tavă opţională de 550 de coli | Sertar opţional cu suport special de 550 de coli | Tavă opţională de 2.000 de coli | Alimentator multifuncţional | Unitate duplex |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Această opţiune nu este acceptată de unitatea duplex. 2 Nu utilizaţi folii transparente pentru jet de cerneală sau 3M CG3710. 3 Etichetele pe hârtie sunt acceptate. Alte suporturi, cum ar fi vinilinul, pot prezenta defecte de calitate a imprimării în anumite condiţii, iar utilizarea prelungită a etichetelor pe vinilin poate reduce durata de viaţă a unităţii de fuziune. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Card Stock & Label Guide (Ghidul pentru pachete de carduri şi etichete) disponibil pe site-ul Web Lexmark la http://support.lexmark.com. 4 Utilizaţi plicuri care se aşează pe plan orizontal atunci când sunt puse fiecare cu faţa în jos pe o masă. | ||||||
Hârtie
| ||||||
Carton | X | X | ||||
Folii transparente2 | X | X | ||||
Etichete3
| X | X | ||||
Hârtie lucioasă | ||||||
Plicuri4 | X | X | X | X |