הטבלאות הבאות מספקות פרטים על מקורות נייר סטנדרטיים ואופציונליים ועל הגדלים, הסוגים והמשקלים של הנייר שבהם הם תומכים.
הערה: עבור גודל נייר שאינו רשום, בחר בגודל הרשום הכי קרוב שהוא גדול יותר. |
מידות חלות על הדפסה חד-צדדית בלבד. בהדפסה דו-צדדית, הגודל המינימלי הוא 139.7 x 210 מ"מ (5.50 x 8.27 אינץ').
גודל נייר | ממדים | מגש 550 גיליונות רגיל (מגש 1) | מגש אופציונלי של 550 גיליונות | מגש אופציונלי של 2,000 גיליונות | מזין רב-תכליתי | התקן להדפסה דו-צדדית |
---|---|---|---|---|---|---|
תבניות אלה מתאימות להגדרת גודל מעטפה של 215.9 x 355.6 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') אלא אם הגודל מצוין ביישום התוכנה. | ||||||
A4 | 210 x 297 מ"מ (8.27 x 11.7 אינץ') | |||||
A5 | 148 x 210 מ"מ (5.83 x 8.27 אינץ') | X | ||||
A6 | 105 x 148 מ"מ (4.13 x 5.83 אינץ') | X | X | X | X | |
JIS B5 | 182 x 257 מ"מ (7.17 x 10.1 אינץ') | X | ||||
Letter | 215.9 x 279.4 מ"מ (8.5 x 11 אינץ') | |||||
Legal | 215.9 x 355.6 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') | |||||
Executive | 184.2 x 266.7 מ"מ (7.25 x 10.5 אינץ') | X | ||||
Oficio (México) | 215.9 x 340.4 מ"מ (8.5 x 13.4 אינץ') | X | ||||
Folio | 215.9 x 330.2 מ"מ (8.5 x 13 אינץ') | X | ||||
Statement | 139.7 x 215.9 מ"מ (5.5 x 8.5 אינץ') | X | ||||
Universal הערה: כבה את האפשרות של חישת גודל כדי לתמוך בגדלים אוניברסליים הקרובים לגודלי מדיה סטנדרטיים. | 76.2 x 76.2 מ"מ (3 x 3 אינץ') עד 215.9 x 355.6 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') | X | X | X | X | |
76.2 x 76.2 מ"מ (3 x 3 אינץ') עד 215.9 x 914.4 מ"מ (8.5 x 36 אינץ') | X | X | X | X | ||
76.2 x 76.2 מ"מ (3 x 3 אינץ') עד 215.9 x 1219.2 מ"מ (8.5 x 48 אינץ') | X | X | X | X | ||
7 3/4 מעטפה (Monarch) | 98.4 x 190.5 מ"מ (3.875 x 7.5 אינץ') | X | X | X | X | |
9 Envelope | 98.4 x 226.1 מ"מ (3.875 x 8.9 אינץ') | X | X | X | X | |
Com 10 Envelope | 104.8 x 241.3 מ"מ (4.12 x 9.5 אינץ') | X | X | X | X | |
DL Envelope | 110 x 220 מ"מ (4.33 x 8.66 אינץ') | X | X | X | X | |
C5 Envelope | 162 x 229 מ"מ (6.38 x 9.01 אינץ') | X | X | X | X | |
B5 Envelope | 176 x 250 מ"מ (6.93 x 9.84 אינץ') | X | X | X | X | |
Other Envelope (מעטפה אחרת)1 | 85.7 x 165 מ"מ עד 215.9 x 355.6 מ"מ (3.375 x 6.50 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ') | X | X | X | X |
המדפסת תומכת בנייר במשקל של 60-176 ג/מ"ר עבור הדפסה חד-צדדית. הדפסה דו-צדדית נתמכת על נייר במשקל 64-176 ג/מ"ר
הערה: מדבקות, שקפים, מעטפות וכרטיסים מודפסים תמיד במהירות מופחתת. |
סוג נייר | מגש סטנדרטי ל- 550 גיליונות (מגש 1) | מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות | מגש אופציונלי ל- 2,000 גיליונות | מזין רב-תכליתי | התקן להדפסה דו-צדדית |
---|---|---|---|---|---|
1 מדיה זו נתמכת במזין הרב-תכליתי בלבד. 2 אל תשתמש בשקפים למדפסת הזרקת דיו או מסוג 3M CG3710. 3 נתמכות מדבקות נייר. מדיה אחרת דוגמת ויניל עלולה להציג פגמי הדפסה בחלק מהסביבות, ושימוש ממושך במדבקות ויניל עלול להפחית מחיי ה- Fuser. לקבלת מידע נוסף, ראה את Card Stock & Label Guide (מדריך לכרטיסים ומדבקות) שזמין באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת http://support.lexmark.com. 4 השתמש במעטפות המונחות בצורה שטוחה כשהן מונחות אחת אחת עם הפנים כלפי מטה על השולחן. | |||||
נייר
| |||||
כרטיסים | X | ||||
שקפים1, 2 | X | X | X | X | |
מדבקות3
| X | ||||
מעטפות4 | X | X | X | X |